Diferencia entre revisiones de «Super Novice»

De Hanabi Ragnarok Online
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página blanqueada)
Etiqueta: Vaciado
 
Línea 1: Línea 1:
[[File:Nozaraki2.jpg|frame|Guía desarrollada por <span style="color:orange;">Nozaraki</span>]]
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.7rem">Super Novice</span> ==
[[File:Garment.gif|110px]] [[File:Accesorios.gif|150px]] [[File:Ultrashoes.gif|120px]] [[File:Shield.gif|120px]]


Cada uno de de estos 4 NPC's, nos puede otorgar diferente tipos de Items que son exclusivos para este Job como:
<b>Garments, Zapatos, Accesorios y Shield</b>, cada uno de estos Items cuenta con 4 SLOTS
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.5rem">Acceso</span> ==
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal '''Zona de Quest'''.
Si tienes [[Suscripción Premium]] puedes utilizar el comando '''@warper''' para acceder.
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.5rem">Equipo</span> ==
{| class="wikitable"
! style="background-color:#F46D0A; color:white; | Imagen
! style="background-color:#F46D0A; color:white; | Nombre / Descripción
! style="background-color:#F46D0A; color:white; | Requisitos
|-
|[[File:NoviceManteauEnchulado.PNG|80px]]
|
<span style="color:darkgoldenrod;">Novice Mantue [4]</span><br>
* 15 % de resistencia al Elemento Neutral
|
* [[File:7507.gif|25px]] 50 Solid Iron Piece
* [[File:999.gif|25px]] 25 Steel
* [[File:7117.gif|25px]] 50 Torn Magic Book
* [[File:7317.gif|25px]] 40 Rusty Screw
* [[File:7312.gif|25px]] 25 Jubilee
* [[File:7292.gif|25px]] 3 Muscovite
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:PimpedNovice.PNG|80px]]
|
<span style="color:darkgoldenrod;">Pimped Novice Shoes [4]</span><br>
* HP y SP MAX +20%
* Recuperacion de SP 15%
* Walk Speed 15%
|
* [[File:2416.gif|25px]] 1 Novice Shoes
* [[File:1036.gif|25px]] 50 Dragon Scale
* [[File:938.gif|25px]] 25 Sticky Mucus
* [[File:1056.gif|25px]] 50 Grit
* [[File:916.gif|25px]] 40 Feather of Birds
* [[File:1057.gif|25px]] 25 Moth Dust
* [[File:7566.gif|25px]] 3 Will of Red Darkness
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:Master Novice Armlet.png|80px]]
|
<span style="color:darkgoldenrod;">Master Novice Armlet [4]</span>
Solo disponible para Novice y Super Novice
* +5 Perfect Dodge
* +10% de ATK (daño físico)
* +10% de MATK (daño mágico)
|
* [[File:Master Novice Armlet.png|25px]] 1 Novice Armlet
* [[File:card.gif|25px]] 1 Desert Wolf Card
* [[File:card.gif|25px]] 1 Agav Card
* [[File:7564.gif|25px]] 30 Rotten Meat
* [[File:7196.gif|25px]] 30 Shoulder Protector
* [[File:908.gif|25px]] 30 Spawn
* [[File:7226.gif|25px]] 30 Pellet
* [[File:7289.gif|25px]] 3 Peridot
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:2110.png]]
|
<span style="color:darkgoldenrod;">Novice Shield [4]</span>
*20% de resistencia a todos los elementos
*10 a todos los stats
*2% de probabilidad de autocastear Parrying nivel 3 al ser atacado físicamente
*10% max. HP
|
*[[File:2110.gif]] 1 Novice Guard
*[[File:985.gif]] 50 Elunium
*[[File:7315.gif]] 40 Dark Crystal Fragment
*[[File:747.gif]] 30 Crystal Mirror
*[[File:7108.gif]] 3 Piece of Shield
*[[File:7296.gif]] 2 Pyroxene
*[[File:7078.gif]] 1 Wrath of Valkyrie
*[[File:670.gif]] 20 Millones de Zeny
|-
|}
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.5rem">Armas</span> ==
{| class="wikitable"
! style="background-color:#F46D0A; color:white; | Imagen
! style="background-color:#F46D0A; color:white; | Nombre / Descripción
! style="background-color:#F46D0A; color:white; | Requisitos
|-
|[[File:MiniBallista.PNG|80px]]
|
<span style="color:chocolate;">Mini Ballista [4]</span><br>
* Irrompible e Indevestible
* Hit + 200
* Dex + 20
* ASPD + 100 puntos
* Double Strafe Lv. 10
* Triple Attack Lv. 5
* 10 % de probabilidad de autocastear Palm Push Strike Lv. 3 al atacar
* 20 % de Daño con Double Strafe
|
* [[File:1722.gif|25px]] 1 Ballista
* [[File:984.gif|25px]] 50 Oridecon
* [[File:999.gif|25px]] 40 Steel
* [[File:7297.gif|25px]] 3 Biotite
* [[File:7290.gif|25px]] 3 Phlogopite
* [[File:7757.gif|25px]] 2 Mithril
* [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny
|-
|[[File:NeutralRod.PNG|80px]]
|
<span style="color:chocolate;">Super Neutral Rod [4]</span><br>
* Indevestible
* Todo los stat + 10
* Hit + 200
* ASPD + 30 puntos
* Double Cast Lv. 2
* Estun Lv. 1
* 10 % de probabilidad de autocastear Esma Lv. 5 al atacar
* Autocastea Esma lvl 10 al usar Estun
|
* [[File:1621.gif|25px]] 1 Hypnotyst's Staff
* [[File:1006.gif|25px]] 50 Old Magic Book
* [[File:Stardust.gif|25px]] 40 Star Dust
* [[File:7099.gif|25px]] 30 Worn-out Magic Scroll
* [[File:7297.gif|25px]] 3 Biotite
* [[File:7757.gif|25px]] 2 Mithril
* [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny
|-
|[[File:EarthRod.PNG|80px]]
|
<span style="color:chocolate;">Super Earth Rod [4]</span><br>
* Todo los stat + 10
* Hit + 200
* ASPD + 30 puntos
* Double Cast Lv. 2
* Earth Spike Lv. 5
* 10 % de probabilidad de autocastear Earth Spike Lv. 3 al atacar
|
* [[File:1621.gif|25px]] 1 Hypnotyst's Staff
* [[File:1006.gif|25px]] 50 Old Magic Book
* [[File:GreatNature.gif|25px]] 40 Great Nature
* [[File:7099.gif|25px]] 30 Worn-out Magic Scroll
* [[File:7290.gif|25px]] 3 Phlogopite
* [[File:7757.gif|25px]] 2 Mithril
* [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny
|-
|[[File:ShadowRod.PNG|80px]]
|
<span style="color:chocolate;">Super Shadow Rod [4]</span><br>
* Todo los stat + 10
* Hit + 200
* ASPD + 30 puntos
* Double Cast Lv. 2
* Dark Soul Strike Lv. 10
* 10 % de probabilidad de autocastear Dark Soul Strike Lv. 7 al atacar
|
* [[File:1621.gif|25px]] 1 Hypnotyst's Staff
* [[File:1006.gif|25px]] 50 Old Magic Book
* [[File:7511.gif|25px]] 40 Rune of Darkness
* [[File:7099.gif|25px]] 30 Worn-out Magic Scroll
* [[File:7290.gif|25px]] 3 Phlogopite
* [[File:7757.gif|25px]] 2 Mithril
* [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny
|-
|[[File:HolyRod.PNG|80px]]
|
<span style="color:chocolate;">Super Holy Rod [4]</span><br>
* Todo los stat + 10
* Hit + 200
* ASPD + 30 puntos
* Double Cast Lv. 2
* Holy Bolt Lv. 10
* 10 % de probabilidad de autocastear Holy Bolt Lv. 5 al atacar
|
* [[File:1621.gif|25px]] 1 Hypnotyst's Staff
* [[File:1006.gif|25px]] 50 Old Magic Book
* [[File:Stardust.gif|25px]] 40 Star Dust
* [[File:7099.gif|25px]] 30 Worn-out Magic Scroll
* [[File:7290.gif|25px]] 3 Phlogopite
* [[File:7757.gif|25px]] 2 Mithril
* [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny
|-
|[[File:VenomRod.PNG|80px]]
|
<span style="color:chocolate;">Super Venom Rod [4]</span><br>
* Todo los stat + 10
* Hit + 200
* ASPD + 30 puntos
* Double Cast Lv. 2
* Venom Bolt Lv. 10
* 10 % de probabilidad de autocastear Venom Bolt Lv. 5 al atacar
|
* [[File:1621.gif|25px]] 1 Hypnotyst's Staff
* [[File:1006.gif|25px]] 50 Old Magic Book
* [[File:957.gif|25px]] 40 Decayed Nail
* [[File:7099.gif|25px]] 30 Worn-out Magic Scroll
* [[File:7290.gif|25px]] 3 Phlogopite
* [[File:7757.gif|25px]] 2 Mithril
* [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny
|-
|}
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.5rem">Spirit</span> ==
{| class="wikitable"
! style="background-color:#F46D0A; color:white; | Imagen
! style="background-color:#F46D0A; color:white; | Nombre / Descripción
! style="background-color:#F46D0A; color:white; | Requisitos
|-
|[[File:SpiritSuperNovice.PNG|80px]]
|
<span style="color:chocolate;">Spirit Super Novice</span><br>
[Mini Ballista]
* HP + 10%
* ATK + 10%
* Delay after cast -10%
* Chain Crush lvl 3
* Daño con Chain Crush -50%
[Super Rods]
* Base Atk +10 por cada punto de INT.
* HP + 10%
* MATK + 10%
* Delay after cast -10%
* 20% mas curación con Heal.
|
* [[File:7838.gif|25px]] 3 Hazy Starlight
* [[File:7837.gif|25px]] 3 Cold Moonlight
* [[File:7836.gif|25px]] 3 Dawn Essence
* [[File:7835.gif|25px]] 3 Dusk Glow
* [[File:FireEssence.PNG|25px]] 3 Fire Essence
* [[File:WindEssence.PNG|25px]] 3 Wind Essence
* [[File:WaterEssence.PNG|25px]] 3 Water Essence
* [[File:EarthEssence.PNG|25px]] 3 Earth Essence
* [[File:670.gif|25px]] 30 Millones de Zeny
|-
|}
== Mira también ==
*[[Combos Elementales Quest]]
*[[Spirits]]
*[[Accesorios]]
*[[Piedras Quest]]

Revisión actual del 01:39 11 sep 2022