Diferencia entre revisiones de «Accesorios»

De Hanabi Ragnarok Online
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página reemplazada por «{| style="text-align: center; margin: auto;" |- |File:2702.png '''Acces Cash''' | | | | | |File:2604.png '''Acces Quest''' | | | | | |File:2787.png '''Acces Drop''' |}»)
Etiqueta: Reemplazo
 
Línea 1: Línea 1:
[[File:Gm_lethalpoison.png|frame|Guía desarrollada por <span style="color:Green;">GM Lethal Poison</span>]]
{| style="text-align: center; margin: auto;"
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem">Accesorios Maestros</span> ==
[[File:Accesorios Maestros.png|120px]]
 
Este líder del gremio de los Asesinos “Ataúd Risueño” se robó todos los accesorios del depósito de sus compañeros. Por ello, y en exclusiva, nos comparte los anillos más poderosos de nuestro mundo a un precio de locura. ¿Estás listo para emprender este desafío?
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.5rem">Acceso</span> ==
 
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal '''Zona de Quest'''.
 
Si tienes [[Suscripción Premium]] puedes utilizar el comando '''@warper''' para acceder.
 
{| class="wikitable"
! style="background-color:#8B0000; color:white; | Imagen
! style="background-color:#8B0000; color:white; | Nombre / Descripción
! style="background-color:#8B0000; color:white; | Requisitos
|-
|-
|[[File:Master critical ring.png|80px]]
|[[File:2702.png]]
'''[[Acces Cash]]'''
|
|
<span style="color:Red;">Master Critical Ring [4]</span>
* Crítico +10
* Daño con ataque crítico +10%
* Luk +10
* Agi +10
|
|
* [[File:Master critical ring.png|25px]] 1 Critical Ring
* [[File:card.gif|25px]] 1 Kobold Card
* [[File:card.gif|25px]] 1 Kukre Card
* [[File:941.gif|25px]] 30 Nose Ring
* [[File:1056.gif|25px]] 30 Grit
* [[File:1036.gif|25px]] 30 Dragon Scale
* [[File:530.gif|25px]] 30 Candy Cane
* [[File:7297.gif|25px]] 3 Biotite
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:Master Bow Thimble.png|80px]]
|
<span style="color:Red;">Master Bow Thimble [4]</span>
Solo disponible para Archer, Hunter, Sniper, Rogue y Stalker
* 10% más daño de ataque de largo rango
* Hit +50
|
* [[File:Master Bow Thimble.png|25px]] 1 Bow Thimble
* [[File:card.gif|25px]] 1 Galion Card
* [[File:card.gif|25px]] 1 WormTail Card
* [[File:7100.gif|25px]] 30 Sharp Leaf
* [[File:7286.gif|25px]] 30 Red Chile
* [[File:7161.gif|25px]] 30 Black Bear Skin
* [[File:710.gif|25px]] 30 Illusion Flower
* [[File:7293.gif|25px]] 3 Rose Quartz
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:Master Novice Armlet.png|80px]]
|
<span style="color:Red;">Master Novice Armlet [4]</span>
Solo disponible para Novice y Super Novice
* +5 a todos los Status
* +10% de ATK (daño físico)
* +10% de MATK (daño mágico)
|
* [[File:Master Novice Armlet.png|25px]] 1 Novice Armlet
* [[File:card.gif|25px]] 1 Desert Wolf Card
* [[File:card.gif|25px]] 1 Agav Card
* [[File:7564.gif|25px]] 30 Rotten Meat
* [[File:7196.gif|25px]] 30 Shoulder Protector
* [[File:908.gif|25px]] 30 Spawn
* [[File:7226.gif|25px]] 30 Pellet
* [[File:7289.gif|25px]] 3 Peridot
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:Master megingjard.png|80px]]
|
|
<span style="color:Red;">Master Megingjard [4]</span>
* +30 STR
|
* [[File:Master megingjard.png|25px]] 1 Megingjard
* [[File:card.gif|25px]] 1 Andre Card
* [[File:card.gif|25px]] 1 Echio Card
* [[File:1060.gif|25px]] 30 Golden Hair
* [[File:7124.gif|25px]] 30 Sand Clump
* [[File:1017.gif|25px]] 30 Mole Whiskers
* [[File:621.gif|25px]] 30 Bitter Herb
* [[File:7296.gif|25px]] 3 Pyroxene
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:Master Brisingamen.png|80px]]
|
|
<span style="color:Red;">Master Brisingamen [4]</span>
* +8 VIT
* +8 INT
* +8% MATK (daño mágico)
|
|
* [[File:Master Brisingamen.png|25px]] 1 Brisingamen
|[[File:2604.png]]
* [[File:card.gif|25px]] 1 Aliza Card
'''[[Acces Quest]]'''
* [[File:card.gif|25px]] 1 Baby Desert Wolf Card
* [[File:1059.gif|25px]] 30 Fabric
* [[File:955.gif|25px]] 30 Worm Peeling
* [[File:1027.gif|25px]] 30 Porcupine Quill
* [[File:7442.gif|25px]] 30 Cursed Seal
* [[File:7291.gif|25px]] 3 Agate
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:Master Celebration ring.png|80px]]
|
|
<span style="color:Red;">Master Celebration Ring [4]</span>
* +8 a todos los Stats
|
|
* [[File:Master Celebration ring.png|25px]] 1 Celebration Ring
* [[File:card.gif|25px]] 1 Anolian Card
* [[File:card.gif|25px]] 1 Yao Jun Card
* [[File:1016.gif|25px]] 30 Rat Tail
* [[File:7053.gif|25px]] 30 Cyfar
* [[File:7016.gif|25px]] 30 Spoon Stub
* [[File:7003.gif|25px]] 30 Anolian Skin
* [[File:7290.gif|25px]] 3 Phlogopite
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:Master The Sign.png|80px]]
|
|
<span style="color:Red;">Master The Sign [4]</span>
Sólo para Gunslingers
* +10% ATK (daño físico)
* +10 DEX
* +10 AGI
|
|
* [[File:Master The Sign.png|25px]] 1 The Sign
* [[File:card.gif|25px]] 1 Zhu Po Long Card
* [[File:card.gif|25px]] 1 Archdam Card
* [[File:7164.gif|25px]] 30 Solid Peach
* [[File:7267.gif|25px]] 30 Tiger Panty
* [[File:1043.gif|25px]] 30 Orc Claw
* [[File:609.gif|25px]] 30 Amulet
* [[File:7295.gif|25px]] 3 Citrin
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:Master Glove.png|80px]]
|
|
<span style="color:Red;">Master The Glove [4]</span>
|[[File:2787.png]]
* +25 DEX
'''[[Acces Drop]]'''
* +10 AG
|
* [[File:Master Glove.png|25px]] 1 Glove
* [[File:card.gif|25px]] 1 Observation Card
* [[File:card.gif|25px]] 1 Drops Card
* [[File:7568.gif|25px]] 30 White Mask
* [[File:7512.gif|25px]] 30 Burnt Part
* [[File:1098.gif|25px]] 30 Manacles
* [[File:7327.gif|25px]] 30 Flashlight
* [[File:7757.gif|25px]] 3 Mithril
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:Master Brooch.png|80px]]
|
<span style="color:Red;">Master Brooch [4]</span>
* +30 AGI
* +60 FLEE
|
* [[File:Master Brooch.png|25px]] 1 Brooch
* [[File:card.gif|25px]] 1 Chonchon card
* [[File:card.gif|25px]] 1 Roween Card
* [[File:1018.gif|25px]] 30 Mole Claw
* [[File:7032.gif|25px]] 30 Piece of egg shell
* [[File:967.gif|25px]] 30 Turtle Shell
* [[File:703.gif|25px]] 30 Hinalle
* [[File:7292.gif|25px]] 3 Muscovite
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:Master Nile Rose.png|80px]]
|
<span style="color:Red;">Master Nile Rose [4]</span>
* +10% MAX HP (Vida máxima)
* +10% HP Recovery (Recuperación de vida)
|
* [[File:Master Nile Rose.png|25px]] 1 Nile Rose
* [[File:card.gif|25px]] 1 Muka Card
* [[File:card.gif|25px]] 1 Green Ferus Card
* [[File:7001.gif|25px]] 30 Mould Powder
* [[File:1012.gif|25px]] 30 Frill
* [[File:7751.gif|25px]] 30 High Priest Cast Armor (Old White Cloth)
* [[File:727.gif|25px]] 30 Opal
* [[File:7294.gif|25px]] 3 Turquoise
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|[[File:Master Icarus Wing.png|80px]]
|
<span style="color:Red;">Master Icarus Wing [4]</span>
* +5 Perfect Dodge
* +7% Daño vs Demihuman
|
* [[File:2607.gif|25px]] 1 Clip
* [[File:card.gif|25px]] 1 Ragged Zombie Card
* [[File:card.gif|25px]] 1 Assaulter Card
* [[File:903.gif|25px]] 30 Reptile Tongue
* [[File:905.gif|25px]] 30 Stem
* [[File:7356.gif|25px]] 30 Crest Piece (Azul)
* [[File:7352.gif|25px]] 30 Transparent Plate (Verde)
* [[File:7443.gif|25px]] 3 Three-headed dragon’s head
* [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny
|-
|}
|}
== Mira también ==
*[[Combos Elementales Quest]]
*[[Headgears]]
*[[Armas]]
*[[Accesorios]]
*[[Spirits]]

Revisión actual del 19:49 8 sep 2022