Diferencia entre revisiones de «Endless Tower»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
3 Earth Elixir
3 Fire Elixir
3 Water Elixir
3 Wind Elixir
30 Instance Badge| {{#if:|
Línea 35: | Línea 35: | ||
|'''Piso 2''' || 20 Desert Wolf <br> 10 Baby Desert Wolf <br> 1 <font color=blue>Vagabond Wolf</font> | |'''Piso 2''' || 20 Desert Wolf <br> 10 Baby Desert Wolf <br> 1 <font color=blue>Vagabond Wolf</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 3''' || 5 Archer Skeleton <br> 5 Orc Skeleton <br> 5 Pirate Skeleton <br> 5 Soldier Skeleton <br> 5 Skel Worker<br> | |'''Piso 3''' || 5 Archer Skeleton <br> 5 Orc Skeleton <br> 5 Pirate Skeleton <br> 5 Soldier Skeleton <br> 5 Skel Worker<br> 5 Skeleton | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 4''' || 15 Argiope <br> 5 Argos <br> 5 Hornet <br> 5 Mantis <br> 5 Rocker <br> 1 <font color=blue>Vocal</font> | |'''Piso 4''' || 15 Argiope <br> 5 Argos <br> 5 Hornet <br> 5 Mantis <br> 5 Rocker <br> 1 <font color=blue>Vocal</font> | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
|'''Piso 9''' || 15 Golem<br>15 Obsidian<br>10 Stapo | |'''Piso 9''' || 15 Golem<br>15 Obsidian<br>10 Stapo | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 10''' || 25 Giant Hornet<br>20 Hornet<br>1<font color=red>Mistress</font> | |'''Piso 10''' || 25 Giant Hornet<br>20 Hornet<br>1 <font color=red>Mistress</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 11''' || 15 | |'''Piso 11''' || 15 Dryad<br>15 Hermit Plant<br>15 Parasite<br>15 Rafflesia | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 12''' || 25 | |'''Piso 12''' || 25 Demon Pungus<br>25 Punk | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 13''' || 15 | |'''Piso 13''' || 15 Bongun<br>15 Yao Jun<br>10 Munak | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 14''' || 15 | |'''Piso 14''' || 15 High Orc<br>10 Orc Archer<br>10 Orc Lady<br>5 Orc Baby<br>5 Orc Warrior | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 15''' || 15 | |'''Piso 15''' || 15 Andre<br>15 Deniro<br>15 Piere<br>5 Ant Egg<br>1 <font color=red>Phreeoni</font><br>1 <font color=red>Maya</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 16''' || 10 | |'''Piso 16''' || 10 Archer Skeleton<br>10 Gargoyle<br>10 Orc Archer<br>10 Raydric Archer | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 17''' || 15 | |'''Piso 17''' || 15 Strouf<br>10 Baphomet Jr.<br>10 Merman<br>5 Hill Wind (Spear) | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 18''' || 25 | |'''Piso 18''' || 25 Cramp<br>15 Tarou | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 19''' || 10 | |'''Piso 19''' || 10 Deviace Megalodon<br>10 Phen<br>10 Swordfish | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 20''' || 50 | |'''Piso 20''' || 50 Pirate Skeleton<br> 1 <font color=red>Drake</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 21''' || 10 | |'''Piso 21''' || 10 Plasma (Purple)<br>10 Plasma (Yellow)<br>5 Plasma (Blue)<br>5 Plasma (Green)<br>5 Plasma (Red) | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 22''' || 15 | |'''Piso 22''' || 15 Drosera<br>15 Flora<br>15 Hydra<br>15 Muscipular<br>15 Mandragora<br>15 Rafflesia | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 23''' || 15 | |'''Piso 23''' || 15 Penomena<br>10 Marse<br>10 Obeaune<br>10 Swordfish<br>5 Hydra | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 24''' || 15 | |'''Piso 24''' || 15 Carat<br>15 Joker<br>10 Jakk | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 25''' || 15 | |'''Piso 25''' || 15 <font color=blue>Cat o' Nine Tails</font><br>15 Ninetails<br>1 <font color=red>Moonlight Flower</font>}} | ||
|} | |} | ||
Revisión del 16:47 4 ene 2022
The Endless Tower es un conjunto de desafíos cada vez más difíciles. Los grupos participantes suben por la torre del piso 100, con un encuentro especial con el jefe contra Entweihen Knothen en el piso 100, y luego Naght Sieger. Estas batallas funcionan de manera similar a Izlude Arena , y los jugadores deben derrotar a todos los monstruos en un piso en particular antes de que se pueda abrir la puerta al siguiente. Una vez en el suelo, los jugadores no pueden retroceder; por lo tanto, las únicas formas de salir de la torre son morir y reaparecer, usar un ala de mariposa o entrar en un portal de distorsión .
3 Earth Elixir
3 Fire Elixir
3 Water Elixir
3 Wind Elixir
30 Instance Badge| {{#if:|
background-color:{{{bg}}} | background-color:#cc8937}}; {{#if: | color:{{{col}}};}} font-weight: bold;" colspan="4" | Imagen | |||
---|---|---|---|
background-color:{{{bg}}} | background-color:#cc8937}}; {{#if: | color:{{{col}}};}} font-weight: bold;" colspan="2" | Requisitos | |||
Nivel Base: | 150 ~ 255 | ||
Punto de Partida: | Alberta 215, 74 | ||
Items: | {{{items}}}
}} | ||
Party: | {{{party}}}
}} | ||
Prerequisito(s): | Party Min. 3 Max. 10 / 10.000.000 Zeny / Custom /
}} | ||
background-color:{{{bg}}} | background-color:#cca937}}; {{#if: | color:{{{col}}};}} font-weight: bold;" colspan="2" | Premios | |||
Experiencia: | - | ||
Items: | test 3 Earth Elixir 3 Fire Elixir 3 Water Elixir 3 Wind Elixir 30 Instance Badge }} | ||
Otros: | {{{other}}}
}} |
Habilidades Restringidas
Pisos
Piso 1 - 25 | |
---|---|
Floor Number | Monster Spawn |
Piso 1 | 15 Metaling 5 Drops 5 Marin 5 Poporing 5 Poring 1 Mastering |
Piso 2 | 20 Desert Wolf 10 Baby Desert Wolf 1 Vagabond Wolf |
Piso 3 | 5 Archer Skeleton 5 Orc Skeleton 5 Pirate Skeleton 5 Soldier Skeleton 5 Skel Worker 5 Skeleton |
Piso 4 | 15 Argiope 5 Argos 5 Hornet 5 Mantis 5 Rocker 1 Vocal |
Piso 5 | 15 Female Thief Bug 15 Male Thief Bug 15 Thief Bug 5 Thief Bug Egg 1 Golden Thief Bug |
Piso 6 | 5 Dragon Egg 5 Pecopeco Egg 5 Pupa 5 Thiefbug Egg |
Piso 7 | 15 Anophele 15 Drainlair 15 Explosion 15 Familiar |
Piso 8 | 15 Cruiser 15 Firelock Soldier |
Piso 9 | 15 Golem 15 Obsidian 10 Stapo |
Piso 10 | 25 Giant Hornet 20 Hornet 1 Mistress |
Piso 11 | 15 Dryad 15 Hermit Plant 15 Parasite 15 Rafflesia |
Piso 12 | 25 Demon Pungus 25 Punk |
Piso 13 | 15 Bongun 15 Yao Jun 10 Munak |
Piso 14 | 15 High Orc 10 Orc Archer 10 Orc Lady 5 Orc Baby 5 Orc Warrior |
Piso 15 | 15 Andre 15 Deniro 15 Piere 5 Ant Egg 1 Phreeoni 1 Maya |
Piso 16 | 10 Archer Skeleton 10 Gargoyle 10 Orc Archer 10 Raydric Archer |
Piso 17 | 15 Strouf 10 Baphomet Jr. 10 Merman 5 Hill Wind (Spear) |
Piso 18 | 25 Cramp 15 Tarou |
Piso 19 | 10 Deviace Megalodon 10 Phen 10 Swordfish |
Piso 20 | 50 Pirate Skeleton 1 Drake |
Piso 21 | 10 Plasma (Purple) 10 Plasma (Yellow) 5 Plasma (Blue) 5 Plasma (Green) 5 Plasma (Red) |
Piso 22 | 15 Drosera 15 Flora 15 Hydra 15 Muscipular 15 Mandragora 15 Rafflesia |
Piso 23 | 15 Penomena 10 Marse 10 Obeaune 10 Swordfish 5 Hydra |
Piso 24 | 15 Carat 15 Joker 10 Jakk |
Piso 25 | 15 Cat o' Nine Tails 15 Ninetails 1 Moonlight Flower}} |