Diferencia entre revisiones de «Costumes Cash Shop»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem"> | == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem">¿Dónde los puedes obtener?</span> == | ||
Estos Costumes, podrán ser obtenidos mediante la tienda de [[Cash Shop]] de Hanabi RO. | Estos Costumes, podrán ser obtenidos mediante la tienda de [[Cash Shop]] de Hanabi RO. | ||
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.5rem">Acceso</span> == | == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.5rem">Acceso</span> == | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
* Middle o Low | * Middle o Low | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Galanthus guard.png| | |[[File:Galanthus guard.png|78px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Galanthus Guard</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Galanthus Guard</span><br> | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
* Top | * Top | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Vagavond scarf blu.png| | |[[File:Vagavond scarf blu.png|85px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Vagabond Scarf BLU</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Vagabond Scarf BLU</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Vagabond scarf org.png| | |[[File:Vagabond scarf org.png|85px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Vagabond Scarf ORG</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Vagabond Scarf ORG</span><br> | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|+ | |+ | ||
|[[File:Vagabond scarf prp.png| | |[[File:Vagabond scarf prp.png|85px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Vagabond Scarf PRP</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Vagabond Scarf PRP</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Vagabond scarf ylw.png| | |[[File:Vagabond scarf ylw.png|85px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Vagabond Scarf YLW</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Vagabond Scarf YLW</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:C cheshire cat ear pnk.png| | |[[File:C cheshire cat ear pnk.png|85px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">C Cheshire Cat Ear PNK</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">C Cheshire Cat Ear PNK</span><br> | ||
Línea 63: | Línea 63: | ||
* Top | * Top | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:C cheshire cat ear red.png| | |[[File:C cheshire cat ear red.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">C Cheshire Cat Ear RED</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">C Cheshire Cat Ear RED</span><br> | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
* Top | * Top | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Love ribbon blu.png| | |[[File:Love ribbon blu.png|95px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Love Ribbon BLU</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Love Ribbon BLU</span><br> | ||
Línea 79: | Línea 79: | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|+ | |+ | ||
|[[File:Love ribbon pink.png| | |[[File:Love ribbon pink.png|95px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Love Ribbon PNK</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Love Ribbon PNK</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Love ribbon prp.png| | |[[File:Love ribbon prp.png|95px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Love Ribbon PRP</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Love Ribbon PRP</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Love ribbon tel.png| | |[[File:Love ribbon tel.png|95px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Love Ribbon TEL</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Love Ribbon TEL</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Love ribbon ylw.png| | |[[File:Love ribbon ylw.png|95px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Love Ribbon YLW</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Love Ribbon YLW</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:C kitsune ears prp.png| | |[[File:C kitsune ears prp.png|90px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">C Kitsune Ears PRP</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">C Kitsune Ears PRP</span><br> | ||
* Top | * Top | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:C kitsune ears red.png| | |[[File:C kitsune ears red.png|90px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">C Kitsune Ears RED</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">C Kitsune Ears RED</span><br> | ||
* Top | * Top | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:C focuscare blu.png| | |[[File:C focuscare blu.png|90px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">C Focuscare BLU</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">C Focuscare BLU</span><br> | ||
Línea 115: | Línea 115: | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|+ | |+ | ||
|[[File:C focuscare pnk.png| | |[[File:C focuscare pnk.png|88px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">C Focuscare PNK</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">C Focuscare PNK</span><br> | ||
* Top | * Top | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:C focuscare prp.png| | |[[File:C focuscare prp.png|98px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">C Focuscare PRP</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">C Focuscare PRP</span><br> | ||
* Top | * Top | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:C focuscare red.png| | |[[File:C focuscare red.png|90px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">C Focuscare RED</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">C Focuscare RED</span><br> | ||
* Top | * Top | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:C focuscare tel.png| | |[[File:C focuscare tel.png|90px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">C Focuscare TEL</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">C Focuscare TEL</span><br> | ||
* Top | * Top | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Gentleman pipe blu.png| | |[[File:Gentleman pipe blu.png|90px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Gentleman Pipe BLU</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Gentleman Pipe BLU</span><br> | ||
* Middle o Lower | * Middle o Lower | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Gentleman pipe org.png| | |[[File:Gentleman pipe org.png|77px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Gentleman Pipe ORG</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Gentleman Pipe ORG</span><br> | ||
* Middle o Lower | * Middle o Lower | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Gentleman pipe red.png| | |[[File:Gentleman pipe red.png|65px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Gentleman Pipe RED</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Gentleman Pipe RED</span><br> | ||
Línea 156: | Línea 156: | ||
* Middle | * Middle | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Ribbon muffle red.png| | |[[File:Ribbon muffle red.png|95px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">C Ribbon Mufler RED</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">C Ribbon Mufler RED</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:C moetsubasa pnk.png| | |[[File:C moetsubasa pnk.png|90px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">C Moetsubasa PNK</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">C Moetsubasa PNK</span><br> | ||
Línea 176: | Línea 176: | ||
* Top | * Top | ||
* 400 Cash Point | * 400 Cash Point | ||
|[[File:Costume blue electric.gif| | |[[File:Costume blue electric.gif|95px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Blue Electric</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Blue Electric</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 450 Cash Point | * 450 Cash Point | ||
|[[File:Costume red electric.gif| | |[[File:Costume red electric.gif|95px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Red Electric</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Red Electric</span><br> | ||
Línea 187: | Línea 187: | ||
* 450 Cash Point | * 450 Cash Point | ||
|+ | |+ | ||
|[[File:Costume orange electric.gif| | |[[File:Costume orange electric.gif|95px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Orange Electric</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Orange Electric</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 450 Cash Point | * 450 Cash Point | ||
|[[File:Costume purple electric.gif| | |[[File:Costume purple electric.gif|95px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Purple Electric</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Purple Electric</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 350 Cash Point | * 350 Cash Point | ||
|[[File:Costume green fairy love.gif| | |[[File:Costume green fairy love.gif|105px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Green Fairy Love</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Green Fairy Love</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 400 Cash Point | * 400 Cash Point | ||
|[[File:Costume pink fairy love.gif| | |[[File:Costume pink fairy love.gif|100px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Pink Fairy Love</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Pink Fairy Love</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 400 Cash Point | * 400 Cash Point | ||
|[[File:Costume red fairy love.gif| | |[[File:Costume red fairy love.gif|100px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Red Fairy Love</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Red Fairy Love</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 400 Cash Point | * 400 Cash Point | ||
|[[File:Blue fairy love.gif| | |[[File:Blue fairy love.gif|100px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Blue Fairy Love</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Blue Fairy Love</span><br> | ||
* Middle | * Middle | ||
* 400 Cash Point | * 400 Cash Point | ||
|[[File:Costume rainbow fairy love.gif| | |[[File:Costume rainbow fairy love.gif|100px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Rainbow Fairy Love</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Rainbow Fairy Love</span><br> | ||
Línea 223: | Línea 223: | ||
* 400 Cash Point | * 400 Cash Point | ||
|+ | |+ | ||
|[[File:Costume moonlight butterflies.png| | |[[File:Costume moonlight butterflies.png|95px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Moonlight Butterflies</span><br> | <span style="color:gray; font-weight: bold;">Costume Moonlight Butterflies</span><br> |
Revisión del 22:50 1 jul 2023
¿Dónde los puedes obtener?
Estos Costumes, podrán ser obtenidos mediante la tienda de Cash Shop de Hanabi RO.
Acceso
Con tan solo presionar el icono de Cash Shop que se encuentra a un lado del Mini-Mapa (arriba a la derecha) podras ingresar a la tienda y dentro de ella selecciona la pestañana de: Etc