Diferencia entre revisiones de «Espadas 2 Manos Elementales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «frame|Guía desarrollada por <span style="color:orange;">Nozaraki</span> en colaboración con <span style="color:dodgerblue;">Tesín Azúcar == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.7rem">Espadas 2 Manos Elementales</span> == 110px Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Espadas Elementales de 2 Manos para nuestros <b>Swordman, Knight y Lord Knight</b><br…») |
|||
Línea 21: | Línea 21: | ||
| | | | ||
<span style="color:gray;">Masamune v2 [4]</span><br> | <span style="color:gray;">Masamune v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Neutral | * Elemento: Neutral | ||
* Irrompible e Indesvestible ( | * Irrompible e Indesvestible (excepto al refinar) | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
| | | | ||
<span style="color:green;">Typhoon Sword [4]</span><br> | <span style="color:green;">Typhoon Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento : Viento | * Elemento: Viento | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* <b>Rango de Ataque + 7</b> | * <b>Rango de Ataque + 7</b> | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | * Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP. | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales. | ||
| | | | ||
* [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | * [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | ||
Línea 74: | Línea 74: | ||
| | | | ||
<span style="color:brown;">Titan Sword [4]</span><br> | <span style="color:brown;">Titan Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento : Tierra | * Elemento: Tierra | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
Línea 86: | Línea 86: | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | * Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP. | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales. | ||
| | | | ||
* [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | * [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | ||
Línea 101: | Línea 101: | ||
| | | | ||
<span style="color:blue;">Shiva Sword [4]</span><br> | <span style="color:blue;">Shiva Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento : Agua | * Elemento: Agua | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
Línea 113: | Línea 113: | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | * Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP. | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales. | ||
| | | | ||
* [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | * [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | ||
Línea 128: | Línea 128: | ||
| | | | ||
<span style="color:red;">Ifrit Sword [4]</span><br> | <span style="color:red;">Ifrit Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento : Fuego | * Elemento: Fuego | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
Línea 139: | Línea 139: | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | * Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP. | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales. | ||
| | | | ||
* [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | * [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | ||
Línea 154: | Línea 154: | ||
| | | | ||
<span style="color:silver;">Eden Sword [4]</span><br> | <span style="color:silver;">Eden Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento : Holy | * Elemento: Holy | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
Línea 165: | Línea 165: | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | * Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP. | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* <b>40 % de resistencia contra Ataques | * <b>40 % de resistencia contra Ataques Mágicos</b> | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales | ||
| | | | ||
Línea 181: | Línea 181: | ||
| | | | ||
<span style="color:purple;">Odin Sword [4]</span><br> | <span style="color:purple;">Odin Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento : Shadow | * Elemento: Shadow | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
Línea 193: | Línea 193: | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | * Incrementa el daño en: Bash, Charge Attack, Meteor Assault, Head Crush, Magnum Break. | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP. | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales. | ||
| | | | ||
* [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | * [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | ||
Línea 206: | Línea 206: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mira también == | == Mira también == | ||
*[[Combos Elementales Quest]] | *[[Combos Elementales Quest]] | ||
*[[ | *[[Generales]] | ||
*[[Accesorios]] | *[[Accesorios]] | ||
*[[Piedras Quest]] | *[[Piedras Quest]] |
Revisión del 03:57 22 sep 2022
Espadas 2 Manos Elementales
Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Espadas Elementales de 2 Manos para nuestros Swordman, Knight y Lord Knight
Cada una de estas Espada cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.