Diferencia entre revisiones de «Armas Taekwon Elementales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «frame|Guía desarrollada por <span style="color:orange;">Nozaraki</span> == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.7rem">Armas Taekwon Elementales</span> == 80px Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Armas Taekwon Elementales para nuestros <b>Taekwon, Soul Linker y Star Gladiator</b><br> 110px 110px Fi…») |
|||
Línea 31: | Línea 31: | ||
| | | | ||
<span style="color:gray;">Nemesis v2 [4]</span><br> | <span style="color:gray;">Nemesis v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Neutral | * Elemento: Neutral | ||
* Irrompible e Indesvestible ( | * Irrompible e Indesvestible (excepto al refinar) | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 200 | * Hit + 200 | ||
* Velocidad de Movimiento + 20% | * Velocidad de Movimiento + 20% | ||
* Requiere menos Agi para | * Requiere menos Agi para subir ASPD | ||
<span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | <span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | ||
* 15 % Autocastea Magic Crasher Lv. 5 | * 15 % Autocastea Magic Crasher Lv. 5 | ||
Línea 44: | Línea 44: | ||
* Auto castea Esma Lv. 10 al usar Estin o Estun | * Auto castea Esma Lv. 10 al usar Estin o Estun | ||
* 15 de chance de autocastear Esma Lv. 3 cuando realizas daño | * 15 de chance de autocastear Esma Lv. 3 cuando realizas daño | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Física]</span> | ||
* +1 Str por cada 2 puntos de Str | * +1 Str por cada 2 puntos de Str | ||
* Atk + 300 | * Atk + 300 | ||
* Atk + 20 % | * Atk + 20 % | ||
* 15 % Autocastea Magic Crasher Lv. 1 | * 15 % Autocastea Magic Crasher Lv. 1 | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Mágica]</span> | ||
* + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | * + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | ||
* Atk - 900 | * Atk - 900 | ||
Línea 66: | Línea 66: | ||
|[[File:Mjolnir.PNG|70px]] | |[[File:Mjolnir.PNG|70px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:green;">Tornado[4]</span><br> | <span style="color:green;">Tornado [4]</span><br> | ||
* Elemento : Viento | * Elemento: Viento | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 200 | * Hit + 200 | ||
* Velocidad de Movimiento + 20% | * Velocidad de Movimiento + 20% | ||
* Requiere menos Agi para | * Requiere menos Agi para subir ASPD | ||
<span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | <span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | ||
* Rango de Ataque + 2 | * Rango de Ataque + 2 | ||
Línea 81: | Línea 81: | ||
* Lightning Bolt Lv. 7 | * Lightning Bolt Lv. 7 | ||
* 15 de chance de autocastear Lightning Bolt Lv. 5 cuando realizas daño | * 15 de chance de autocastear Lightning Bolt Lv. 5 cuando realizas daño | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Física]</span> | ||
* +1 Str por cada 2 puntos de Str | * +1 Str por cada 2 puntos de Str | ||
* Atk + 300 | * Atk + 300 | ||
Línea 87: | Línea 87: | ||
* Rango de Ataque + 2 | * Rango de Ataque + 2 | ||
* Splash Damage + 2 Celdas | * Splash Damage + 2 Celdas | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Mágica]</span> | ||
* + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | * + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | ||
* Atk - 900 | * Atk - 900 | ||
Línea 104: | Línea 104: | ||
|[[File:Earthquake.PNG|60px]] | |[[File:Earthquake.PNG|60px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:brown;">Earthquake[4]</span><br> | <span style="color:brown;">Earthquake [4]</span><br> | ||
* Elemento : Tierra | * Elemento: Tierra | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 200 | * Hit + 200 | ||
* Velocidad de Movimiento + 20% | * Velocidad de Movimiento + 20% | ||
* Requiere menos Agi para | * Requiere menos Agi para subir ASPD | ||
<span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | <span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | ||
* Incrementa el daño que realizas a Demi-Humans en + 10 % | * Incrementa el daño que realizas a Demi-Humans en + 10 % | ||
Línea 118: | Línea 118: | ||
* Earth Spike Lv. 3 | * Earth Spike Lv. 3 | ||
* 15 de chance de autocastear Earth Spike Lv. 3 cuando realizas daño | * 15 de chance de autocastear Earth Spike Lv. 3 cuando realizas daño | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Física]</span> | ||
* +1 Str por cada 2 puntos de Str | * +1 Str por cada 2 puntos de Str | ||
* Atk + 300 | * Atk + 300 | ||
* Atk + 20 % | * Atk + 20 % | ||
* Incrementa el daño que realizas a Demi-Humans en + 10 % | * Incrementa el daño que realizas a Demi-Humans en + 10 % | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Mágica]</span> | ||
* + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | * + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | ||
* Atk - 900 | * Atk - 900 | ||
Línea 141: | Línea 141: | ||
| | | | ||
<span style="color:blue;">Neptune [4]</span><br> | <span style="color:blue;">Neptune [4]</span><br> | ||
* Elemento : Agua | * Elemento: Agua | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 200 | * Hit + 200 | ||
* Velocidad de Movimiento + 20% | * Velocidad de Movimiento + 20% | ||
* Requiere menos Agi para | * Requiere menos Agi para subir ASPD | ||
<span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | <span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | ||
* 10 % de chance de recupara el 50 % de daño que haces como HP | * 10 % de chance de recupara el 50 % de daño que haces como HP | ||
Línea 155: | Línea 155: | ||
* Cold Bolt Lv. 7 | * Cold Bolt Lv. 7 | ||
* 15 de chance de autocastear Cold Bolt Lv. 5 cuando realizas daño | * 15 de chance de autocastear Cold Bolt Lv. 5 cuando realizas daño | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Física]</span> | ||
* +1 Str por cada 2 puntos de Str | * +1 Str por cada 2 puntos de Str | ||
* Atk + 300 | * Atk + 300 | ||
Línea 161: | Línea 161: | ||
* 10 % de chance de recupara el 50 % de daño que haces como HP | * 10 % de chance de recupara el 50 % de daño que haces como HP | ||
* El efecto de recuperación de Hp de las Goddes Wing o Derivados se cancela al usar esta arma | * El efecto de recuperación de Hp de las Goddes Wing o Derivados se cancela al usar esta arma | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Mágica]</span> | ||
* + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | * + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | ||
* Atk - 900 | * Atk - 900 | ||
Línea 179: | Línea 179: | ||
|[[File:Sunlight.PNG|60px]] | |[[File:Sunlight.PNG|60px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:red;">SunLigh[4]</span><br> | <span style="color:red;">SunLigh [4]</span><br> | ||
* Elemento : Fuego | * Elemento: Fuego | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 200 | * Hit + 200 | ||
* Velocidad de Movimiento + 20% | * Velocidad de Movimiento + 20% | ||
* Requiere menos Agi para | * Requiere menos Agi para subir ASPD | ||
<span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | <span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | ||
* Mammonite Lv. 6 | * Mammonite Lv. 6 | ||
Línea 195: | Línea 195: | ||
* Fire Bolt Lv. 7 | * Fire Bolt Lv. 7 | ||
* 15 de chance de autocastear Fire Bolt Lv. 7 cuando realizas daño | * 15 de chance de autocastear Fire Bolt Lv. 7 cuando realizas daño | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Física]</span> | ||
* +1 Str por cada 2 puntos de Str | * +1 Str por cada 2 puntos de Str | ||
* Atk + 300 | * Atk + 300 | ||
Línea 201: | Línea 201: | ||
* Mammonite Lv. 6 | * Mammonite Lv. 6 | ||
* 15 % Autocastear Mammonite Lv. 4 | * 15 % Autocastear Mammonite Lv. 4 | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Mágica]</span> | ||
* + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | * + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | ||
* Atk - 900 | * Atk - 900 | ||
Línea 219: | Línea 219: | ||
| | | | ||
<span style="color:silver;">Starlight [4]</span><br> | <span style="color:silver;">Starlight [4]</span><br> | ||
* Elemento : Holy | * Elemento: Holy | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 200 | * Hit + 200 | ||
* Velocidad de Movimiento + 20% | * Velocidad de Movimiento + 20% | ||
* Requiere menos Agi para | * Requiere menos Agi para subir ASPD | ||
<span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | <span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | ||
* Reduce el daño que te hacen los | * Reduce el daño que te hacen los ataques mágicos en 20 % | ||
<span style="color:blue;">[Soul Linker]</span> | <span style="color:blue;">[Soul Linker]</span> | ||
* Mtk + 30 % | * Mtk + 30 % | ||
Línea 232: | Línea 232: | ||
* Holy Bolt Lv. 7 | * Holy Bolt Lv. 7 | ||
* 15 de chance de autocastear Holy Bolt Lv. 6 cuando realizas daño | * 15 de chance de autocastear Holy Bolt Lv. 6 cuando realizas daño | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Física]</span> | ||
* +1 Str por cada 2 puntos de Str | * +1 Str por cada 2 puntos de Str | ||
* Atk + 300 | * Atk + 300 | ||
* Atk + 20 % | * Atk + 20 % | ||
* Reduce el daño que te hacen los Ataques Magicos en 20 % | * Reduce el daño que te hacen los Ataques Magicos en 20 % | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Mágica]</span> | ||
* + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | * + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | ||
* Atk - 900 | * Atk - 900 | ||
Línea 255: | Línea 255: | ||
| | | | ||
<span style="color:purple;">Moonlight [4]</span><br> | <span style="color:purple;">Moonlight [4]</span><br> | ||
* Elemento : Shadow | * Elemento: Shadow | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 200 | * Hit + 200 | ||
* Velocidad de Movimiento + 20% | * Velocidad de Movimiento + 20% | ||
* Requiere menos Agi para | * Requiere menos Agi para subir ASPD | ||
<span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | <span style="color:blue;">[Star Gladiator]</span> | ||
* Decrementas 5 % del SP del enemigo con 10 % de probabilidad | * Decrementas 5 % del SP del enemigo con 10 % de probabilidad | ||
Línea 268: | Línea 268: | ||
* Dark Soul Strike Lv. 8 | * Dark Soul Strike Lv. 8 | ||
* 15 de chance de autocastear Dark Soul Strike Lv. 6 cuando realizas daño | * 15 de chance de autocastear Dark Soul Strike Lv. 6 cuando realizas daño | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Física]</span> | ||
* +1 Str por cada 2 puntos de Str | * +1 Str por cada 2 puntos de Str | ||
* Atk + 300 | * Atk + 300 | ||
* Atk + 20 % | * Atk + 20 % | ||
* Decrementas 5 % del SP del enemigo con 10 % de probabilidad | * Decrementas 5 % del SP del enemigo con 10 % de probabilidad | ||
<span style="color:blue;">[Taekwon Build | <span style="color:blue;">[Taekwon Build Mágica]</span> | ||
* + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | * + 1 de Int por cada 2 Puntos de Int | ||
* Atk - 900 | * Atk - 900 | ||
Línea 289: | Línea 289: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mira también == | == Mira también == | ||
*[[Combos Elementales Quest]] | *[[Combos Elementales Quest]] | ||
*[[ | *[[Generales]] | ||
*[[Accesorios]] | *[[Accesorios]] | ||
*[[Piedras Quest]] | *[[Piedras Quest]] |
Revisión actual del 03:55 22 sep 2022
Armas Taekwon Elementales
Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Armas Taekwon Elementales para nuestros Taekwon, Soul Linker y Star Gladiator
Cada una de estas Espada cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.
Build Taekwon
Este NPC nos dará 2 Opciones a escoger:
- Asignar Bonus de Armas :
En esta opción deberemos escoger que Tipo de Build queremos utilizar con el TAEKWON, para obtener sus bonus correspondientes: * Build Fisica * Build Magica
En esta opción deberemos escoger que Tipo de Spirit queremos utilizar, para obtener sus bonus correspondientes: * Spirit Light * Spirit Shadow