Diferencia entre revisiones de «Escopetas/Shotguns»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Armas) |
|||
Línea 27: | Línea 27: | ||
* Triple Attack Nivel 10 | * Triple Attack Nivel 10 | ||
* 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | * 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | ||
* Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | * Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | ||
* Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | * Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | ||
* Incrementa el Daño con | * Incrementa el Daño con Spread Atack en 30% | ||
* Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | * Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | ||
* Daño Desperado -30% | * Daño Desperado -30% | ||
Línea 36: | Línea 35: | ||
<span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | <span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | ||
* Irrompible (Excepto al Refinar) | * Irrompible (Excepto al Refinar) | ||
* Probabilidad de Autoinvoca Magic Bullet Nivel 1 al atacar | |||
* +5% de probabilidad de recuperar el 40% del daño como HP | * +5% de probabilidad de recuperar el 40% del daño como HP | ||
* La recuperación se desactiva al tener Goddes Wings equipadas | * La recuperación se desactiva al tener Goddes Wings equipadas | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
* Triple Attack Nivel 10 | * Triple Attack Nivel 10 | ||
* 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | * 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | ||
* Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | * Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | ||
* Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | * Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | ||
* Incrementa el Daño con | * Incrementa el Daño con Spread Atack en 30% | ||
* Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | * Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | ||
* Daño Desperado -30% | * Daño Desperado -30% | ||
Línea 84: | Línea 83: | ||
* Triple Attack Nivel 10 | * Triple Attack Nivel 10 | ||
* 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | * 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | ||
* Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | * Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | ||
* Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | * Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | ||
* Incrementa el Daño con | * Incrementa el Daño con Spread Atack en 30% | ||
* Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | * Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | ||
* Daño Desperado -30% | * Daño Desperado -30% | ||
Línea 114: | Línea 112: | ||
* Triple Attack Nivel 10 | * Triple Attack Nivel 10 | ||
* 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | * 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | ||
* Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | * Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | ||
* Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | * Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | ||
* Incrementa el Daño con | * Incrementa el Daño con Spread Atack en 30% | ||
* Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | * Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | ||
* Daño Desperado -30% | * Daño Desperado -30% | ||
Línea 136: | Línea 133: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mira también == | == Mira también == | ||
*[[Municiones]] | *[[Municiones]] |
Revisión del 04:42 18 sep 2022
Guns Reloaded
Este NPC nos dará la opción de fabricar 4 Shotguns para nuestros Gunslinger
Cada uno de estos Shotguns cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.