Diferencia entre revisiones de «E. Armas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «frame|Lawrence. Las random options son bonus aleatorios que puedes añadir a tus armas para potenciarlas</br> El precio por cada bonus aleatorio es de 20 Battle Coins y 30.000.000 de Zeny</br> Puedes encontrar el npc que ofrece el servicio en la Main Office <code>/navi moc_para01 35/170</code> == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem">Consideraciones</span> == *El…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Hanabi_RO_vRGvYn2j5J.png|frame|Lawrence.]] | [[File:Hanabi_RO_vRGvYn2j5J.png|frame|Lawrence.]] | ||
Las random options son bonus aleatorios que puedes añadir a tus armas para potenciarlas</br> | Las random options son bonus aleatorios que puedes añadir a tus armas para potenciarlas</br> | ||
El precio por cada bonus aleatorio es de 20 Battle Coins y 30.000.000 de Zeny</br> | El precio por cada bonus aleatorio es de [[File:BATTLECOIN.gif]] '''20 Battle Coins''' y [[File:670.gif]] '''30.000.000 de Zeny'''</br> | ||
Puedes encontrar el npc que ofrece el servicio en la Main Office <code>/navi moc_para01 35/170</code> | Puedes encontrar el npc que ofrece el servicio en la Main Office <code>/navi moc_para01 35/170</code> | ||
Revisión del 03:53 18 jul 2022
Las random options son bonus aleatorios que puedes añadir a tus armas para potenciarlas
El precio por cada bonus aleatorio es de
20 Battle Coins y
30.000.000 de Zeny
Puedes encontrar el npc que ofrece el servicio en la Main Office /navi moc_para01 35/170
Consideraciones
- El máximo de random options por arma es de 3.
- Los bonus son irrepetibles.
| Bonus | Valor | Probabilidad |
|---|---|---|
| Str | 1 - 3 | Media |
| Agi | 1 - 3 | Media |
| Vit | 1 - 3 | Media |
| Int | 1 - 3 | Media |
| Dex | 1 - 3 | Media |
| Luk | 1 - 3 | Media |
| Atk % | 1 - 5 | Baja |
| Matk % | 1 - 5 | Baja |
| Atk Base | 10 - 50 | Media |
| Matk Base | 10 - 50 | Media |
| Critical Dmg % | 1 - 3 | Media |
| Atk Range % | 1 - 3 | Media |
| Aspd % | 1 - 3 | Alta |
| After Cast Delay % | 1 - 3 | Alta |
| Weapon Indestructible | - | Alta |
| Atk Against Boss % | 1 - 3 | Alta |
| Matk Against Boss % | 1 - 3 | Alta |
| Matk Against Neutral % | 1 - 3 | Alta |
| Matk Against Water % | 1 - 3 | Alta |
| Matk Against Earth % | 1 - 3 | Alta |
| Matk Against Fire % | 1 - 3 | Alta |
| Matk Against Wind % | 1 - 3 | Alta |
| Matk Against Poison % | 1 - 3 | Alta |
| Matk Against Holy % | 1 - 3 | Alta |
| Matk Against Shadow % | 1 - 3 | Alta |
| Matk Against Ghost % | 1 - 3 | Alta |
| Matk Against Undead % | 1 - 3 | Alta |
| Atk Against Holy % | 1 - 3 | Alta |
| Atk Against Shadow % | 1 - 3 | Alta |
| Atk Against Fire % | 1 - 3 | Alta |
| Atk Against Water % | 1 - 3 | Alta |
| Atk Against Wind % | 1 - 3 | Alta |
| Atk Against Earth % | 1 - 3 | Alta |
| Atk Against Neutral % | 1 - 3 | Alta |
| Atk Against Poison % | 1 - 3 | Alta |
| Atk Against Undead % | 1 - 3 | Alta |
| Atk Against Ghost % | 1 - 3 | Alta |
