Diferencia entre revisiones de «Combos Elementales Quest»
Línea 96: | Línea 96: | ||
! style="font-weight:bold; background-color:#cbcefb;" | Estados que cubre | ! style="font-weight:bold; background-color:#cbcefb;" | Estados que cubre | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:15066.gif]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Platinum Armor (Armadura Neutral)</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Platinum Armor (Armadura Neutral)</div> | ||
Línea 102: | Línea 102: | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Poison y Sleep</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Poison y Sleep</div> | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2344.gif]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Hell Armor of Volcano (Armadura Fuego)</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Hell Armor of Volcano (Armadura Fuego)</div> | ||
Línea 108: | Línea 108: | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Freeze y Bleeding</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Freeze y Bleeding</div> | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2346.gif]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Poseidon Armor of Ocean (Armadura Agua)</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Poseidon Armor of Ocean (Armadura Agua)</div> | ||
Línea 114: | Línea 114: | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Freeze y Stone</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Freeze y Stone</div> | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2348.gif]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Huracan Armor (Armadura Viento)</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Huracan Armor (Armadura Viento)</div> | ||
Línea 120: | Línea 120: | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Sleep y Bleeding</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Sleep y Bleeding</div> | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2350.gif]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Gaia Earth Armor (Armadura Tierra)</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Gaia Earth Armor (Armadura Tierra)</div> | ||
Línea 126: | Línea 126: | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Sleep y Stone</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Sleep y Stone</div> | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2356.gif]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Darkness Armor of Benefit (Armadura Shadow)</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Darkness Armor of Benefit (Armadura Shadow)</div> | ||
Línea 132: | Línea 132: | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Sleep y Freeze</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Sleep y Freeze</div> | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:15066.gif]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Underworld Protector (Armadura Undead)</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Underworld Protector (Armadura Undead)</div> | ||
Línea 138: | Línea 138: | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Poison y Freeze</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Poison y Freeze</div> | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2356.gif]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Ectoplasmic Armor (Armadura Ghost)</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Ectoplasmic Armor (Armadura Ghost)</div> | ||
Línea 144: | Línea 144: | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Stone y Poison</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Stone y Poison</div> | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2364.png]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Venom Protector (Armadura Poison)</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Venom Protector (Armadura Poison)</div> |
Revisión del 21:37 30 may 2022
Aqui te explicaremos sobre algunos bonus importantes a considerar dentro del equipo quest presente dentro del juego los que son los estados alterados y los combos quest.
Estados alterados
Los estados alterados son efectos negativos que puede recibir tu personaje al ser atacado por otro player o mob, los que pueden ir en desmedro de algunos de tus atributos, incomodarte o estorbar al momento de ser afectado por alguno de ellos durante un tiempo determinado.
Estados alterados cubiertos al usar armor quest + VIT/INT
Con armadura quest, por cada 2 puntos VIT ganaran 1% de resistencia contra:
- Stun
- Silence
- Blind
- Confusion
Con armadura quest, por cada 2 puntos INT ganaran 1% de resistencia contra:
- Stone Curse, o simplemente Stone
- Curse
Imagen | Estado alterado | Descripción |
---|---|---|
STUN
|
Cualquier cantidad de Flee (para esquivar golpes físicos) no funcionará. También no podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampoco Recojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. | |
SILENCE
|
No podrás usar Skills. | |
STONE CURSE
|
La DEF otorgada por items es reducida en un 50%. Si tienes sobre 25%, perderás 1% de HP cada 5 segundos. Aumenta tu MDEF un 25%. Te vuelves un mob elemento Tierra Nivel 1. También no podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampoco Recoger y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. | |
?
|
BLIND
|
Reduce el Hit (para no fallar golpes físicos) y Flee (para esquivar golpes físicos) en 25%. Además, se reduce tu visión del mapa (se pone oscuro; lo notas porque se pone oscuro, muros, casas, decoración, etc.) |
CONFUSION
|
Causa que el PJ se mueve hacia cualquier lado y aparece el emote /? | |
CURSE
|
Reduce tu ATK en un 25%. Tu LUK se vuelve cero 0. Te reduce mucho la velocidad de movimiento. | |
POISON
|
La DEF es reducida en un 25%. Si tienes sobre 25% de HP, perderás 1,5% + 2 HP de tu máximo cada 1 segundo. La regeneración de SP se desactiva. | |
SLEEP
|
No podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampoco Recojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. Si un enemigo te ataca, siempre te acertará. Si un enemigo te ataca,tendrá oportunidad de CRITx2 con sus ataques. | |
FREEZE
|
Reducción de DEF por items reducida en 25%. Tu Flee será negada. Aumenta tu HARD-MDEF en un 25%. También no podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampocoRecojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. Te conviertes en un Mob elemento Agua nivel 1. | |
BLEEDING
|
Causa rápida perdida de HP, que te puede matar, en cambio del estado Poison, que no lo hace. Te aparece el icono rojo personaje con vendas, que desaparece cuando cambias de mapa o te desconectas y vuelves a conectar, PERO el efecto siguirá activo. |
Estados alterados cubiertos al usar armor quest según elemento
A continuación los dos estados alterados que les cubre un armor quest, dependiendo del elemento. Además hay un tercer estado alterado que se cubre al usar el combo quest completo de un elemento.
Imagen | Armadura | Estados que cubre |
---|---|---|
Platinum Armor (Armadura Neutral)
|
Poison y Sleep
| |
Hell Armor of Volcano (Armadura Fuego)
|
Freeze y Bleeding
| |
Poseidon Armor of Ocean (Armadura Agua)
|
Freeze y Stone
| |
Huracan Armor (Armadura Viento)
|
Sleep y Bleeding
| |
Gaia Earth Armor (Armadura Tierra)
|
Sleep y Stone
| |
Darkness Armor of Benefit (Armadura Shadow)
|
Sleep y Freeze
| |
Underworld Protector (Armadura Undead)
|
Poison y Freeze
| |
Ectoplasmic Armor (Armadura Ghost)
|
Stone y Poison
| |
Venom Protector (Armadura Poison)
|
Poison y Bleeding
|
Combos Quest
Para que tu combo elemental de equipo funcione necesitas tener equipado la Armadura, Manta y Botas, todos del mismo elemento, esto dará bonus especiales que se presentaran a continuación.