Diferencia entre revisiones de «Katares Elementales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 46: | Línea 46: | ||
* 10 Millones de Zeny | * 10 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:1257.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Katar of Quaking v2 [4] Earth </span> | <span style="color:Red;">Katar of Quaking v2 [4] Earth </span> | ||
Línea 66: | Línea 66: | ||
* 10 Millones de Zeny | * 10 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:1258.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Katar of Raging Blaze v2 [4] Fire</span>. | <span style="color:Red;">Katar of Raging Blaze v2 [4] Fire</span>. | ||
Línea 86: | Línea 86: | ||
* 10 Millones de Zeny | * 10 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:1259.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Katar of Piercing Wind v2[4] Wind</span> | <span style="color:Red;">Katar of Piercing Wind v2[4] Wind</span> | ||
Línea 106: | Línea 106: | ||
* 10 Millones de Zeny | * 10 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:1261.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Holy Touch v2[4] Holy</span> | <span style="color:Red;">Holy Touch v2[4] Holy</span> | ||
Línea 126: | Línea 126: | ||
* 10 Millones de Zeny | * 10 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:1283.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Loki's Nail v2[4] Neutral</span> | <span style="color:Red;">Loki's Nail v2[4] Neutral</span> | ||
Línea 147: | Línea 147: | ||
* 10 Millones de Zeny | * 10 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:1263.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Unholy Touch v2[4] Shadow</span> | <span style="color:Red;">Unholy Touch v2[4] Shadow</span> |
Revisión del 22:20 16 sep 2022
Staves
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.
Son Katares diseñadas especialmente para Asesinos.
Todas ellas te darán los siguientes bonus:
- +100 HIT
- +10 CRÍTICOS
- +15% ATK CRÍTICO
- +80% daño Sonic Blow
- +25% daño Grimtooth
- +500% daño Venom Splasher
- +70% daño Meteor Assault
- El usuario ya no consume gemas
Imagen | Nombre / Descripción | Requisitos |
---|---|---|
Katar of Frozen Iceicle v2 [4] Water
Si tienes equipado un Spirit
|
| |
Katar of Quaking v2 [4] Earth
Si tienes equipado un Spirit
|
| |
Katar of Raging Blaze v2 [4] Fire.
Si tienes equipado un Spirit
|
| |
Archivo:1259.png |
Katar of Piercing Wind v2[4] Wind
Si tienes equipado un Spirit
|
|
Archivo:1261.png |
Holy Touch v2[4] Holy
Si tienes equipado un Spirit
|
|
Archivo:1283.png |
Loki's Nail v2[4] Neutral
Si tienes equipado un Spirit
|
|
Archivo:1263.png |
Unholy Touch v2[4] Shadow
Si tienes equipado un Spirit
|
|