Diferencia entre revisiones de «Usuario:Lethal Poison»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 15: | Línea 15: | ||
! style="background-color:#8B0000; color:white; | Requisitos | ! style="background-color:#8B0000; color:white; | Requisitos | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master critical ring.png| | |[[File:Master critical ring.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Master Critical Ring [4]</span> | <span style="color:Red;">Master Critical Ring [4]</span> | ||
*10% | * Crítico +10 | ||
*10 | * Daño con ataque crítico +10% | ||
*10 | * Luk +10 | ||
* Agi +10 | |||
| | | | ||
* | * 1 Critical Ring | ||
* | * 1 Kobold Card | ||
* | * 1 Kukre Card | ||
* | * 30 Nose Ring | ||
* | * 30 Grit | ||
* | * 30 Dragon Scale | ||
* | * 30 Candy Cane | ||
* | * 3 Biotite | ||
* 20 Millones de Zeny | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Master Bow Thimble.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;"> | <span style="color:Red;">Master Bow Thimble [4]</span> | ||
* | * 10% más daño de ataque de largo rango | ||
* Hit +50 | |||
* | |||
| | | | ||
1 Bow Thimble | |||
1 Galion Card | |||
1 WormTail Card | |||
30 Sharp Leaf | |||
30 Red Chile | |||
30 Black Bear Skin | |||
30 Illusion Flower | |||
3 Rose Quartz | |||
20 Millones de Zeny | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Master Novice Armlet.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;"> | <span style="color:Red;">Master Novice Armlet [4]</span> | ||
+5 a todos los Status | |||
+10% de ATK (daño físico) | |||
+10% de MATK (daño mágico) | |||
| | | | ||
1 Novice Armlet | |||
1 Desert Wolf Card | |||
1 Agav Card | |||
30 Rotten Meat | |||
30 Shoulder Protector | |||
30 Spawn | |||
30 Pellet | |||
3 Peridot | |||
20 Millones de Zeny | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Master megingjard.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;"> | <span style="color:Red;">Master Megingjard [4]</span> | ||
* | * +30 STR | ||
| | | | ||
1 Megingjard | |||
1 Andre Card | |||
1 Echio Card | |||
30 Golden Hair | |||
30 Sand Clump | |||
30 Mole Whiskers | |||
30 Bitter Herb | |||
3 Pyroxene | |||
20 Millones de Zeny | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Master critical ring.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Ahura Mazdah [4]</span> | <span style="color:Red;">Ahura Mazdah [4]</span> | ||
Línea 100: | Línea 100: | ||
*[[File:670.gif]] 20 Millones de Zeny | *[[File:670.gif]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Master critical ring.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Sacred Mission [4]</span> | <span style="color:Red;">Sacred Mission [4]</span> | ||
Línea 114: | Línea 114: | ||
*[[File:670.gif]] 20 Millones de Zeny | *[[File:670.gif]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Master critical ring.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Novice Shield [4]</span> | <span style="color:Red;">Novice Shield [4]</span> |
Revisión del 23:30 31 ago 2022
Accesorios Maestros
Este líder del gremio de los Asesinos “Ataúd Risueño” se robó todos los accesorios del depósito de sus compañeros. Por ello, y en exclusiva, nos comparte los anillos más poderosos de nuestro mundo a un precio de locura. ¿Estás listo para emprender este desafío?
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.