Diferencia entre revisiones de «Gachapon»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 18 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File: | [[File:consearth_gacha.png|thumb|center|730px|Probabilidad aumentada para conseguir <span style="color:Red;style=">Cons of Earth.</span></br> Banner promocional por tiempo limitado <span style="color:Red;style=">(11/21/2024)</span>.]] | ||
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.5rem">Información</span> == | == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.5rem">Información</span> == | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
*Se garantiza un item de categoría semi-rara cada 10 tiros. Si obtienes un item de categoría semi-rara el contador se resetea. | *Se garantiza un item de categoría semi-rara cada 10 tiros. Si obtienes un item de categoría semi-rara el contador se resetea. | ||
*Se garantiza un item de categoría rara cada | *Se garantiza un item de categoría rara cada 40 tiros. Si durante estos 40 tiros obtienes un item de categoría rara el contador se resetea. | ||
*A partir de los | *A partir de los 30 tiros la probabilidad de obtener un item de categoría rara aumenta. | ||
*Cuando obtienes el item de categoría rara, hay un 50% de probabilidad de que sea el item del banner promocional y 50% de que sea otro item raro. | *Cuando obtienes el item de categoría rara, hay un 50% de probabilidad de que sea el item del banner promocional y 50% de que sea otro item raro. | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
*Si el item de categoría rara que obtuviste no es el del banner promocional, tu próximo item de categoría rara será el del banner promocional de manera garantizada. | *Si el item de categoría rara que obtuviste no es el del banner promocional, tu próximo item de categoría rara será el del banner promocional de manera garantizada. | ||
*Los tiros para obtener la garantía son acumulables aunque el banner promocional cambie, por ejemplo: si juegas | *Los tiros para obtener la garantía son acumulables aunque el banner promocional cambie, por ejemplo: si juegas 30 tiros y decides seguir jugando en otro momento, estarás a 10 tiros de obtener un objeto de categoría rara de forma garantizada. | ||
*Para jugar debes | *Para jugar debes usar el botón del cliente Gachapon que está al lado izquierdo del mini mapa. | ||
[[File: | [[File:Hanabi_RO_VFiaIzPD0d.png]] | ||
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.5rem">Probabilidades</span> == | == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.5rem">Probabilidades</span> == | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
! style="background-color:#EEDB8B; color:black; text-align: center; font-weight: bold;" | Categoría | ! style="background-color:#EEDB8B; color:black; text-align: center; font-weight: bold;" | Categoría | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:31885.png]] [[Cons of Earth]] | ||
|<span style="color:red;">Rara</span> | |<span style="color:red;">Rara</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:2477.gif]] [[Boots of the Silent Shadow]] | ||
|<span style="color:red;">Rara</span> | |<span style="color:red;">Rara</span> | ||
|- | |- | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Visage_cape_blk.gif]] [[C Visage Cape BLK]] | ||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Visage_cape_red.gif]] [[C Visage Cape RED]] | ||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Visage_cape_wht.gif]] [[C Visage Cape WHT]] | ||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:H_kit_pnk.gif]] [[Costume Fox Ear Ribbon PNK]] | ||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:H_kit_wht.gif]] [[Costume Fox Ear Ribbon WHT]] | ||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:BLAZINGPIERCER.gif]] [[Blazing Piercer]] | ||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:BLOODSHOT.gif]] [[Blood Shot]] | ||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:CRIMSONGEMINI.gif]] [[Crimson Gemini]] | ||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:CRIMSONGEMINI_BLK.gif]] [[Crimson Gemini BLK]] | ||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:FIREFLY.gif]] [[Firefly]] | ||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:FIRETOMES.png]] [[Tomes of Fire]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:QUANTUMBLASTER.gif]] [[Quantum Blaster]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:REDVELVET.gif]] [[Red Velvet]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:REPENTANCE.gif]] [[Repentance]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:SCARABFANG.gif]] [[Scarab Fang]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:SHI.gif]] [[Shi]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:SILVERTRUMPET.gif]] [[Silver Trumpet]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:TEMPESTSURGE.gif]] [[Tempest Surge]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:UNDEADSHOT.gif]] [[Undead Shot]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:ARCANESTAFF.png]] [[Arcane Staff]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:AZUREGUITAR.png]] [[Azure Guitar]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:BAYONET.png]] [[Bayonet]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:BRIGHTKILLER.png]] [[Brightkiller]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:DARKREPULSER.png]] [[Dark Repulser]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:ELUCIDATOR.png]] [[Elucidator]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:DEATHDANCE.png]] [[Death Dance]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:DRAGONBANE.png]] [[Dragon Bane]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:EAGLEHORN.png]] [[Eagle Horn]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:ELDERSCROLL.png]] [[Elder Scroll]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:ELDERSCROLL_BLK.png]] [[Black Elder Scroll]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:ENCHANTEDHUUMA.png]] [[Enchanted Huuma]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:FLAREWHIP.png]] [[Flare Whip]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:FLAREWHIP_RED.png]] [[Red Flare Whip]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:GOLDPEACEMAKER.png]] [[Golden Peace Maker]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:Keyblade.png]] [[Keyblade]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:MJOLNIR.png]] [[Mjolnir]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:MJOLNIR_RED.png]] [[Red Mjolnir]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:OVERLORDSTAFF.png]] [[Overlord Staff]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:PERUNAXE.png]] [[Perun Axe]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:PSNBAYONET_GRN.png]] [[Poison Bayonet Green]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:PSNBAYONET_PRP.png]] [[Poison Bayonet Purple]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:RUNICSTAFF.png]] [[Runic Staff]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:SACRAMENT.png]] [[Sacrament]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:SCORPION.png]] [[Scorpion]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:SHININGCLAWS.png]] [[Shining Claws]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:TWINSLICERS.png]] [[Twin Slicers]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |||
|- | |||
|[[File:YOYOBOW.png]] [[Yoyo Bow]] | |||
|<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | |<span style="color:orange;">Semi-rara</span> | ||
|- | |- |
Revisión actual del 20:09 20 oct 2024
Información
- La maquina acepta Cor.
- Se garantiza un item de categoría semi-rara cada 10 tiros. Si obtienes un item de categoría semi-rara el contador se resetea.
- Se garantiza un item de categoría rara cada 40 tiros. Si durante estos 40 tiros obtienes un item de categoría rara el contador se resetea.
- A partir de los 30 tiros la probabilidad de obtener un item de categoría rara aumenta.
- Cuando obtienes el item de categoría rara, hay un 50% de probabilidad de que sea el item del banner promocional y 50% de que sea otro item raro.
- Si el item de categoría rara que obtuviste no es el del banner promocional, tu próximo item de categoría rara será el del banner promocional de manera garantizada.
- Los tiros para obtener la garantía son acumulables aunque el banner promocional cambie, por ejemplo: si juegas 30 tiros y decides seguir jugando en otro momento, estarás a 10 tiros de obtener un objeto de categoría rara de forma garantizada.
- Para jugar debes usar el botón del cliente Gachapon que está al lado izquierdo del mini mapa.
Probabilidades
Categoría | Probabilidad |
---|---|
Rara | 1% |
Semi-rara | 5.34% |
Normal | 89% |
Fail | 10% |
Items
Item | Categoría |
---|---|
Cons of Earth | Rara |
Boots of the Silent Shadow | Rara |
Bloody Branch 10 Box | Semi-rara |
C Visage Cape BLK | Semi-rara |
C Visage Cape RED | Semi-rara |
C Visage Cape WHT | Semi-rara |
Costume Fox Ear Ribbon PNK | Semi-rara |
Costume Fox Ear Ribbon WHT | Semi-rara |
Blazing Piercer | Semi-rara |
Blood Shot | Semi-rara |
Crimson Gemini | Semi-rara |
Crimson Gemini BLK | Semi-rara |
Firefly | Semi-rara |
Tomes of Fire | Semi-rara |
Quantum Blaster | Semi-rara |
Red Velvet | Semi-rara |
Repentance | Semi-rara |
Scarab Fang | Semi-rara |
Shi | Semi-rara |
Silver Trumpet | Semi-rara |
Tempest Surge | Semi-rara |
Undead Shot | Semi-rara |
Arcane Staff | Semi-rara |
Azure Guitar | Semi-rara |
Bayonet | Semi-rara |
Brightkiller | Semi-rara |
Dark Repulser | Semi-rara |
Elucidator | Semi-rara |
Death Dance | Semi-rara |
Dragon Bane | Semi-rara |
Eagle Horn | Semi-rara |
Elder Scroll | Semi-rara |
Black Elder Scroll | Semi-rara |
Enchanted Huuma | Semi-rara |
Flare Whip | Semi-rara |
Red Flare Whip | Semi-rara |
Golden Peace Maker | Semi-rara |
Keyblade | Semi-rara |
Mjolnir | Semi-rara |
Red Mjolnir | Semi-rara |
Overlord Staff | Semi-rara |
Perun Axe | Semi-rara |
Poison Bayonet Green | Semi-rara |
Poison Bayonet Purple | Semi-rara |
Runic Staff | Semi-rara |
Sacrament | Semi-rara |
Scorpion | Semi-rara |
Shining Claws | Semi-rara |
Twin Slicers | Semi-rara |
Yoyo Bow | Semi-rara |
Pandora 10 Box | Normal |
Pandora 25 Box | Normal |
Pandora 50 Box | Normal |
[Hanabi] Box of Drowsiness | Normal |
[Hanabi] Box of Gloom | Normal |
[Hanabi] Box of Resentment | Normal |
[Hanabi] Box of Sunlight | Normal |
Field Manual 300% | Normal |
Bubble Gum | Normal |
Scroll de piedras | Normal |
Album de esencias | Normal |
Album de piedras | Normal |
Hanabi Card Album | Normal |
STR +10 | Normal |
DEX +10 | Normal |
VIT +10 | Normal |
AGI +10 | Normal |
INT +10 | Normal |
LUK +10 | Normal |
Custom Weapon Box | Normal |
Speed Potion 10 Box | Normal |
Assumptio Scroll 10 Box | Normal |
Assumptio Scroll x1 | Normal |
Bless 10 Scroll x 10 | Normal |
Blessing Scroll x1 | Normal |
AGI 10 Scroll x 10 | Normal |
Agi Scroll x1 | Normal |
Bag of Zeny | Normal |
Bolsa de oro | Normal |
Suscripción 1 día | Normal |
Montura 7 dias | Normal |
Earth Elixir | Normal |
Fire Elixir | Normal |
Water Elixir | Normal |
Wind Elixir | Normal |