Diferencia entre revisiones de «Metralletas/Gatling Guns»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «frame|Guía desarrollada por <span style="color:orange;">Nozaraki</span> en colaboración con <span style="color:dodgerblue;">Tesín Azúcar == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.7rem">Guns Reloaded</span> == 90px Este NPC nos dará la opción de fabricar 4 Metralletas/Gatling Guns para nuestros <b>Gunslinger</b><br> 110px <br>…») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 25: | Línea 25: | ||
* +30% ASPD | * +30% ASPD | ||
* Cada 3 de DEX ganas 1 de HIT | * Cada 3 de DEX ganas 1 de HIT | ||
* Magic Bullet empuja 5 celdas | * Magic Bullet empuja 5 celdas | ||
* Crítico +50 | * Crítico +50 | ||
Línea 39: | Línea 38: | ||
* Añade un 15% más de daño contra todo tipo de mob | * Añade un 15% más de daño contra todo tipo de mob | ||
| | | | ||
* [[File:13158 | * [[File:13158.gif|25px]] 1 Drifter | ||
* [[File:984.gif|25px]] 50 Oridecon | * [[File:984.gif|25px]] 50 Oridecon | ||
* [[File:7321.gif|25px]] 40 Crystal Fragment | * [[File:7321.gif|25px]] 40 Crystal Fragment | ||
Línea 49: | Línea 48: | ||
|[[File:Gatling-1.PNG|60px]] | |[[File:Gatling-1.PNG|60px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:chocolate;">Calamity[4]</span><br> | <span style="color:chocolate;">Calamity [4]</span><br> | ||
* Elemento: Neutral | * Elemento: Neutral | ||
* Otorga la habilidad Attenttion Concentrate Nivel 5 | * Otorga la habilidad Attenttion Concentrate Nivel 5 | ||
* +30% ASPD | * +30% ASPD | ||
* Cada 3 de DEX ganas 1 de HIT | * Cada 3 de DEX ganas 1 de HIT | ||
* Magic Bullet empuja 5 celdas | * Magic Bullet empuja 5 celdas | ||
* Crítico +50 | * Crítico +50 | ||
Línea 66: | Línea 64: | ||
<span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | <span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | ||
* Indesvestible | * Indesvestible | ||
* 5% Probabilidad de provocar estados alterados al enemigo al atacar. | * 5% Probabilidad de provocar estados alterados al enemigo al atacar(Excepto Coma). | ||
| | | | ||
* [[File:13157.gif|25px]] 1 Butcher | * [[File:13157.gif|25px]] 1 Butcher | ||
Línea 83: | Línea 81: | ||
* +30% ASPD | * +30% ASPD | ||
* Cada 3 de DEX ganas 1 de HIT | * Cada 3 de DEX ganas 1 de HIT | ||
* Magic Bullet empuja 5 celdas | * Magic Bullet empuja 5 celdas | ||
* Crítico +50 | * Crítico +50 | ||
Línea 98: | Línea 95: | ||
| | | | ||
* Es un prerrequisito tener los revolvers<br> <b>Cerberus y Calamity</b> para poder acceder a <br>esta Quest<br> | * Es un prerrequisito tener los revolvers<br> <b>Cerberus y Calamity</b> para poder acceder a <br>esta Quest<br> | ||
* [[File:13158 | * [[File:13158.gif|25px]] 1 Drifter | ||
* [[File:984.gif|25px]] 50 Oridecon | * [[File:984.gif|25px]] 50 Oridecon | ||
* [[File:7321.gif|25px]] 40 Crystal Fragment | * [[File:7321.gif|25px]] 40 Crystal Fragment | ||
Línea 113: | Línea 110: | ||
* +30% ASPD | * +30% ASPD | ||
* Cada 3 de DEX ganas 1 de HIT | * Cada 3 de DEX ganas 1 de HIT | ||
* Magic Bullet empuja 5 celdas | * Magic Bullet empuja 5 celdas | ||
* Crítico +50 | * Crítico +50 | ||
Línea 137: | Línea 133: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mira también == | == Mira también == | ||
*[[Municiones]] | *[[Municiones Elementales]] | ||
*[[Combos Elementales Quest]] | *[[Combos Elementales Quest]] | ||
*[[ | *[[Generales]] | ||
*[[Accesorios]] | *[[Accesorios]] | ||
*[[Piedras Quest]] | *[[Piedras Quest]] |
Revisión actual del 04:04 22 sep 2022
Guns Reloaded
Este NPC nos dará la opción de fabricar 4 Metralletas/Gatling Guns para nuestros Gunslinger
Cada una de estas Metralletas/Gatling Guns cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.