Diferencia entre revisiones de «Escopetas/Shotguns»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Armas) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 27: | Línea 27: | ||
* Triple Attack Nivel 10 | * Triple Attack Nivel 10 | ||
* 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | * 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | ||
* Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | * Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | ||
* Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | * Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | ||
* Incrementa el Daño con | * Incrementa el Daño con Spread Atack en 30% | ||
* Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | * Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | ||
* Daño Desperado -30% | * Daño Desperado -30% | ||
Línea 36: | Línea 35: | ||
<span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | <span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | ||
* Irrompible (Excepto al Refinar) | * Irrompible (Excepto al Refinar) | ||
* Probabilidad de Autoinvoca Magic Bullet Nivel 1 al atacar | |||
* +5% de probabilidad de recuperar el 40% del daño como HP | * +5% de probabilidad de recuperar el 40% del daño como HP | ||
* La recuperación se desactiva al tener Goddes Wings equipadas | * La recuperación se desactiva al tener Goddes Wings equipadas | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
|[[File:Chaos.PNG|60px]] | |[[File:Chaos.PNG|60px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:chocolate;">Chaos[4]</span><br> | <span style="color:chocolate;">Chaos [4]</span><br> | ||
* Elemento: Neutral | * Elemento: Neutral | ||
* Otorga la habilidad Attenttion Concentrate Nivel 5 | * Otorga la habilidad Attenttion Concentrate Nivel 5 | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
* Triple Attack Nivel 10 | * Triple Attack Nivel 10 | ||
* 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | * 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | ||
* Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | * Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | ||
* Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | * Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | ||
* Incrementa el Daño con | * Incrementa el Daño con Spread Atack en 30% | ||
* Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | * Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | ||
* Daño Desperado -30% | * Daño Desperado -30% | ||
Línea 65: | Línea 64: | ||
<span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | <span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | ||
* Indesvestible | * Indesvestible | ||
* 5% Probabilidad de provocar estados alterados al enemigo al atacar. | * 5% Probabilidad de provocar estados alterados al enemigo al atacar(Excepto Coma). | ||
| | | | ||
* [[File:13154.gif|25px]] 1 Rolling Stone | * [[File:13154.gif|25px]] 1 Rolling Stone | ||
Línea 84: | Línea 83: | ||
* Triple Attack Nivel 10 | * Triple Attack Nivel 10 | ||
* 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | * 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | ||
* Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | * Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | ||
* Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | * Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | ||
* Incrementa el Daño con | * Incrementa el Daño con Spread Atack en 30% | ||
* Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | * Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | ||
* Daño Desperado -30% | * Daño Desperado -30% | ||
Línea 114: | Línea 112: | ||
* Triple Attack Nivel 10 | * Triple Attack Nivel 10 | ||
* 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | * 5% Probabilidad de autoinvocar Spread Attack Nivel 5 al atacar. | ||
* Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | * Incrementa el Daño con Triple Action en 20% | ||
* Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | * Incrementa el Daño con Bull's Eye en 40% | ||
* Incrementa el Daño con | * Incrementa el Daño con Spread Atack en 30% | ||
* Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | * Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | ||
* Daño Desperado -30% | * Daño Desperado -30% | ||
Línea 123: | Línea 120: | ||
<span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | <span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | ||
* Indesvestible | * Indesvestible | ||
* 2% Probabilidad de | * 2% Probabilidad de autocastear Disarm Nivel 1 | ||
| | | | ||
* Es un prerrequisito tener los revolvers<br> <b>Beowulf y Chaos</b> para poder acceder a <br>esta Quest<br> | * Es un prerrequisito tener los revolvers<br> <b>Beowulf y Chaos</b> para poder acceder a <br>esta Quest<br> | ||
Línea 138: | Línea 135: | ||
== Mira también == | == Mira también == | ||
*[[Municiones]] | *[[Municiones Elementales]] | ||
*[[Combos Elementales Quest]] | *[[Combos Elementales Quest]] | ||
*[[ | *[[Generales]] | ||
*[[Accesorios]] | *[[Accesorios]] | ||
*[[Piedras Quest]] | *[[Piedras Quest]] |
Revisión actual del 04:00 22 sep 2022
Guns Reloaded
Este NPC nos dará la opción de fabricar 4 Shotguns para nuestros Gunslinger
Cada uno de estos Shotguns cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.