Diferencia entre revisiones de «Lanzas Elementales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 20: | Línea 20: | ||
|[[File:Gugnirv2.PNG|80px]] | |[[File:Gugnirv2.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Gungnir v2[4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Gungnir v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Neutral | * Elemento: Neutral | ||
* Indevestible e Irrompible ( | * Indevestible e Irrompible (excepto al refinar) | ||
* 5% de causar Stun sobre tu enemigo al atacar | * 5 % de causar Stun sobre tu enemigo al atacar | ||
* Spear Quicken Lv. 10 | * Spear Quicken Lv. 10 | ||
* Incrementa el daño de Pierce 70 % | * Incrementa el daño de Pierce 70 % | ||
Línea 29: | Línea 29: | ||
* Daño del Spiral Pierce 250 % | * Daño del Spiral Pierce 250 % | ||
* Daño del Joint Beat + 200 % | * Daño del Joint Beat + 200 % | ||
* 5% de recuperar el 50 % como HP | * 5 % de recuperar el 50 % como HP | ||
* Ignora DEF ( | * Ignora DEF (no se acumula con Inca MVP) | ||
<span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | <span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | ||
* Daño contra NonBoss 30 % | * Daño contra NonBoss 30 % | ||
* 1 % de ASPD cada 8 puntos de Vit | * 1 % de ASPD cada 8 puntos de Vit | ||
* 1 punto de hit cada 3 puntos de Str | * 1 punto de hit cada 3 puntos de Str | ||
* 15 % de probalidad de autocastear Spiral Pierce Lv. 3 al atacar con Spiral Pierce | * 15% de probalidad de autocastear Spiral Pierce Lv. 3 al atacar con Spiral Pierce | ||
* Perfect Hit + 30 | * Perfect Hit + 30 | ||
* Recuperas 5 de SP por cada golpe que realizas | * Recuperas 5 de SP por cada golpe que realizas | ||
<span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | <span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | ||
* El Autocast del Spiral Pierce se cancela | * El Autocast del Spiral Pierce se cancela | ||
* 15% de probalididad autocastear Esma Lv. 3 al hacer daño | * 15 % de probalididad autocastear Esma Lv. 3 al hacer daño | ||
| | | | ||
* [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir | * [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir | ||
Línea 53: | Línea 53: | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Zephyrus [4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Zephyrus [4]</span><br> | ||
* Elemento : Viento | * Elemento: Viento | ||
* Rango de ataque +3 | * Rango de ataque +3 | ||
* Spear Quicken Lv. 10 | * Spear Quicken Lv. 10 | ||
Línea 60: | Línea 60: | ||
* Daño del Spiral Pierce 250 % | * Daño del Spiral Pierce 250 % | ||
* Daño del Joint Beat + 200 % | * Daño del Joint Beat + 200 % | ||
* 5% de recuperar el 50 % como HP | * 5 % de recuperar el 50 % como HP | ||
* Ignora DEF ( | * Ignora DEF (no se acumula con Inca MVP) | ||
<span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | <span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | ||
* Daño contra NonBoss 30 % | * Daño contra NonBoss 30 % | ||
Línea 71: | Línea 71: | ||
<span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | <span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | ||
* El Autocast del Spiral Pierce se cancela | * El Autocast del Spiral Pierce se cancela | ||
* 15% de autocastear Wind Blade lvl 5 al hacer daño | * 15 % de autocastear Wind Blade lvl 5 al hacer daño | ||
| | | | ||
* [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir | * [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir | ||
Línea 84: | Línea 84: | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Gae Bolg [4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Gae Bolg [4]</span><br> | ||
* Elemento : Tierra | * Elemento: Tierra | ||
* 5% de probabilidad de causar Stone al atacar | * 5 % de probabilidad de causar Stone al atacar | ||
* Spear Quicken Lv. 10 | * Spear Quicken Lv. 10 | ||
* Incrementa el daño de Pierce 70 % | * Incrementa el daño de Pierce 70 % | ||
Línea 91: | Línea 91: | ||
* Daño del Spiral Pierce 250 % | * Daño del Spiral Pierce 250 % | ||
* Daño del Joint Beat + 200 % | * Daño del Joint Beat + 200 % | ||
* 5% de recuperar el 50 % como HP | * 5 % de recuperar el 50 % como HP | ||
* Ignora DEF ( | * Ignora DEF (no se acumula con Inca MVP) | ||
<span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | <span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | ||
* Daño contra NonBoss 30 % | * Daño contra NonBoss 30 % | ||
Línea 102: | Línea 102: | ||
<span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | <span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | ||
* El Autocast del Spiral Pierce se cancela | * El Autocast del Spiral Pierce se cancela | ||
* 15% de autocastear Earth Spike lvl 5 al hacer daño | * 15 % de autocastear Earth Spike lvl 5 al hacer daño | ||
| | | | ||
* [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir | * [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir | ||
Línea 115: | Línea 115: | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Leviathan [4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Leviathan [4]</span><br> | ||
* Elemento : Agua | * Elemento: Agua | ||
* 5% de probabilidad de causar Freeze al atacar | * 5 % de probabilidad de causar Freeze al atacar | ||
* Spear Quicken Lv. 10 | * Spear Quicken Lv. 10 | ||
* Incrementa el daño de Pierce 70 % | * Incrementa el daño de Pierce 70 % | ||
Línea 122: | Línea 122: | ||
* Daño del Spiral Pierce 250 % | * Daño del Spiral Pierce 250 % | ||
* Daño del Joint Beat + 200 % | * Daño del Joint Beat + 200 % | ||
* 5% de recuperar el 50 % como HP | * 5 % de recuperar el 50 % como HP | ||
* Ignora DEF ( | * Ignora DEF (no se acumula con Inca MVP) | ||
<span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | <span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | ||
* Daño contra NonBoss 30 % | * Daño contra NonBoss 30 % | ||
Línea 133: | Línea 133: | ||
<span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | <span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | ||
* El Autocast del Spiral Pierce se cancela | * El Autocast del Spiral Pierce se cancela | ||
* 15% de autocastear Lightning Spear of Ice lvl 5 al hacer daño | * 15 % de autocastear Lightning Spear of Ice lvl 5 al hacer daño | ||
| | | | ||
* [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir | * [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir | ||
Línea 145: | Línea 145: | ||
|[[File:Hellfirev2.PNG|80px]] | |[[File:Hellfirev2.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;"> | <span style="color:darkgoldenrod;">Hellfire v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Fuego | * Elemento: Fuego | ||
* 5% de probabilidad de causar Bleeding al atacar | * 5 % de probabilidad de causar Bleeding al atacar | ||
* Spear Quicken Lv. 10 | * Spear Quicken Lv. 10 | ||
* Incrementa el daño de Pierce 70 % | * Incrementa el daño de Pierce 70 % | ||
Línea 153: | Línea 153: | ||
* Daño del Spiral Pierce 250 % | * Daño del Spiral Pierce 250 % | ||
* Daño del Joint Beat + 200 % | * Daño del Joint Beat + 200 % | ||
* 5% de recuperar el 50 % como HP | * 5 % de recuperar el 50 % como HP | ||
* Ignora DEF ( | * Ignora DEF (no se acumula con Inca MVP) | ||
<span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | <span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | ||
* Daño contra NonBoss 30 % | * Daño contra NonBoss 30 % | ||
Línea 177: | Línea 177: | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Brionac [4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Brionac [4]</span><br> | ||
* Elemento : Holy | * Elemento: Holy | ||
* 5% de probabilidad de causar Blind al atacar | * 5 % de probabilidad de causar Blind al atacar | ||
* Spear Quicken Lv. 10 | * Spear Quicken Lv. 10 | ||
* Incrementa el daño de Pierce 70 % | * Incrementa el daño de Pierce 70 % | ||
Línea 184: | Línea 184: | ||
* Daño del Spiral Pierce 250 % | * Daño del Spiral Pierce 250 % | ||
* Daño del Joint Beat + 200 % | * Daño del Joint Beat + 200 % | ||
* 5% de recuperar el 50 % como HP | * 5 % de recuperar el 50 % como HP | ||
* Ignora DEF ( | * Ignora DEF (no se acumula con Inca MVP) | ||
<span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | <span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | ||
* Daño contra NonBoss 30 % | * Daño contra NonBoss 30 % | ||
Línea 195: | Línea 195: | ||
<span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | <span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | ||
* El Autocast del Spiral Pierce se cancela | * El Autocast del Spiral Pierce se cancela | ||
* 15% de autocastear Holy Bolt lvl 5 al hacer daño | * 15 % de autocastear Holy Bolt lvl 5 al hacer daño | ||
| | | | ||
* [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir | * [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir | ||
Línea 207: | Línea 207: | ||
|[[File:Longinusv2.PNG|80px]] | |[[File:Longinusv2.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Longinu's Spear v2[4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Longinu's Spear v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Shadow | * Elemento: Shadow | ||
* 5% de probabilidad de causar Silence al atacar | * 5% de probabilidad de causar Silence al atacar | ||
* Spear Quicken Lv. 10 | * Spear Quicken Lv. 10 | ||
Línea 215: | Línea 215: | ||
* Daño del Spiral Pierce 250 % | * Daño del Spiral Pierce 250 % | ||
* Daño del Joint Beat + 200 % | * Daño del Joint Beat + 200 % | ||
* 5% de recuperar el 50 % como HP | * 5 % de recuperar el 50 % como HP | ||
* Ignora DEF ( | * Ignora DEF (no se acumula con Inca MVP) | ||
<span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | <span style="color:blue;">[Knight - Lord Knight]</span> | ||
* Daño contra NonBoss 30 % | * Daño contra NonBoss 30 % | ||
Línea 226: | Línea 226: | ||
<span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | <span style="color:blue;">[Con más de 150 Int]</span> | ||
* El Autocast del Spiral Pierce se cancela | * El Autocast del Spiral Pierce se cancela | ||
* 15% de autocastear Dark Soul Strike lvl 7 al hacer daño | * 15 % de autocastear Dark Soul Strike lvl 7 al hacer daño | ||
| | | | ||
* [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir | * [[File:Gungnir.gif|25px]] 1 Gungnir |
Revisión actual del 03:40 22 sep 2022
Lanzas Quest Elementales
Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Lanzas Elementales para nuestro Knight o Lord Knight
Cada una de estas Lanzas cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.