Diferencia entre revisiones de «War of Emperium»
Línea 53: | Línea 53: | ||
| [[File:Pticon_tlordknight.png]] | | [[File:Pticon_tlordknight.png]] | ||
| Lord Knight | | Lord Knight | ||
| | | 4 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Pticon_thighpriest.png]] | | [[File:Pticon_thighpriest.png]] | ||
Línea 65: | Línea 65: | ||
| [[File:Pticon_tstalker.png]] | | [[File:Pticon_tstalker.png]] | ||
| Stalker | | Stalker | ||
| | | 4 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Pticon_thighwizard.png]] | | [[File:Pticon_thighwizard.png]] |
Revisión del 02:58 24 feb 2024
La Guerra de Emperium, comúnmente conocida como WoE o WOE es un modo PvP de gremio contra gremio y una de las principales atracciones de la escena PvP. La Guerra gira en torno a luchar contra otro gremio por la propiedad de un castillo para que sea su cuartel general personal, obteniendo un acceso más fácil y exclusivo a los dungeons del gremio y otros beneficios especiales.
Información
- Las alianzas están deshabiltiadas.
- Añadido WoE Cap. Las guilds tienen un total de 25 espacios (guild extensión nivel 10). En los castillos solo podrán ingresar un máximo de 25 jugadores por gremio.
- Los jugadores que no estén en un gremio aunque hagan contacto con el warp no podrán ingresar a los castillos.
- Rotaciones automáticas en las que se asignarán nuevos castillos. La rotación transfiere todos los datos del castillo anterior para que los gremios conserven el nivel de economía, defensa, posesión, etc.
- En WoE se aplica una restricción de participación para que solo pueda ingresar al castillo 1 personaje por jugador. El segundo personaje ingresado por warp, banderas o emergency call será enviado al punto de guardado.
- Dentro de los castillos si tu personaje ataca o es atacado entra en modo de combate, dicho modo deshabilita el uso de comandos e items que puedan llevarte a tu punto de guardado para evitar dar puntos en el WoE Ranking.
Caps de jobs
Personajes que tienen restricción de un número máximo de la misma clase dentro de un castillo.
Locación de los castillos
Prontera | ||
---|---|---|
|
Aldebaran | ||
---|---|---|
|
Geffen | ||
---|---|---|
|
Payon | ||
---|---|---|
|
Horarios WoE 1.0 quest
Día | Castillo | Hora |
---|---|---|
-
|
- |
-
|
Horarios WoE 1.0
Día | Castillo | Hora @time |
---|---|---|
Martes
|
|
22:00
|
Miércoles
|
|
22:00
|
Jueves
|
|
22:00
|
Domingo
|
|
-
|
Economía
La economía depende del líder de Guild y solo él puede entrar a la sala de los tesoros a abrir cofres. La cantidad de cofres es el nivel de economía / 5 + 4, y a más nivel, más posibilidad de que los cofres sean especiales. Un ejemplo de una economía a nivel 60 sería: 60 / 5 + 4 = 16 cofres, con 12% (60 / 5) de que cada uno de esos cofres sea uno de calidad especial.
Existen dos tipos de cofres:
- Cofre Común
- Cofre Especial
Cofre Común | Probabilidad |
---|---|
Stone Scroll | 100% |
Bloody Branch | 80.1% |
Oridecon 50 Box | 100% |
Bag of Zeny | 100% |
Hanabi Surprise Box | 80% |
Bag of Gold Coins | 18% |
Emperium Coin 10 Box | 80% |
Custom Weapon Box | 60% |
Tempest Wolf Helm | 1.20% |
Tempest Wings | 1.20% |
Cofre Especial | Probabilidad |
---|---|
WoE Acce's Vip Treasure 2 | 100% |
Emperium Coin 10 Box | 100% |
Hanabi's Food Box | 90% |
Bag of Zeny | 100% |
Bag of Gold Coins | 30% |
Hanabi's Surprise Box | 60% |
Album de Esencia | 100% |
Custom Weapon Box | 90% |
Three-Headed Dragon's Head | 90% |
Supreme Angel Wings | 1.20% |
Acce's Vip Treasure |
---|
Dark Alchemy's Glove |
Brooch of Greed |
C Waltz of Flowers |
C Red Glasses |
C Executioner Hood |
C Charleston Antenna |
C Monochrome Ribbon |
C Holy Mom Love |
C Robo Eye |
+ Usables |
Los bonificadores que aumentan el drop como Bubble Gum y Suscripción Premium no influyen en los porcentajes de drop de los cofres.
Tienda de Emperium Coin
Al utilizar el comando @woeshop puedes desplegar la tienda
Item | Precio |
---|---|
Dark Valkyrie Helm | 2500 Emperium Coin |
Golden Feathers Helm | 2500 Emperium Coin |
Valkyrie Blood Helm | 2500 Emperium Coin |
White Feathers Helm | 2500 Emperium Coin |
Valkyrie Blessing Helm | 2000 Emperium Coin |
Dark Feathers Helm | 2000 Emperium Coin |
Gray Shield | 1200 Emperium Coin |
Dark Rosary | 1000 Emperium Coin |
Celine's Brooch | 1000 Emperium Coin |
Advanced Academy Badge | 1000 Emperium Coin |
War of Emperium's Egg 1 | 400 Emperium Coin |
War of Emperium's Egg 2 | 400 Emperium Coin |
War of Emperium's Egg 3 | 400 Emperium Coin |
War of Emperium's Egg 4 | 400 Emperium Coin |
War of Emperium's Egg 5 | 400 Emperium Coin |
War of Emperium's Egg 6 | 400 Emperium Coin |
War of Emperium's Egg 7 | 500 Emperium Coin |
Costume Valkyrie Blessing | 300 Emperium Coin |
Costume Dark Feathers | 300 Emperium Coin |
Costume Loli Ruri Moon | 500 Emperium Coin |
Costume Evil Scythe | 500 Emperium Coin |
Costume Evil Druid Cross | 500 Emperium Coin |
Costume Engineer Cap | 450 Emperium Coin |
Costume Obito Goggles | 450 Emperium Coin |
Recompensas Reward Track