Diferencia entre revisiones de «Endless Tower»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Archivo:.gifBag of Gold Coins
Archivo:.gifOld Card Album
Archivo:.gifBone Helm
Archivo:.gifFlame manteau of Nacht Sieger
30 Instance Badge| {{#if:|
Línea 191: | Línea 191: | ||
|'''Piso 74''' || 24 Dimik<br>24 Venatu<br>6 Archdam | |'''Piso 74''' || 24 Dimik<br>24 Venatu<br>6 Archdam | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 75''' || 20 Baphomet Jr.<br>10 <font color=blue>Dark Illusion</font> | |'''Piso 75''' || 20 Baphomet Jr.<br>10 <font color=blue>Dark Illusion</font><br>1 <font color=red>Dark Lord</font><br>1 <font color=red>Baphomet</font> | ||
|} | |} | ||
Línea 200: | Línea 200: | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Monster Spawn | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Monster Spawn | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 76''' || 30 | |'''Piso 76''' || 30 Abysmal Knight<br>20 Nightmare Terror<br>10 Nightmare | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 77''' || 30 | |'''Piso 77''' || 30 Banshee<br>10 Evil Druid<br>10 Wind Ghost<br>10 Wraith Dead<br>10 Wraith | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 78''' || 20 | |'''Piso 78''' || 20 Raydric<br>10 Bloody Knight<br>10 Dullahan<br>5 <font color=blue>Sword Guardian</font><br>5 Abysmal Knight | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 79''' || 10 | |'''Piso 79''' || 10 Ferus (Green)<br>10 Ferus (Red)<br>10 <font color=blue>Hydrolancer</font><br>5 Deleter (Ground)<br>5 Petit (Ground) | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 80''' || 15 | |'''Piso 80''' || 15 <font color=blue>Necromancer</font><br>1 <font color=red>Fallen Bishop Hibram</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 81''' || 20 | |'''Piso 81''' || 20 <font color=blue>Mysteltainn</font><br>20 <font color=blue>Ogretooth</font><br>20 <font color=blue>Executioner</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 82''' || 10 | |'''Piso 82''' || 10 Agav<br>10 Bloody Knight<br>10 Bloody Murderer<br>10 Injustice<br>10 Skogul | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 83''' || 10 | |'''Piso 83''' || 10 <font color=blue>Chimera</font><br>10 <font color=blue>Dark Illusion</font><br>10 <font color=blue>Gryphon</font><br>10 <font color=blue>Skeggiold</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 84''' || 20 | |'''Piso 84''' || 20 <font color=blue>Dark Illusion</font><br>10 Incubus<br>10 <font color=blue>Owl Baron</font><br>10 <font color=blue>Owl Duke</font><br>10 Incubus<br>10 Succubus | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 85''' || 1 | |'''Piso 85''' || 1 <font color=red>Ifrit</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 86''' || | |'''Piso 86''' || 4 <font color=blue>Chimera</font><br>10 <font color=blue>Gryphon</font>}}<br>5 <font color=blue>Hydrolancer</font><br>10 Majorous | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 87''' || 20 | |'''Piso 87''' || 20 <font color=blue>Kasa</font><br>15 Lava Golem}}<br>15 <font color=blue>Salamander</font><br>10 Gajomart | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 88''' || 15 | |'''Piso 88''' || 15 Anubis<br>15 <font color=blue>Necromancer</font><br>10 Ancient Mummy<br>10 Khalitzburg<br>10 Wraith Dead | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 89''' || 6 | |'''Piso 89''' || 6 <font color=blue>Odium of Thanatos</font><br>6 <font color=blue>Despero of Thanatos</font><br>6 <font color=blue>Maero of Thanatos</font><br>6 <font color=blue>Dolor of Thanatos</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 90''' || 10 | |'''Piso 90''' || 10 <font color=blue>Baroness of Retribution</font><br>10 False Angel<br>10 <font color=blue>Lady Solace</font><br>1 <font color=red>Valkyrie Randgris</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 91''' || 30 | |'''Piso 91''' || 30 Kavatch Icarus<br>10 <font color=blue>Bow Guardian</font><br>10 Cecil Damon | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 92''' || 15 | |'''Piso 92''' || 15 Kathryne Keyron<br>10 Elder<br>10 Laurell Weinder<br>10<br>10 Wind Ghost | ||
|- | |- | ||
|'''Piso | |'''Piso 93''' || 15 Seyren Windsor<br>10 Abysmal Knight<br>10 Bloody Knight<br>10 Wanderer | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 94''' || 15 | |'''Piso 94''' || 15 <font color=blue>Sword Guardian</font><br>15 <font color=blue>Bow Guardian</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 95''' || 30 | |'''Piso 95''' || 30 Hunter Fly<br>5 Chonchon<br>5 <font color=blue>Dragon Fly</font><br>5 Steel Chonchon<br>1 <font color=red>Beelzebub</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 96''' || 5 | |'''Piso 96''' || 5 <font color=blue>Valkyrie</font>}}<br>5 <font color=blue>Skeggiold (Brown)</font><br>5 <font color=blue>Skeggiold (Blue)</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 97''' || 5 | |'''Piso 97''' || 5 <font color=blue>Incarnation of Morroc (Human)</font><br>5 <font color=blue>Incarnation of Morroc (Golem)</font><br>5 <font color=blue>Incarnation of Morroc (Angel)</font><br>5 <font color=blue>Incarnation of Morroc (Ghost)</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 98''' || 2 | |'''Piso 98''' || 2 Seyren Windsor<br>2 Eremes Guile<br>2 Howard Alt-Eisen<br>2 Margaretha Sorin<br>2 Cecil Damon<br>2 Kathryne Keyron | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 99''' || | |'''Piso 99''' || El piso 99 es totalmente aleatorio, de todos los mobs antes mencionados pueden aparecer 7, pero con la posibilidad que se repitan algunos. | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 100''' || 1 | |'''Piso 100''' || 1 <font color=red>Entweihen Knothen</font><br> 9<font color=blue>Thorn of Bone</font><br> <font color=blue>Thorn of Magic</font><br>5 <font color=blue>Thorn of Recovery</font><br>4 < | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 17:46 4 ene 2022
The Endless Tower es un conjunto de desafíos cada vez más difíciles. Los grupos participantes suben por la torre del piso 100, con un encuentro especial con el jefe contra Entweihen Knothen en el piso 100, y luego Naght Sieger. Estas batallas funcionan de manera similar a Izlude Arena , y los jugadores deben derrotar a todos los monstruos en un piso en particular antes de que se pueda abrir la puerta al siguiente. Una vez en el suelo, los jugadores no pueden retroceder; por lo tanto, las únicas formas de salir de la torre son morir y reaparecer, usar un ala de mariposa o entrar en un portal de distorsión .
{{#if:| {{#if:| {{#if:Party Min. 3 Max. 10 / 10.000.000 Zeny / Custom /| {{#if:Archivo:Egg.gifNile Rose V2Archivo:.gifBag of Gold Coins
Archivo:.gifOld Card Album
Archivo:.gifBone Helm
Archivo:.gifFlame manteau of Nacht Sieger
30 Instance Badge| {{#if:|
background-color:{{{bg}}} | background-color:#cc8937}}; {{#if: | color:{{{col}}};}} font-weight: bold;" colspan="4" | Imagen | |||
---|---|---|---|
background-color:{{{bg}}} | background-color:#cc8937}}; {{#if: | color:{{{col}}};}} font-weight: bold;" colspan="2" | Requisitos | |||
Nivel Base: | 150 ~ 255 | ||
Punto de Partida: | Alberta 215, 74 | ||
Items: | {{{items}}}
}} | ||
Party: | {{{party}}}
}} | ||
Prerequisito(s): | Party Min. 3 Max. 10 / 10.000.000 Zeny / Custom /
}} | ||
background-color:{{{bg}}} | background-color:#cca937}}; {{#if: | color:{{{col}}};}} font-weight: bold;" colspan="2" | Premios | |||
Experiencia: | - | ||
Items: | Archivo:Egg.gif Nile Rose V2 Archivo:.gif Bag of Gold Coins Archivo:.gif Old Card Album Archivo:.gif Bone Helm Archivo:.gif Flame manteau of Nacht Sieger 30 Instance Badge }} | ||
Otros: | {{{other}}}
}} |
Habilidades Restringidas
Pisos
Piso 1 - 25 | |
---|---|
Floor Number | Monster Spawn |
Piso 1 | 15 Metaling 5 Drops 5 Marin 5 Poporing 5 Poring 1 Mastering |
Piso 2 | 20 Desert Wolf 10 Baby Desert Wolf 1 Vagabond Wolf |
Piso 3 | 5 Archer Skeleton 5 Orc Skeleton 5 Pirate Skeleton 5 Soldier Skeleton 5 Skel Worker 5 Skeleton |
Piso 4 | 15 Argiope 5 Argos 5 Hornet 5 Mantis 5 Rocker 1 Vocal |
Piso 5 | 15 Female Thief Bug 15 Male Thief Bug 15 Thief Bug 5 Thief Bug Egg 1 Golden Thief Bug |
Piso 6 | 5 Dragon Egg 5 Pecopeco Egg 5 Pupa 5 Thiefbug Egg |
Piso 7 | 15 Anophele 15 Drainlair 15 Explosion 15 Familiar |
Piso 8 | 15 Cruiser 15 Firelock Soldier |
Piso 9 | 15 Golem 15 Obsidian 10 Stapo |
Piso 10 | 25 Giant Hornet 20 Hornet 1 Mistress |
Piso 11 | 15 Dryad 15 Hermit Plant 15 Parasite 15 Rafflesia |
Piso 12 | 25 Demon Pungus 25 Punk |
Piso 13 | 15 Bongun 15 Yao Jun 10 Munak |
Piso 14 | 15 High Orc 10 Orc Archer 10 Orc Lady 5 Orc Baby 5 Orc Warrior |
Piso 15 | 15 Andre 15 Deniro 15 Piere 5 Ant Egg 1 Phreeoni 1 Maya |
Piso 16 | 10 Archer Skeleton 10 Gargoyle 10 Orc Archer 10 Raydric Archer |
Piso 17 | 15 Strouf 10 Baphomet Jr. 10 Merman 5 Hill Wind (Spear) |
Piso 18 | 25 Cramp 15 Tarou |
Piso 19 | 10 Deviace Megalodon 10 Phen 10 Swordfish |
Piso 20 | 50 Pirate Skeleton 1 Drake |
Piso 21 | 10 Plasma (Purple) 10 Plasma (Yellow) 5 Plasma (Blue) 5 Plasma (Green) 5 Plasma (Red) |
Piso 22 | 15 Drosera 15 Flora 15 Hydra 15 Muscipular 15 Mandragora 15 Rafflesia |
Piso 23 | 15 Penomena 10 Marse 10 Obeaune 10 Swordfish 5 Hydra |
Piso 24 | 15 Carat 15 Joker 10 Jakk |
Piso 25 | 15 Cat o' Nine Tails 15 Ninetails 1 Moonlight Flower |
Piso 26 - 50 | |
---|---|
Floor Number | Monster Spawn |
Piso 26 | 10 Enchanted Peach Tree 10 Gibbet 10 Stone Shooter 10 Wooden Golem 5 Elder Willow |
Piso 27 | 10 Goblin Archer 10 Goblin (Dagger) 5 Goblin (Axe) 5 Goblin (Flail) 5 Goblin (Hammer) 5 Goblin (Morning Star) |
Piso 28 | 30 Arclouse 15 Neraid 15 Pest 10 Kukre |
Piso 29 | 10 Dark Frame 10 Heirozoist 10 The Paper 10 Whisper 5 Lude 5 Quve |
Piso 30 | 30 Evil Nymph 1 White Lady |
Piso 31 | 20 Gig 15 Iron Fist 10 Argiope 5 Scorpion |
Piso 32 | 10 Goblin Archer 10 Goblin (Dagger) 5 Goblin (Axe) 5 Goblin (Flail) 5 Goblin (Hammer) 5 Goblin (Morning Star) 1 Goblin Leader |
Piso 33 | 15 Kobold Archer 15 Kobold (Axe) 10 Kobold (Hammer) 5 Kobold (Morning Star) 1 Kobold Leader |
Piso 34 | 20 Flame Skull 10 Giant Whisper 10 Whisper |
Piso 35 | 10 Freezer 10 Heater 10 Permeter 10 Assaulter 10 Solider 1 Turtle General |
Piso 36 | 30 Anolian 10 Alligator 10 Grove |
Piso 37 | 30 Alarm 10 Clock 10 Tower Keeper |
Piso 38 | 25 Deathword 25 Rideword |
Piso 39 | 10 Evil Nymph 10 Mao Guai 10 Zhu Po Long 10 Taoist Hermit 5 Jing Guai |
Piso 40 | 10 Miyabi Doll 10 Shinobi 10 Tengu 5 Firelock Soldier 5 Karakasa 1 Samurai Specter |
Piso 41 | 50 Kraben |
Piso 42 | 20 Sleeper 10 Mi Gao 10 Sting 5 Hode 5 Sandman |
Piso 43 | 40 Side Winder 10 Medusa 5 Anacondaq 5 Boa |
Piso 44 | 20 Baphomet Jr. 20 Hatii Babe 10 Baby Desert Wolf 10 Savage Babe 1 Baby Orc |
Piso 45 | 15 Mummy 15 Ancient Mummy 15 Verit 1 Osiris |
Piso 46 | 20 Beholder 20 Seeker |
Piso 47 | 20 Deleter (Sky) 10 Deleter (Earth) 10 Petite (Sky) 10 Petite (Earth) |
Piso 48 | 10 Ancient Mimic 10 Ancient Mummy 10 Ancient Worm |
Piso 49 | 20 Grizzly 7 Leib Olmai 5 Bigfoot 5 Sasquatch 5 Zipper Bear |
Piso 50 | 10 Anubis 10 Matyr 10 Marduk 1 Amon Ra 1 Pharaoh |
Piso 51 - 75 | |
---|---|
Floor Number | Monster Spawn |
Piso 51 | 20 Diabolic 20 Mini Demon 10 Deviruchi |
Piso 52 | 20 Harpy 10 Blood Butterfly 10 Gargoyle 10 Grand Peco 5 Hill Wind 5 Hill Wind (Spear) |
Piso 53 | 30 Shinobi 25 Assaulter}} |
Piso 54 | 10Chepet 10 Marionette 10 Miyabi Doll |
Piso 55 | 25 Medusa 15 Isis 15 Sidewinder 1 Evil Snake Lord |
Piso 56 | 15 Ice Titan 10 Freezer 10 Gazeti 10 Hatii Babe 10 Snowier |
Piso 57 | 25 Metaling 5 Drops 5 Marin 5 Poporing 1 Mastering 1 Ghostring 1 Angeling 1 Deviling 1 Arc Angeling |
Piso 58 | 20 Phendark 10 Rybio 10 Zombie Prisoner 5 Injustice 5 Skel Prisoner |
Piso 59 | 30 Ancient Mimic 20 Mimic 10 Mystcase |
Piso 60 | 10 Egnigem Cenia 10 Errende Ebecee 10 Kavatch Icarus 10 Laurell Weinder 10 Whickebine Tres 10 Armeyer Dinze 1 Doppelganger 1 Egnigem Cenia (Boss) |
Piso 61 | 10 Agav 10 Echio 10 Mobster 10 Pasana 5 Isilla 5 Vanberk |
Piso 62 | 35 Wanderer |
Piso 63 | 20 Ragged Zombie 10 Zombie Master 5 Orc Zombie 5 Zombie Prisoner 5 Zombie |
Piso 64 | 30 Ungoliant 2 Ancient Worm 2 Caterpillar 2 Creamy Fear 2 Giant Hornet 2 Killer Mantis |
Piso 65 | 20 Galion 1 Atroce |
Piso 66 | 20 Incubus 20 Aliot 10 Injustice |
Piso 67 | 10 Acidus (Blue) 10 Acidus (Gold) 10 Mutant Dragonoid 5 Deleter (Sky) 5 Petite (Sky) |
Piso 68 | 18 Stalactic Golem 10 Ice Titan 10 Lava Golem 5 Golem 5 Wooden Golem |
Piso 69 | 20 Dame of Sentinel 10 False Angel 10 Baroness of Retribution 10 Lady Solace 10 Mistress of Shelter |
Piso 70 | 20 Orc Baby 1 Orc Hero 1 Orc Lord |
Piso 71 | 20 Incubus 20 Nightmare Terror 20 Succubus 5 Nightmare |
Piso 72 | 10 Enchanted Peachtree 10 Errende Ebecee 10 Permitter 10 Margaretha Solin |
Piso 73 | 20 Loli Ruri 10 Aliza 10 Green Maiden 10 Succubus 5 Alice 5 Zealotus |
Piso 74 | 24 Dimik 24 Venatu 6 Archdam |
Piso 75 | 20 Baphomet Jr. 10 Dark Illusion 1 Dark Lord 1 Baphomet |
Piso 76 - 101 | |
---|---|
Floor Number | Monster Spawn |
Piso 76 | 30 Abysmal Knight 20 Nightmare Terror 10 Nightmare |
Piso 77 | 30 Banshee 10 Evil Druid 10 Wind Ghost 10 Wraith Dead 10 Wraith |
Piso 78 | 20 Raydric 10 Bloody Knight 10 Dullahan 5 Sword Guardian 5 Abysmal Knight |
Piso 79 | 10 Ferus (Green) 10 Ferus (Red) 10 Hydrolancer 5 Deleter (Ground) 5 Petit (Ground) |
Piso 80 | 15 Necromancer 1 Fallen Bishop Hibram |
Piso 81 | 20 Mysteltainn 20 Ogretooth 20 Executioner |
Piso 82 | 10 Agav 10 Bloody Knight 10 Bloody Murderer 10 Injustice 10 Skogul |
Piso 83 | 10 Chimera 10 Dark Illusion 10 Gryphon 10 Skeggiold |
Piso 84 | 20 Dark Illusion 10 Incubus 10 Owl Baron 10 Owl Duke 10 Incubus 10 Succubus |
Piso 85 | 1 Ifrit |
Piso 86 | 4 Chimera 10 Gryphon}} 5 Hydrolancer 10 Majorous |
Piso 87 | 20 Kasa 15 Lava Golem}} 15 Salamander 10 Gajomart |
Piso 88 | 15 Anubis 15 Necromancer 10 Ancient Mummy 10 Khalitzburg 10 Wraith Dead |
Piso 89 | 6 Odium of Thanatos 6 Despero of Thanatos 6 Maero of Thanatos 6 Dolor of Thanatos |
Piso 90 | 10 Baroness of Retribution 10 False Angel 10 Lady Solace 1 Valkyrie Randgris |
Piso 91 | 30 Kavatch Icarus 10 Bow Guardian 10 Cecil Damon |
Piso 92 | 15 Kathryne Keyron 10 Elder 10 Laurell Weinder 10 10 Wind Ghost |
Piso 93 | 15 Seyren Windsor 10 Abysmal Knight 10 Bloody Knight 10 Wanderer |
Piso 94 | 15 Sword Guardian 15 Bow Guardian |
Piso 95 | 30 Hunter Fly 5 Chonchon 5 Dragon Fly 5 Steel Chonchon 1 Beelzebub |
Piso 96 | 5 Valkyrie}} 5 Skeggiold (Brown) 5 Skeggiold (Blue) |
Piso 97 | 5 Incarnation of Morroc (Human) 5 Incarnation of Morroc (Golem) 5 Incarnation of Morroc (Angel) 5 Incarnation of Morroc (Ghost) |
Piso 98 | 2 Seyren Windsor 2 Eremes Guile 2 Howard Alt-Eisen 2 Margaretha Sorin 2 Cecil Damon 2 Kathryne Keyron |
Piso 99 | El piso 99 es totalmente aleatorio, de todos los mobs antes mencionados pueden aparecer 7, pero con la posibilidad que se repitan algunos. |
Piso 100 | 1 Entweihen Knothen 9Thorn of Bone Thorn of Magic 5 Thorn of Recovery 4 < |