Diferencia entre revisiones de «Endless Tower»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 19 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= Tutorial = | <p style="text-align: center;"> | ||
#Ve a Ciudades > Alberta y | [[File:etower_wiki.png|1180px]] | ||
</p> | |||
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem">Tutorial</span> == | |||
[[File:Janssencaptain_h123.png|frame|Punto de partida hacia la isla.]] | |||
#Ve a Ciudades > Alberta y habla con el Capitán Janssen <code>/navi alberta 214/77</code> | |||
#Una vez que estés en la isla, habla con Tower Protection Stone para generar la instancia. | #Una vez que estés en la isla, habla con Tower Protection Stone para generar la instancia. | ||
#Mata a todos los monstruos de cada piso para pasar al siguiente. | #Mata a todos los monstruos de cada piso para pasar al siguiente. | ||
= | == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem">Información</span> == | ||
*La instancia la puedes realizar con el mismo personaje '''cada 24 horas'''. | *La instancia la puedes realizar con el mismo personaje '''cada 24 horas'''. | ||
*Dentro de la instancia se cancelan las resistencias elementales, no así las cartas que | *Dentro de la instancia se cancelan las resistencias elementales, no así las cartas que encantan la armadura, tampoco las cartas que dan reducción a algún tipo de raza de mobs. | ||
* | *No puedes obtener instant-cast con Dex, el limite es de 130. | ||
*Aspd máxima de 190. | *Aspd máxima de 190. | ||
*Reducción notoria de HP y SP. | *Reducción notoria de HP y SP. | ||
*Reducción considerable de ATK y MATK. | |||
*Están cancelados los bonus de recuperación de HP y SP al hacer daño. | *Están cancelados los bonus de recuperación de HP y SP al hacer daño. | ||
*El splash | *El rango del splash damage es reducido a la mitad. | ||
= Cartas recomendadas = | == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem">Cartas recomendadas</span> == | ||
*Khalitzburg Card | *Khalitzburg Card. | ||
*Penomena Card | *Penomena Card. | ||
*Angeling Card / Pasana Card / Ghostring Card / Bathory Card / Peco Peco Card | *Angeling Card / Pasana Card / Ghostring Card / Bathory Card / Peco Peco Card. | ||
*Spore Card | *Spore Card. | ||
*Kapha Card | *Kapha Card. | ||
*Isilla Card / Vanberk Card | *Isilla Card / Vanberk Card. | ||
= | == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem">Modalidad de pisos</span> == | ||
*Cada 25 pisos, recibirás '''[[File:6000.gif]] 1 Ashes of Endless'''. Item con el cual, hablando con el NPC Immortal Brazier, podrás subir a los pisos 26, 51 y 76, cobrando 1, 2 y 3 Ashes of Endless respectivamente. | *Cada 25 pisos, recibirás '''[[File:6000.gif]] 1 Ashes of Endless'''. Item con el cual, hablando con el NPC Immortal Brazier, podrás subir a los pisos 26, 51 y 76, cobrando 1, 2 y 3 Ashes of Endless respectivamente. | ||
*Hay que matar a todos los monstruos de cada piso, una vez muerto todos los monstruos del piso te | *Hay que matar a todos los monstruos de cada piso, una vez muerto todos los monstruos del piso te dejará seguir avanzando al siguiente. | ||
*Una vez que | *Una vez que avanzas de piso no se puede retroceder. | ||
*Al completar los 100 pisos y siendo tu primera vez en esta instancia te devolverá automáticamente a la ciudad de Alberta. | *Al completar los 100 pisos y siendo tu primera vez en esta instancia te devolverá automáticamente a la ciudad de Alberta. | ||
*Cada 5 pisos | *Cada 5 pisos encontrarán MvPs diferentes. | ||
= Habilidades | == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem">Habilidades restringidas</span> == | ||
*[[File:Al_teleport.gif]] Teleport | *[[File:Al_teleport.gif]] Teleport | ||
Línea 55: | Línea 62: | ||
*[[File:Tk_highjump.gif]] Leap | *[[File:Tk_highjump.gif]] Leap | ||
*[[File:Sl_kaizel.gif]] Kaizel | *[[File:Sl_kaizel.gif]] Kaizel | ||
*[[File: | *[[File:Sa_abracadabra_h2.png]] Abracadabra | ||
*[[File:Hp_basilica.gif]] Basilica | *[[File:Hp_basilica.gif]] Basilica | ||
=Pisos= | == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem">Recompensas</span> == | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="background-color:#EEDB8B; color:black; text-align: center; font-weight: bold;" | Item | |||
! style="background-color:#EEDB8B; color:black; text-align: center; font-weight: bold;" | Probabilidad | |||
! style="background-color:#EEDB8B; color:black; text-align: center; font-weight: bold;" | Drop | |||
|- | |||
| [[File:7828.gif]] [[Medalla de Instancia(100)]] | |||
|<span style="color:green;">100%</span> | |||
|NPC Lost Soul | |||
|- | |||
| [[File:617.gif]] [[Instance Box(10)]] | |||
|<span style="color:orange;">75%</span> | |||
|Entweihen Crothen | |||
|- | |||
| [[File:617.gif]] [[Instance Box(30)]] | |||
|<span style="color:orange;">60%</span> | |||
|Naght Sieger | |||
|- | |||
| [[File:670.gif]] [[Bag of Gold Coins]] | |||
|<span style="color:orange;">45%</span> | |||
|Naght Sieger | |||
|- | |||
| [[File:endless_egg.png]] '''[https://wiki.hanabi-ro.com/index.php?title=Costumes_Endless_Egg Endless Egg]''' | |||
|<span style="color:orange;">60%</span> | |||
|Naght Sieger | |||
|- | |||
| [[File:Endless_egg.png]] '''[https://wiki.hanabi-ro.com/index.php?title=Costumes_Endless_Egg Endless Egg]''' | |||
|<span style="color:orange;">18%</span> | |||
|Entweihen Crothen | |||
|- | |||
| [[File:2866.png]] [[Nile Rose V2]] | |||
|<span style="color:red;">9%</span> | |||
|Naght Sieger | |||
|- | |||
|} | |||
== <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem">Pisos</span> == | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | ||
! colspan="2" style="background-color:# | ! colspan="2" style="background-color:#EEDB8B;"| Piso 1 - 25 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#EEDB8B;" | Número de Piso | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#EEDB8B;" | Monstruos | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 1''' || 15 Metaling <br>5 Drops <br> 5 Marin <br> 5 Poporing <br> 5 Poring <br> 1 <font color=blue>Mastering</font> | |'''Piso 1''' || 15 Metaling <br>5 Drops <br> 5 Marin <br> 5 Poporing <br> 5 Poring <br> 1 <font color=blue>Mastering</font> | ||
Línea 117: | Línea 160: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | ||
! colspan="2" style="background-color:# | ! colspan="2" style="background-color:#EEDB8B;"| Piso 26 - 50 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#EEDB8B;" | Número de Piso | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#EEDB8B;" | Monstruos | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 26''' || 10 Enchanted Peach Tree<br>10 Gibbet<br>10 Stone Shooter<br>10 Wooden Golem<br>5 Elder Willow | |'''Piso 26''' || 10 Enchanted Peach Tree<br>10 Gibbet<br>10 Stone Shooter<br>10 Wooden Golem<br>5 Elder Willow | ||
Línea 174: | Línea 217: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | ||
! colspan="2" style="background-color:# | ! colspan="2" style="background-color:#EEDB8B;"| Piso 51 - 75 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#EEDB8B;" | Número de Piso | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#EEDB8B;" | Monstruos | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 51''' || 20 Diabolic<br>20 Mini Demon<br>10 Deviruchi | |'''Piso 51''' || 20 Diabolic<br>20 Mini Demon<br>10 Deviruchi | ||
Línea 231: | Línea 274: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="50%" | ||
! colspan="2" style="background-color:# | ! colspan="2" style="background-color:#EEDB8B;"| Piso 76 - 101 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#EEDB8B;" | Número de Piso | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#EEDB8B;" | Monstruos | ||
|- | |- | ||
|'''Piso 76''' || 30 Abysmal Knight<br>20 Nightmare Terror<br>10 Nightmare | |'''Piso 76''' || 30 Abysmal Knight<br>20 Nightmare Terror<br>10 Nightmare |
Revisión actual del 23:35 23 ago 2023
Tutorial
- Ve a Ciudades > Alberta y habla con el Capitán Janssen
/navi alberta 214/77
- Una vez que estés en la isla, habla con Tower Protection Stone para generar la instancia.
- Mata a todos los monstruos de cada piso para pasar al siguiente.
Información
- La instancia la puedes realizar con el mismo personaje cada 24 horas.
- Dentro de la instancia se cancelan las resistencias elementales, no así las cartas que encantan la armadura, tampoco las cartas que dan reducción a algún tipo de raza de mobs.
- No puedes obtener instant-cast con Dex, el limite es de 130.
- Aspd máxima de 190.
- Reducción notoria de HP y SP.
- Reducción considerable de ATK y MATK.
- Están cancelados los bonus de recuperación de HP y SP al hacer daño.
- El rango del splash damage es reducido a la mitad.
Cartas recomendadas
- Khalitzburg Card.
- Penomena Card.
- Angeling Card / Pasana Card / Ghostring Card / Bathory Card / Peco Peco Card.
- Spore Card.
- Kapha Card.
- Isilla Card / Vanberk Card.
Modalidad de pisos
- Cada 25 pisos, recibirás 1 Ashes of Endless. Item con el cual, hablando con el NPC Immortal Brazier, podrás subir a los pisos 26, 51 y 76, cobrando 1, 2 y 3 Ashes of Endless respectivamente.
- Hay que matar a todos los monstruos de cada piso, una vez muerto todos los monstruos del piso te dejará seguir avanzando al siguiente.
- Una vez que avanzas de piso no se puede retroceder.
- Al completar los 100 pisos y siendo tu primera vez en esta instancia te devolverá automáticamente a la ciudad de Alberta.
- Cada 5 pisos encontrarán MvPs diferentes.
Habilidades restringidas
Recompensas
Item | Probabilidad | Drop |
---|---|---|
Medalla de Instancia(100) | 100% | NPC Lost Soul |
Instance Box(10) | 75% | Entweihen Crothen |
Instance Box(30) | 60% | Naght Sieger |
Bag of Gold Coins | 45% | Naght Sieger |
Endless Egg | 60% | Naght Sieger |
Endless Egg | 18% | Entweihen Crothen |
Nile Rose V2 | 9% | Naght Sieger |
Pisos
Piso 1 - 25 | |
---|---|
Número de Piso | Monstruos |
Piso 1 | 15 Metaling 5 Drops 5 Marin 5 Poporing 5 Poring 1 Mastering |
Piso 2 | 20 Desert Wolf 10 Baby Desert Wolf 1 Vagabond Wolf |
Piso 3 | 5 Archer Skeleton 5 Orc Skeleton 5 Pirate Skeleton 5 Soldier Skeleton 5 Skel Worker 5 Skeleton |
Piso 4 | 15 Argiope 5 Argos 5 Hornet 5 Mantis 5 Rocker 1 Vocal |
Piso 5 | 15 Female Thief Bug 15 Male Thief Bug 15 Thief Bug 5 Thief Bug Egg 1 Golden Thief Bug |
Piso 6 | 5 Dragon Egg 5 Pecopeco Egg 5 Pupa 5 Thiefbug Egg |
Piso 7 | 15 Anophele 15 Drainlair 15 Explosion 15 Familiar |
Piso 8 | 15 Cruiser 15 Firelock Soldier |
Piso 9 | 15 Golem 15 Obsidian 10 Stapo |
Piso 10 | 25 Giant Hornet 20 Hornet 1 Mistress |
Piso 11 | 15 Dryad 15 Hermit Plant 15 Parasite 15 Rafflesia |
Piso 12 | 25 Demon Pungus 25 Punk |
Piso 13 | 15 Bongun 15 Yao Jun 10 Munak |
Piso 14 | 15 High Orc 10 Orc Archer 10 Orc Lady 5 Orc Baby 5 Orc Warrior |
Piso 15 | 15 Andre 15 Deniro 15 Piere 5 Ant Egg 1 Phreeoni 1 Maya |
Piso 16 | 10 Archer Skeleton 10 Gargoyle 10 Orc Archer 10 Raydric Archer |
Piso 17 | 15 Strouf 10 Baphomet Jr. 10 Merman 5 Hill Wind (Spear) |
Piso 18 | 25 Cramp 15 Tarou |
Piso 19 | 10 Deviace Megalodon 10 Phen 10 Swordfish |
Piso 20 | 50 Pirate Skeleton 1 Drake |
Piso 21 | 10 Plasma (Purple) 10 Plasma (Yellow) 5 Plasma (Blue) 5 Plasma (Green) 5 Plasma (Red) |
Piso 22 | 15 Drosera 15 Flora 15 Hydra 15 Muscipular 15 Mandragora 15 Rafflesia |
Piso 23 | 15 Penomena 10 Marse 10 Obeaune 10 Swordfish 5 Hydra |
Piso 24 | 15 Carat 15 Joker 10 Jakk |
Piso 25 | 15 Cat o' Nine Tails 15 Ninetails 1 Moonlight Flower |
Piso 26 - 50 | |
---|---|
Número de Piso | Monstruos |
Piso 26 | 10 Enchanted Peach Tree 10 Gibbet 10 Stone Shooter 10 Wooden Golem 5 Elder Willow |
Piso 27 | 10 Goblin Archer 10 Goblin (Dagger) 5 Goblin (Axe) 5 Goblin (Flail) 5 Goblin (Hammer) 5 Goblin (Morning Star) |
Piso 28 | 30 Arclouse 15 Neraid 15 Pest 10 Kukre |
Piso 29 | 10 Dark Frame 10 Heirozoist 10 The Paper 10 Whisper 5 Lude 5 Quve |
Piso 30 | 30 Evil Nymph 1 White Lady |
Piso 31 | 20 Gig 15 Iron Fist 10 Argiope 5 Scorpion |
Piso 32 | 10 Goblin Archer 10 Goblin (Dagger) 5 Goblin (Axe) 5 Goblin (Flail) 5 Goblin (Hammer) 5 Goblin (Morning Star) 1 Goblin Leader |
Piso 33 | 15 Kobold Archer 15 Kobold (Axe) 10 Kobold (Hammer) 5 Kobold (Morning Star) 1 Kobold Leader |
Piso 34 | 20 Flame Skull 10 Giant Whisper 10 Whisper |
Piso 35 | 10 Freezer 10 Heater 10 Permeter 10 Assaulter 10 Solider 1 Turtle General |
Piso 36 | 30 Anolian 10 Alligator 10 Grove |
Piso 37 | 30 Alarm 10 Clock 10 Tower Keeper |
Piso 38 | 25 Deathword 25 Rideword |
Piso 39 | 10 Evil Nymph 10 Mao Guai 10 Zhu Po Long 10 Taoist Hermit 5 Jing Guai |
Piso 40 | 10 Miyabi Doll 10 Shinobi 10 Tengu 5 Firelock Soldier 5 Karakasa 1 Samurai Specter |
Piso 41 | 50 Kraben |
Piso 42 | 20 Sleeper 10 Mi Gao 10 Sting 5 Hode 5 Sandman |
Piso 43 | 40 Side Winder 10 Medusa 5 Anacondaq 5 Boa |
Piso 44 | 20 Baphomet Jr. 20 Hatii Babe 10 Baby Desert Wolf 10 Savage Babe 1 Baby Orc |
Piso 45 | 15 Mummy 15 Ancient Mummy 15 Verit 1 Osiris |
Piso 46 | 20 Beholder 20 Seeker |
Piso 47 | 20 Deleter (Sky) 10 Deleter (Earth) 10 Petite (Sky) 10 Petite (Earth) |
Piso 48 | 10 Ancient Mimic 10 Ancient Mummy 10 Ancient Worm |
Piso 49 | 20 Grizzly 7 Leib Olmai 5 Bigfoot 5 Sasquatch 5 Zipper Bear |
Piso 50 | 10 Anubis 10 Matyr 10 Marduk 1 Amon Ra 1 Pharaoh |
Piso 51 - 75 | |
---|---|
Número de Piso | Monstruos |
Piso 51 | 20 Diabolic 20 Mini Demon 10 Deviruchi |
Piso 52 | 20 Harpy 10 Blood Butterfly 10 Gargoyle 10 Grand Peco 5 Hill Wind 5 Hill Wind (Spear) |
Piso 53 | 30 Shinobi 25 Assaulter}} |
Piso 54 | 10Chepet 10 Marionette 10 Miyabi Doll |
Piso 55 | 25 Medusa 15 Isis 15 Sidewinder 1 Evil Snake Lord |
Piso 56 | 15 Ice Titan 10 Freezer 10 Gazeti 10 Hatii Babe 10 Snowier |
Piso 57 | 25 Metaling 5 Drops 5 Marin 5 Poporing 1 Mastering 1 Ghostring 1 Angeling 1 Deviling 1 Arc Angeling |
Piso 58 | 20 Phendark 10 Rybio 10 Zombie Prisoner 5 Injustice 5 Skel Prisoner |
Piso 59 | 30 Ancient Mimic 20 Mimic 10 Mystcase |
Piso 60 | 10 Egnigem Cenia 10 Errende Ebecee 10 Kavatch Icarus 10 Laurell Weinder 10 Whickebine Tres 10 Armeyer Dinze 1 Doppelganger 1 Egnigem Cenia (Boss) |
Piso 61 | 10 Agav 10 Echio 10 Mobster 10 Pasana 5 Isilla 5 Vanberk |
Piso 62 | 35 Wanderer |
Piso 63 | 20 Ragged Zombie 10 Zombie Master 5 Orc Zombie 5 Zombie Prisoner 5 Zombie |
Piso 64 | 30 Ungoliant 2 Ancient Worm 2 Caterpillar 2 Creamy Fear 2 Giant Hornet 2 Killer Mantis |
Piso 65 | 20 Galion 1 Atroce |
Piso 66 | 20 Incubus 20 Aliot 10 Injustice |
Piso 67 | 10 Acidus (Blue) 10 Acidus (Gold) 10 Mutant Dragonoid 5 Deleter (Sky) 5 Petite (Sky) |
Piso 68 | 18 Stalactic Golem 10 Ice Titan 10 Lava Golem 5 Golem 5 Wooden Golem |
Piso 69 | 20 Dame of Sentinel 10 False Angel 10 Baroness of Retribution 10 Lady Solace 10 Mistress of Shelter |
Piso 70 | 20 Orc Baby 1 Orc Hero 1 Orc Lord |
Piso 71 | 20 Incubus 20 Nightmare Terror 20 Succubus 5 Nightmare |
Piso 72 | 10 Enchanted Peachtree 10 Errende Ebecee 10 Permitter 10 Margaretha Solin |
Piso 73 | 20 Loli Ruri 10 Aliza 10 Green Maiden 10 Succubus 5 Alice 5 Zealotus |
Piso 74 | 24 Dimik 24 Venatu 6 Archdam |
Piso 75 | 20 Baphomet Jr. 10 Dark Illusion 1 Dark Lord 1 Baphomet |
Piso 76 - 101 | |
---|---|
Número de Piso | Monstruos |
Piso 76 | 30 Abysmal Knight 20 Nightmare Terror 10 Nightmare |
Piso 77 | 30 Banshee 10 Evil Druid 10 Wind Ghost 10 Wraith Dead 10 Wraith |
Piso 78 | 20 Raydric 10 Bloody Knight 10 Dullahan 5 Sword Guardian 5 Abysmal Knight |
Piso 79 | 10 Ferus (Green) 10 Ferus (Red) 10 Hydrolancer 5 Deleter (Ground) 5 Petit (Ground) |
Piso 80 | 15 Necromancer 1 Fallen Bishop Hibram |
Piso 81 | 20 Mysteltainn 20 Ogretooth 20 Executioner |
Piso 82 | 10 Agav 10 Bloody Knight 10 Bloody Murderer 10 Injustice 10 Skogul |
Piso 83 | 10 Chimera 10 Dark Illusion 10 Gryphon 10 Skeggiold |
Piso 84 | 20 Dark Illusion 10 Incubus 10 Owl Baron 10 Owl Duke 10 Incubus 10 Succubus |
Piso 85 | 1 Ifrit |
Piso 86 | 4 Chimera 10 Gryphon 5 Hydrolancer 10 Majorous |
Piso 87 | 20 Kasa 15 Lava Golem 15 Salamander 10 Gajomart |
Piso 88 | 15 Anubis 15 Necromancer 10 Ancient Mummy 10 Khalitzburg 10 Wraith Dead |
Piso 89 | 6 Odium of Thanatos 6 Despero of Thanatos 6 Maero of Thanatos 6 Dolor of Thanatos |
Piso 90 | 10 Baroness of Retribution 10 False Angel 10 Lady Solace 1 Valkyrie Randgris |
Piso 91 | 30 Kavatch Icarus 10 Bow Guardian 10 Cecil Damon |
Piso 92 | 15 Kathryne Keyron 10 Elder 10 Laurell Weinder 10 10 Wind Ghost |
Piso 93 | 15 Seyren Windsor 10 Abysmal Knight 10 Bloody Knight 10 Wanderer |
Piso 94 | 15 Sword Guardian 15 Bow Guardian |
Piso 95 | 30 Hunter Fly 5 Chonchon 5 Dragon Fly 5 Steel Chonchon 1 Beelzebub |
Piso 96 | 5 Valkyrie 5 Skeggiold (Brown) 5 Skeggiold (Blue) |
Piso 97 | 5 Incarnation of Morroc (Human) 5 Incarnation of Morroc (Golem) 5 Incarnation of Morroc (Angel) 5 Incarnation of Morroc (Ghost) |
Piso 98 | 2 Seyren Windsor 2 Eremes Guile 2 Howard Alt-Eisen 2 Margaretha Sorin 2 Cecil Damon 2 Kathryne Keyron |
Piso 98 | 2 Seyren Windsor 2 Eremes Guile 2 Howard Alt-Eisen 2 Margaretha Sorin 2 Cecil Damon 2 Kathryne Keyron |
Piso 99 | El piso 99 es totalmente aleatorio, de todos los mobs antes mencionados pueden aparecer 7, pero con la posibilidad que se repitan algunos. |
Piso 100 | 1 Entweihen Knothen 9 Thorn of Bone 7 Thorn of Magic 5 Thorn of Recovery 4 Thorn of Purity 2 Random Thorns |
Piso 101 | 1 Naght Seiger 10 Anopheles 2 Orc Skeleton 2 Wind Ghost 2 SKhalitzburg |