Diferencia entre revisiones de «Espadas 2 Manos Elementales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 21: | Línea 21: | ||
| | | | ||
<span style="color:gray;">Masamune v2 [4]</span><br> | <span style="color:gray;">Masamune v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento: Neutral | * Elemento : Neutral | ||
* Irrompible e Indesvestible ( | * Irrompible e Indesvestible (Excepto al Refinar) | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* Daño con Bash + 30%" | |||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
Línea 48: | Línea 54: | ||
| | | | ||
<span style="color:green;">Typhoon Sword [4]</span><br> | <span style="color:green;">Typhoon Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento: Viento | * Elemento : Viento | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* <b>Rango de Ataque + 7</b> | * <b>Rango de Ataque + 7</b> | ||
* Atk + 70%" | |||
* ASPD + 50%" | |||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * Daño con Bash + 30% | ||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | |||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales | ||
| | | | ||
* [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | * [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | ||
Línea 74: | Línea 86: | ||
| | | | ||
<span style="color:brown;">Titan Sword [4]</span><br> | <span style="color:brown;">Titan Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento: Tierra | * Elemento : Tierra | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* <b>Hp + 20 %</b> | * <b>Hp + 20 %</b> | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * Daño con Bash + 30% | ||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | |||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales | ||
| | | | ||
* [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | * [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | ||
Línea 101: | Línea 119: | ||
| | | | ||
<span style="color:blue;">Shiva Sword [4]</span><br> | <span style="color:blue;">Shiva Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento: Agua | * Elemento : Agua | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* <b>Perfect Dodge + 10</b> | * <b>Perfect Dodge + 10</b> | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * Daño con Bash + 30% | ||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | |||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales | ||
| | | | ||
* [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | * [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | ||
Línea 128: | Línea 152: | ||
| | | | ||
<span style="color:red;">Ifrit Sword [4]</span><br> | <span style="color:red;">Ifrit Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento: Fuego | * Elemento : Fuego | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * Daño con Bash + 30% | ||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | |||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales | ||
| | | | ||
* [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | * [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | ||
Línea 147: | Línea 177: | ||
* [[File:999.gif|25px]] 50 Steel | * [[File:999.gif|25px]] 50 Steel | ||
* [[File:FlameHeart.gif|25px]] 40 Flame Heart | * [[File:FlameHeart.gif|25px]] 40 Flame Heart | ||
* [[File:7293.gif|25px]] 2 Rose Quartz | * [[File:7293.gif|25px]] 2 Rose Quartz | ||
* [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny | ||
Línea 154: | Línea 184: | ||
| | | | ||
<span style="color:silver;">Eden Sword [4]</span><br> | <span style="color:silver;">Eden Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento: Holy | * Elemento : Holy | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * Daño con Bash + 30% | ||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | |||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* <b>40 % de resistencia contra Ataques | * <b>40 % de resistencia contra Ataques Magicos</b> | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales | ||
| | | | ||
Línea 181: | Línea 217: | ||
| | | | ||
<span style="color:purple;">Odin Sword [4]</span><br> | <span style="color:purple;">Odin Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento: Shadow | * Elemento : Shadow | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* <b>Tienes 10 % de chanche de drenar el 5% del Sp del enemigo con cada ataque</b> | * <b>Tienes 10 % de chanche de drenar el 5% del Sp del enemigo con cada ataque</b> | ||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * Daño con Bash + 30% | ||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | |||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
* +10% Resistencia contra ataques elementales | * +10% Resistencia contra ataques elementales | ||
| | | | ||
* [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | * [[File:1165.gif|25px]] 1 Masamune | ||
Línea 206: | Línea 248: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mira también == | == Mira también == | ||
*[[Combos Elementales Quest]] | *[[Combos Elementales Quest]] | ||
*[[ | *[[Spirits]] | ||
*[[Accesorios]] | *[[Accesorios]] | ||
*[[Piedras Quest]] | *[[Piedras Quest]] |
Revisión actual del 21:58 14 ene 2023
Espadas 2 Manos Elementales
Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Espadas Elementales de 2 Manos para nuestros Swordman, Knight y Lord Knight
Cada una de estas Espada cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.