Diferencia entre revisiones de «Espadas 2 Manos Elementales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «frame|Guía desarrollada por <span style="color:orange;">Nozaraki</span> en colaboración con <span style="color:dodgerblue;">Tesín Azúcar == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.7rem">Espadas 2 Manos Elementales</span> == 110px Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Espadas Elementales de 2 Manos para nuestros <b>Swordman, Knight y Lord Knight</b><br…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 25: | Línea 25: | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* Daño con Bash + 30%" | |||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
Línea 51: | Línea 57: | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* <b>Rango de Ataque + 7</b> | * <b>Rango de Ataque + 7</b> | ||
* Atk + 70%" | |||
* ASPD + 50%" | |||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* Daño con Bash + 30% | |||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
Línea 77: | Línea 89: | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* <b>Hp + 20 %</b> | * <b>Hp + 20 %</b> | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* Daño con Bash + 30% | |||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
Línea 104: | Línea 122: | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* <b>Perfect Dodge + 10</b> | * <b>Perfect Dodge + 10</b> | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* Daño con Bash + 30% | |||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
Línea 131: | Línea 155: | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* Daño con Bash + 30% | |||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
Línea 147: | Línea 177: | ||
* [[File:999.gif|25px]] 50 Steel | * [[File:999.gif|25px]] 50 Steel | ||
* [[File:FlameHeart.gif|25px]] 40 Flame Heart | * [[File:FlameHeart.gif|25px]] 40 Flame Heart | ||
* [[File:7293.gif|25px]] 2 Rose Quartz | * [[File:7293.gif|25px]] 2 Rose Quartz | ||
* [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny | ||
Línea 156: | Línea 186: | ||
* Elemento : Holy | * Elemento : Holy | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* Daño con Bash + 30% | |||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | ||
Línea 184: | Línea 220: | ||
* Perfect Hit + 20 | * Perfect Hit + 20 | ||
* Rango de Ataque + 4 | * Rango de Ataque + 4 | ||
* Atk + 70% | |||
* ASPD + 50% | |||
* <b>Tienes 10 % de chanche de drenar el 5% del Sp del enemigo con cada ataque</b> | * <b>Tienes 10 % de chanche de drenar el 5% del Sp del enemigo con cada ataque</b> | ||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* Flee + 200 | * Flee + 200 | ||
* | * 50% de hacer Double Attack | ||
* Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | * Otorga la habilidad Charge Attack Nivel 1 | ||
* Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | * Otorga la habilidad Triple Attack Nivel 10 | ||
* Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | * Otorga la habilidad Meteor Assault Nivel 8 | ||
* | * Daño con Bowling Bash -30% | ||
* Daño con Bash + 30% | |||
* Daño con Charge Atack + 30% | |||
* Daño del Meteor Assault + 40% | |||
* Daño con Head Crush + 40% | |||
* Daño con Magnum Break + 60% | |||
* +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | * +10% de probabilidad de recuperar el 100% del daño realizado como HP | ||
* +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. | * +20% Resistencia contra monstruos medianos, pequeños y ataques mágicos. |
Revisión actual del 21:58 14 ene 2023
Espadas 2 Manos Elementales
Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Espadas Elementales de 2 Manos para nuestros Swordman, Knight y Lord Knight
Cada una de estas Espada cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.