Diferencia entre revisiones de «Revolvers»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «frame|Guía desarrollada por <span style="color:orange;">Nozaraki</span> en colaboración con <span style="color:dodgerblue;">Tesín Azúcar == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.7rem">Guns Reloaded</span> == 90px Este NPC nos dará la opción de fabricar 4 Revolvers para nuestros <b>Gunslinger</b><br> 110px <br> Cada uno de es…») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 33: | Línea 33: | ||
* Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | * Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | ||
<span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | <span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | ||
* Irrompible | * Irrompible (Excepto al Refinar) | ||
* Probabilidad de autoinvocar Skid Trap Nivel 1 | |||
* +10% de invocar Flip Coin al nivel máximo que lo tengas al atacar. | * +10% de invocar Flip Coin al nivel máximo que lo tengas al atacar. | ||
| | | | ||
Línea 69: | Línea 70: | ||
* [[File:1068.gif|25px]] 50 Trunk | * [[File:1068.gif|25px]] 50 Trunk | ||
* [[File:7263.gif|25px]] 20 Cat's Eye | * [[File:7263.gif|25px]] 20 Cat's Eye | ||
* [[File: | * [[File:7757.gif|25px]] 2 Mithril | ||
* [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
Línea 87: | Línea 88: | ||
* Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | * Incrementa el Daño con Magical Bullet en 100% | ||
<span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | <span style="color:blue;">[Mejoras]</span> | ||
* Irrompible | * Irrompible (Excepto al Refinar) | ||
* Probabilidad de autoinvocar Dispell Nivel 1 | * Probabilidad de autoinvocar Dispell Nivel 1 | ||
| | | | ||
Línea 123: | Línea 124: | ||
* [[File:1068.gif|25px]] 50 Trunk | * [[File:1068.gif|25px]] 50 Trunk | ||
* [[File:7263.gif|25px]] 20 Cat's Eye | * [[File:7263.gif|25px]] 20 Cat's Eye | ||
* [[File: | * [[File:7757.gif|25px]] 2 Mithril | ||
* [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 10 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mira también == | == Mira también == | ||
*[[Municiones]] | *[[Municiones Elementales]] | ||
*[[Combos Elementales Quest]] | *[[Combos Elementales Quest]] | ||
*[[ | *[[Generales]] | ||
*[[Accesorios]] | *[[Accesorios]] | ||
*[[Piedras Quest]] | *[[Piedras Quest]] |
Revisión actual del 03:58 22 sep 2022
Guns Reloaded
Este NPC nos dará la opción de fabricar 4 Revolvers para nuestros Gunslinger
Cada uno de estos Revolvers cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.