Diferencia entre revisiones de «Mazos Elementales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «frame|Guía desarrollada por <span style="color:orange;">Nozaraki</span> == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.7rem">Mazos Elementales</span> == 110px Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Mazos Elementales para nuestros <b>Acolitos, High Priest y Baby Priest</b><br> 110px 110px <br> Cada una de estos Mazos cuen…») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 21: | Línea 21: | ||
| | | | ||
<span style="color:gray;">Iron Driver v2[4]</span><br> | <span style="color:gray;">Iron Driver v2[4]</span><br> | ||
* Elemento : Neutral | * Elemento: Neutral | ||
* Irrompible e Indesvestible ( | * Irrompible e Indesvestible (excepto al refinar) | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 100 | * Hit + 100 | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
* Estun Lv. 5 | * Estun Lv. 5 | ||
* Magic Crasher Lv. 5 | * Magic Crasher Lv. 5 | ||
* 20 de Probabilidad de autocastear Esma Lv. 3 cuando realizas daño | * 20 % de Probabilidad de autocastear Esma Lv. 3 cuando realizas daño | ||
* Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | * Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | ||
| | | | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
|[[File:Mjolnir.PNG|70px]] | |[[File:Mjolnir.PNG|70px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:green;">Mjolnir v2[4]</span><br> | <span style="color:green;">Mjolnir v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Viento | * Elemento: Viento | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 100 | * Hit + 100 | ||
Línea 57: | Línea 57: | ||
<span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | <span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | ||
* Lightning Bolt Lv. 7 | * Lightning Bolt Lv. 7 | ||
* 20 de Probabilidad de autocastear Lightning Bolt Lv. 5 cuando realizas daño | * 20 % de Probabilidad de autocastear Lightning Bolt Lv. 5 cuando realizas daño | ||
* Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | * Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | ||
| | | | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
|[[File:Quadrille.PNG|60px]] | |[[File:Quadrille.PNG|60px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:brown;">Quadrille v2[4]</span><br> | <span style="color:brown;">Quadrille v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Tierra | * Elemento: Tierra | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 100 | * Hit + 100 | ||
Línea 81: | Línea 81: | ||
<span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | <span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | ||
* Earth Spike Lv. 5 | * Earth Spike Lv. 5 | ||
* 20 de Probabilidad de autocastear Earth Spike Lv. 5 cuando realizas daño | * 20 % de Probabilidad de autocastear Earth Spike Lv. 5 cuando realizas daño | ||
* Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | * Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | ||
| | | | ||
Línea 94: | Línea 94: | ||
|[[File:Tidal.PNG|60px]] | |[[File:Tidal.PNG|60px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:blue;">Tidal Mace[4]</span><br> | <span style="color:blue;">Tidal Mace [4]</span><br> | ||
* Elemento : Agua | * Elemento: Agua | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 100 | * Hit + 100 | ||
Línea 105: | Línea 105: | ||
<span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | <span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | ||
* Cold Bolt Lv. 7 | * Cold Bolt Lv. 7 | ||
* 20 de Probabilidad de autocastear Cold Bolt Lv. 5 cuando realizas daño | * 20 % de Probabilidad de autocastear Cold Bolt Lv. 5 cuando realizas daño | ||
* Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | * Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | ||
| | | | ||
Línea 118: | Línea 118: | ||
|[[File:Lava.PNG|60px]] | |[[File:Lava.PNG|60px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:red;">Lava Mace[4]</span><br> | <span style="color:red;">Lava Mace [4]</span><br> | ||
* Elemento : Fuego | * Elemento: Fuego | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 100 | * Hit + 100 | ||
Línea 129: | Línea 129: | ||
<span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | <span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | ||
* Fire Bolt Lv. 7 | * Fire Bolt Lv. 7 | ||
* 20 de Probabilidad de autocastear Fire Bolt Lv. 5 cuando realizas daño | * 20 % de Probabilidad de autocastear Fire Bolt Lv. 5 cuando realizas daño | ||
* Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | * Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | ||
| | | | ||
Línea 142: | Línea 142: | ||
|[[File:Grand-cross.PNG|60px]] | |[[File:Grand-cross.PNG|60px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:silver;">Grand Cross v2[4]</span><br> | <span style="color:silver;">Grand Cross v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Holy | * Elemento: Holy | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 100 | * Hit + 100 | ||
Línea 153: | Línea 153: | ||
<span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | <span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | ||
* Holy Bolt Lv. 10 | * Holy Bolt Lv. 10 | ||
* 20 de Probabilidad de autocastear Holy Bolt Lv. 7 cuando realizas daño | * 20 % de Probabilidad de autocastear Holy Bolt Lv. 7 cuando realizas daño | ||
* Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | * Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | ||
* Si tu INT es menor o mayor a 130, Curación con Heal y Sacuntary Incrementan | * Si tu INT es menor o mayor a 130, Curación con Heal y Sacuntary Incrementan | ||
Línea 169: | Línea 169: | ||
|[[File:Spike.PNG|60px]] | |[[File:Spike.PNG|60px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:purple;">Spike v2[4]</span><br> | <span style="color:purple;">Spike v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Shadow | * Elemento: Shadow | ||
* Triple Attack Lv. 10 | * Triple Attack Lv. 10 | ||
* Hit + 100 | * Hit + 100 | ||
Línea 180: | Línea 180: | ||
<span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | <span style="color:blue;">[Priest - High Priest - Baby Priest]</span> | ||
* Dark Soul Strike Lv. 8 | * Dark Soul Strike Lv. 8 | ||
* 20 de Probabilidad de autocastear Dark Soul Strike Lv. 6 cuando realizas daño | * 20 % de Probabilidad de autocastear Dark Soul Strike Lv. 6 cuando realizas daño | ||
* Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | * Si tienes Link de Soul Linker + 100 % de curación con Sacuntary al emperium | ||
| | | | ||
Línea 195: | Línea 195: | ||
*[[Combos Elementales Quest]] | *[[Combos Elementales Quest]] | ||
*[[ | *[[Generales]] | ||
*[[Accesorios]] | *[[Accesorios]] | ||
*[[Piedras Quest]] | *[[Piedras Quest]] |
Revisión actual del 03:52 22 sep 2022
Mazos Elementales
Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Mazos Elementales para nuestros Acolitos, High Priest y Baby Priest
Cada una de estos Mazos cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.