Diferencia entre revisiones de «Espadas 1 Mano Elementales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «frame|Guía desarrollada por <span style="color:orange;">Nozaraki</span> == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.7rem">Espadas 1 Mano Elementales</span> == 110px Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Espadas Elementales de 1 Mano para nuestros <b>Swordman o Crusader</b><br> 110px 125px <br> Cada una de estas E…») |
|||
Línea 21: | Línea 21: | ||
| | | | ||
<span style="color:gray;">Oridecon Sword [4]</span><br> | <span style="color:gray;">Oridecon Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento : Neutral | * Elemento: Neutral | ||
* Irrompible e Indesvestible ( | * Irrompible e Indesvestible (excepto al refinar) | ||
* One-Hand Quicke Lv. 1 | * One-Hand Quicke Lv. 1 | ||
* Estun Lv. 7 | * Estun Lv. 7 | ||
* 100 % de probabilidad de autocastear Esma Lv. 10 al usar Estun | * 100 % de probabilidad de autocastear Esma Lv. 10 al usar Estun | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid FISICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid FISICA]</span> | ||
* Atk + 400 | * Atk + 400 | ||
* Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | * Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | ||
Línea 53: | Línea 53: | ||
|[[File:Wind-blade-sword.PNG|70px]] | |[[File:Wind-blade-sword.PNG|70px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:green;">Wind Blade V2[4]</span><br> | <span style="color:green;">Wind Blade V2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Viento | * Elemento: Viento | ||
* One-Hand Quicke Lv. 1 | * One-Hand Quicke Lv. 1 | ||
* Lightning Bolt Lv. 7 | * Lightning Bolt Lv. 7 | ||
* Rango de Atk + 2 | * Rango de Atk + 2 | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid FISICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid FISICA]</span> | ||
* Atk + 400 | * Atk + 400 | ||
* Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | * Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | ||
Línea 68: | Línea 68: | ||
* Daño de Holy Cross + 40% | * Daño de Holy Cross + 40% | ||
* Daño de Shield Chain + 20% | * Daño de Shield Chain + 20% | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid MAGICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid MAGICA]</span> | ||
* Autocastea Lightning Bolt Lv. 5 con 15% de chance cuando realizas Daño | * Autocastea Lightning Bolt Lv. 5 con 15% de chance cuando realizas Daño | ||
* Critical + 50 | * Critical + 50 | ||
Línea 85: | Línea 85: | ||
|[[File:Oridecon-sword.PNG|60px]] | |[[File:Oridecon-sword.PNG|60px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:brown;">Gara Sword[4]</span><br> | <span style="color:brown;">Gara Sword [4]</span><br> | ||
* Elemento : Tierra | * Elemento: Tierra | ||
* One-Hand Quicke Lv. 1 | * One-Hand Quicke Lv. 1 | ||
* 10% de probabilidad de causar Stone al oponente cuando le realizas daño. | * 10% de probabilidad de causar Stone al oponente cuando le realizas daño. | ||
* Earth Spike Lv. 5 | * Earth Spike Lv. 5 | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid FISICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid FISICA]</span> | ||
* Atk + 400 | * Atk + 400 | ||
* Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | * Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | ||
Línea 100: | Línea 100: | ||
* Daño de Holy Cross + 40% | * Daño de Holy Cross + 40% | ||
* Daño de Shield Chain + 20% | * Daño de Shield Chain + 20% | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid MAGICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid MAGICA]</span> | ||
* Autocastea Earth Spike Lv. 3 con 15% de chance cuando realizas Daño | * Autocastea Earth Spike Lv. 3 con 15% de chance cuando realizas Daño | ||
* Critical + 50 | * Critical + 50 | ||
Línea 118: | Línea 118: | ||
| | | | ||
<span style="color:blue;">Ice Falchion v2 [4]</span><br> | <span style="color:blue;">Ice Falchion v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Agua | * Elemento: Agua | ||
* One-Hand Quicke Lv. 1 | * One-Hand Quicke Lv. 1 | ||
* Cold Bolt Lv. 7 | * Cold Bolt Lv. 7 | ||
* 10 % de probabilidad de cusar Freeze al oponente cuando realizas daño | * 10 % de probabilidad de cusar Freeze al oponente cuando realizas daño | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid FISICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid FISICA]</span> | ||
* Atk + 400 | * Atk + 400 | ||
* Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | * Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | ||
Línea 132: | Línea 132: | ||
* Daño de Holy Cross + 40% | * Daño de Holy Cross + 40% | ||
* Daño de Shield Chain + 20% | * Daño de Shield Chain + 20% | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid MAGICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid MAGICA]</span> | ||
* Autocastea Cold Bolt Lv. 5 con 15% de chance cuando realizas Daño | * Autocastea Cold Bolt Lv. 5 con 15% de chance cuando realizas Daño | ||
* Critical + 50 | * Critical + 50 | ||
Línea 150: | Línea 150: | ||
| | | | ||
<span style="color:red;">Fireblend v2 [4]</span><br> | <span style="color:red;">Fireblend v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Fuego | * Elemento: Fuego | ||
* Otorga el Efecto Chemical Protection Weapon. | * Otorga el Efecto Chemical Protection Weapon. | ||
* Fire Bolt Lv. 7 | * Fire Bolt Lv. 7 | ||
* 10 % de probabilidad de cusar Bleeding al oponente cuando realizas daño | * 10 % de probabilidad de cusar Bleeding al oponente cuando realizas daño | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid FISICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid FISICA]</span> | ||
* Atk + 400 | * Atk + 400 | ||
* Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | * Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | ||
Línea 164: | Línea 164: | ||
* Daño de Holy Cross + 40% | * Daño de Holy Cross + 40% | ||
* Daño de Shield Chain + 20% | * Daño de Shield Chain + 20% | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid MAGICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid MAGICA]</span> | ||
* Autocastea Fire Bolt Lv. 5 con 15% de chance cuando realizas Daño | * Autocastea Fire Bolt Lv. 5 con 15% de chance cuando realizas Daño | ||
* Critical + 50 | * Critical + 50 | ||
Línea 182: | Línea 182: | ||
| | | | ||
<span style="color:silver;">Excalibur v2 [4]</span><br> | <span style="color:silver;">Excalibur v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Holy | * Elemento: Holy | ||
* Holy Bolt Lv. 7 | * Holy Bolt Lv. 7 | ||
* 10 % de probabilidad de cusar Blind al oponente cuando realizas daño | * 10 % de probabilidad de cusar Blind al oponente cuando realizas daño | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid FISICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid FISICA]</span> | ||
* Atk + 400 | * Atk + 400 | ||
* Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | * Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | ||
Línea 195: | Línea 195: | ||
* Daño de Holy Cross + 40% | * Daño de Holy Cross + 40% | ||
* Daño de Shield Chain + 20% | * Daño de Shield Chain + 20% | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid MAGICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid MAGICA]</span> | ||
* Autocastea Holy Bolt Lv. 5 con 15% de chance cuando realizas Daño | * Autocastea Holy Bolt Lv. 5 con 15% de chance cuando realizas Daño | ||
* Critical + 50 | * Critical + 50 | ||
Línea 213: | Línea 213: | ||
| | | | ||
<span style="color:purple;">Mysteltainn [4]</span><br> | <span style="color:purple;">Mysteltainn [4]</span><br> | ||
* Elemento : Shadow | * Elemento: Shadow | ||
* Dark Soul Strike Lv. 7 | * Dark Soul Strike Lv. 7 | ||
* 10 % de probabilidad de cusar Curse al oponente cuando realizas daño | * 10 % de probabilidad de cusar Curse al oponente cuando realizas daño | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid FISICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid FISICA]</span> | ||
* Atk + 400 | * Atk + 400 | ||
* Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | * Hp + 1% por cada 10 puntos base de Str | ||
Línea 226: | Línea 226: | ||
* Daño de Holy Cross + 40% | * Daño de Holy Cross + 40% | ||
* Daño de Shield Chain + 20% | * Daño de Shield Chain + 20% | ||
<span style="color:blue;">[Crusader/Paladin Bulid MAGICA]</span> | <span style="color:blue;">[Crusader / Paladin Bulid MAGICA]</span> | ||
* Autocastea Dark Soul Strike Lv. 5 con 15% de chance cuando realizas Daño | * Autocastea Dark Soul Strike Lv. 5 con 15% de chance cuando realizas Daño | ||
* Critical + 50 | * Critical + 50 | ||
Línea 242: | Línea 242: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mira también == | == Mira también == | ||
Revisión del 03:49 22 sep 2022
Espadas 1 Mano Elementales
Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Espadas Elementales de 1 Mano para nuestros Swordman o Crusader
Cada una de estas Espada cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.