Diferencia entre revisiones de «Dagas Elementales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 20: | Línea 20: | ||
|[[File:Grimmtothv2.PNG|80px]] | |[[File:Grimmtothv2.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Grimtooth v2[4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Grimtooth v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Neutral | * Elemento: Neutral | ||
* Indevestible e Irrompible (Excepto al Refinar) | * Indevestible e Irrompible (Excepto al Refinar) | ||
* 5% de causar Stun sobre tu enemigo al atacar | * 5% de causar Stun sobre tu enemigo al atacar | ||
Línea 39: | Línea 39: | ||
* Matk + 20 % | * Matk + 20 % | ||
* Atk + 80 % | * Atk + 80 % | ||
* Tienes 10 % de | * Tienes 10 % de chance de recuperar el 100 % de daño que haces como HP | ||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* ASPD + 30 puntos | * ASPD + 30 puntos | ||
<span style="color:blue;">[Si se Usas 2 Dagas del | <span style="color:blue;">[Si se Usas 2 Dagas del mismo Elemento]</span> | ||
* 25 % de resistencia contra mobs medium y small | * 25 % de resistencia contra mobs medium y small | ||
* Se obtiene el máximo daño de las Dagas | * Se obtiene el máximo daño de las Dagas | ||
Línea 61: | Línea 61: | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Lightweight Dagger [4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Lightweight Dagger [4]</span><br> | ||
* Elemento : Viento | * Elemento: Viento | ||
* 5% de causar Confusión sobre tu enemigo al atacar | * 5% de causar Confusión sobre tu enemigo al atacar | ||
* STR +20 | * STR +20 | ||
Línea 78: | Línea 78: | ||
* Matk + 20 % | * Matk + 20 % | ||
* Atk + 80 % | * Atk + 80 % | ||
* Tienes 10 % de | * Tienes 10 % de chance de recuperar el 100 % de daño que haces como HP | ||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* ASPD + 30 puntos | * ASPD + 30 puntos | ||
<span style="color:blue;">[Si | <span style="color:blue;">[Si usas 2 Dagas del mismo Elemento]</span> | ||
* 25 % de resistencia contra mobs medium y small | * 25 % de resistencia contra mobs medium y small | ||
* Se obtiene el máximo daño de las Dagas | * Se obtiene el máximo daño de las Dagas | ||
Línea 100: | Línea 100: | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Obsidian Dagger v2 [4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Obsidian Dagger v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Tierra | * Elemento: Tierra | ||
* 5% de causar Stone sobre tu enemigo al atacar | * 5% de causar Stone sobre tu enemigo al atacar | ||
* STR +20 | * STR +20 | ||
Línea 117: | Línea 117: | ||
* Matk + 20 % | * Matk + 20 % | ||
* Atk + 80 % | * Atk + 80 % | ||
* Tienes 10 % de | * Tienes 10 % de chance de recuperar el 100 % de daño que haces como HP | ||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* ASPD + 30 puntos | * ASPD + 30 puntos | ||
<span style="color:blue;">[Si | <span style="color:blue;">[Si usas 2 Dagas del mismo Elemento]</span> | ||
* 25 % de resistencia contra mobs medium y small | * 25 % de resistencia contra mobs medium y small | ||
* Se obtiene el máximo daño de las Dagas | * Se obtiene el máximo daño de las Dagas | ||
<span style="color:blue;">[Si | <span style="color:blue;">[Si usas Daga + Katar V3]</span> | ||
* Te causan 200 % mas de daño | * Te causan 200 % mas de daño | ||
<span style="color:blue;">[Si ocupas Goddes o Derivados]</span> | <span style="color:blue;">[Si ocupas Goddes o Derivados]</span> | ||
Línea 139: | Línea 139: | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Fisherman's Dagger v2 [4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Fisherman's Dagger v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Agua | * Elemento: Agua | ||
* 5% de causar Freeze sobre tu enemigo al atacar | * 5% de causar Freeze sobre tu enemigo al atacar | ||
* STR +20 | * STR +20 | ||
Línea 156: | Línea 156: | ||
* Matk + 20 % | * Matk + 20 % | ||
* Atk + 80 % | * Atk + 80 % | ||
* Tienes 10 % de | * Tienes 10 % de chance de recuperar el 100 % de daño que haces como HP | ||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* ASPD + 30 puntos | * ASPD + 30 puntos | ||
<span style="color:blue;">[Si | <span style="color:blue;">[Si usas 2 Dagas del mismo Elemento]</span> | ||
* 25 % de resistencia contra mobs medium y small | * 25 % de resistencia contra mobs medium y small | ||
* Se obtiene el máximo daño de las Dagas | * Se obtiene el máximo daño de las Dagas | ||
Línea 177: | Línea 177: | ||
|[[File:Kindlingdagger.PNG|80px]] | |[[File:Kindlingdagger.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Kindling Dagger v2[4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Kindling Dagger v2 [4]</span><br> | ||
* Elemento : Fuego | * Elemento: Fuego | ||
* 5% de probabilidad de causar Bleeding al atacar | * 5% de probabilidad de causar Bleeding al atacar | ||
* 5% de causar Stun sobre tu enemigo al atacar | * 5% de causar Stun sobre tu enemigo al atacar | ||
Línea 196: | Línea 196: | ||
* Matk + 20 % | * Matk + 20 % | ||
* Atk + 80 % | * Atk + 80 % | ||
* Tienes 10 % de | * Tienes 10 % de chance de recuperar el 100 % de daño que haces como HP | ||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* ASPD + 30 puntos | * ASPD + 30 puntos | ||
<span style="color:blue;">[Si | <span style="color:blue;">[Si usas 2 Dagas del mismo Elemento]</span> | ||
* 25 % de resistencia contra mobs medium y small | * 25 % de resistencia contra mobs medium y small | ||
* Se obtiene el máximo daño de las Dagas | * Se obtiene el máximo daño de las Dagas | ||
Línea 217: | Línea 217: | ||
|[[File:Holydaggerv2.PNG|80px]] | |[[File:Holydaggerv2.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Holy Dagger | <span style="color:darkgoldenrod;">Holy Dagger [4]</span><br> | ||
* Elemento : Holy | * Elemento: Holy | ||
* 5% de causar Blindsobre tu enemigo al atacar | * 5% de causar Blindsobre tu enemigo al atacar | ||
* STR +20 | * STR +20 | ||
Línea 235: | Línea 235: | ||
* Matk + 20 % | * Matk + 20 % | ||
* Atk + 80 % | * Atk + 80 % | ||
* Tienes 10 % de | * Tienes 10 % de chance de recuperar el 100 % de daño que haces como HP | ||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* ASPD + 30 puntos | * ASPD + 30 puntos | ||
<span style="color:blue;">[Si | <span style="color:blue;">[Si usas 2 Dagas del mismo Elemento]</span> | ||
* 25 % de resistencia contra mobs medium y small | * 25 % de resistencia contra mobs medium y small | ||
* Se obtiene el máximo daño de las Dagas | * Se obtiene el máximo daño de las Dagas | ||
Línea 256: | Línea 256: | ||
|[[File:Shadowdagger.PNG|80px]] | |[[File:Shadowdagger.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:darkgoldenrod;">Shadow Dagger[4]</span><br> | <span style="color:darkgoldenrod;">Shadow Dagger [4]</span><br> | ||
* Elemento : Shadow | * Elemento: Shadow | ||
* 5% de causar Silence sobre tu enemigo al atacar | * 5% de causar Silence sobre tu enemigo al atacar | ||
* STR +20 | * STR +20 | ||
Línea 274: | Línea 274: | ||
* Matk + 20 % | * Matk + 20 % | ||
* Atk + 80 % | * Atk + 80 % | ||
* Tienes 10 % de | * Tienes 10 % de chance de recuperar el 100 % de daño que haces como HP | ||
* Hit + 150 | * Hit + 150 | ||
* ASPD + 30 puntos | * ASPD + 30 puntos | ||
Línea 280: | Línea 280: | ||
* 25 % de resistencia contra mobs medium y small | * 25 % de resistencia contra mobs medium y small | ||
* Se obtiene el máximo daño de las Dagas | * Se obtiene el máximo daño de las Dagas | ||
<span style="color:blue;">[Si | <span style="color:blue;">[Si usas Daga + Katar V3]</span> | ||
* Te causan 200 % mas de daño | * Te causan 200 % mas de daño | ||
<span style="color:blue;">[Si ocupas Goddes o Derivados]</span> | <span style="color:blue;">[Si ocupas Goddes o Derivados]</span> |
Revisión actual del 03:36 22 sep 2022
Dagas Quest Elementales
Este NPC nos dará la opción de fabricar 7 Dagas Elementales para nuestro: Archer, Hunter, Thief, Assassin/Assassin Cross, Rogue/Stalker
Cada una de estas Dagas cuenta con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.