Diferencia entre revisiones de «Garments»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «frame|Guía desarrollada por <span style="color:orange;">Nozaraki</span> == <span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 1.3rem">Garments Enchulados</span> == 120px ¡Que tal traigo una gran variedad de Garments Enchulados con los cuales te podras hacer varias builds!.<br><br> Este NPC nos puede otorgar Garments Enchulados de distintos <b>Elementos</b> con 4…») |
|||
Línea 18: | Línea 18: | ||
|[[File:ValisMantue.PNG|80px]] | |[[File:ValisMantue.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:gray;">Valis Mantaeu v2[4]</span><br> | <span style="color:gray;">Valis Mantaeu v2 [4]</span><br> | ||
* 15 % de resistencia al Elemento Neutral | * 15 % de resistencia al Elemento Neutral | ||
| | | | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
|[[File:IfritsJacket.PNG|80px]] | |[[File:IfritsJacket.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Ifrit's Jacket[4]</span><br> | <span style="color:Red;">Ifrit's Jacket [4]</span><br> | ||
* 15 % de resistencia al Elemento Fuego | * 15 % de resistencia al Elemento Fuego | ||
| | | | ||
Línea 58: | Línea 58: | ||
|[[File:MantueOfSky.PNG|80px]] | |[[File:MantueOfSky.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:green;">Manteu of Sky[4]</span><br> | <span style="color:green;">Manteu of Sky [4]</span><br> | ||
* 15 % de resistencia al Elemento Viento | * 15 % de resistencia al Elemento Viento | ||
| | | | ||
Línea 84: | Línea 84: | ||
|[[File:Ectoplasm.PNG|80px]] | |[[File:Ectoplasm.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:grey;">Ectoplasm[4]</span><br> | <span style="color:grey;">Ectoplasm [4]</span><br> | ||
* 15 % de resistencia al Elemento Ghost | * 15 % de resistencia al Elemento Ghost | ||
| | | | ||
Línea 97: | Línea 97: | ||
|[[File:DiablosManteau.PNG|80px]] | |[[File:DiablosManteau.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:purple;">Diablo's Manteau[4]</span><br> | <span style="color:purple;">Diablo's Manteau [4]</span><br> | ||
* 15 % de resistencia al Elemento Shadow | * 15 % de resistencia al Elemento Shadow | ||
| | | | ||
Línea 110: | Línea 110: | ||
|[[File:MummysBandage.PNG|80px]] | |[[File:MummysBandage.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:dimgray;">Mummy's Bandage[4]</span><br> | <span style="color:dimgray;">Mummy's Bandage [4]</span><br> | ||
* 15 % de resistencia al Elemento Undead | * 15 % de resistencia al Elemento Undead | ||
| | | | ||
Línea 123: | Línea 123: | ||
|[[File:GhoulsBreath.PNG|80px]] | |[[File:GhoulsBreath.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:olive;">Ghoul's Breath[4]</span><br> | <span style="color:olive;">Ghoul's Breath [4]</span><br> | ||
* 15 % de resistencia al Elemento Poison | * 15 % de resistencia al Elemento Poison | ||
| | | | ||
Línea 136: | Línea 136: | ||
|[[File:SkeletonManteau.PNG|80px]] | |[[File:SkeletonManteau.PNG|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:brown;">Skeleton Manteau V2[4]</span><br> | <span style="color:brown;">Skeleton Manteau V2 [4]</span><br> | ||
* Str,Vit,Agi,Dex,Luk + 20 | * Str,Vit,Agi,Dex,Luk + 20 | ||
| | | |
Revisión actual del 23:07 10 sep 2022
Garments Enchulados
¡Que tal traigo una gran variedad de Garments Enchulados con los cuales te podras hacer varias builds!.
Este NPC nos puede otorgar Garments Enchulados de distintos Elementos con 4 SLOTS
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.