Diferencia entre revisiones de «Usuario:Lethal Poison»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 23: | Línea 23: | ||
* Agi +10 | * Agi +10 | ||
| | | | ||
* 1 Critical Ring | * [[File:Master critical ring.png|25px]] 1 Critical Ring | ||
* 1 Kobold Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Kobold Card | ||
* 1 Kukre Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Kukre Card | ||
* 30 Nose Ring | * [[File:941.gif|25px]] 30 Nose Ring | ||
* 30 Grit | * [[File:1056.gif|25px]] 30 Grit | ||
* 30 Dragon Scale | * [[File:1036.gif|25px]] 30 Dragon Scale | ||
* 30 Candy Cane | * [[File:530.gif|25px]] 30 Candy Cane | ||
* 3 Biotite | * [[File:7297.gif|25px]] 3 Biotite | ||
* [[File:670.gif| | * [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master Bow Thimble.png|80px]] | |[[File:Master Bow Thimble.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Master Bow Thimble [4]</span> | <span style="color:Red;">Master Bow Thimble [4]</span> | ||
Solo disponible para Archer, Hunter, Sniper, Rogue y Stalker | |||
* 10% más daño de ataque de largo rango | * 10% más daño de ataque de largo rango | ||
* Hit +50 | * Hit +50 | ||
| | | | ||
* 1 Bow Thimble | * [[File:Master Bow Thimble.png|25px]] 1 Bow Thimble | ||
* 1 Galion Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Galion Card | ||
* 1 WormTail Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 WormTail Card | ||
* 30 Sharp Leaf | * [[File:7100.gif|25px]] 30 Sharp Leaf | ||
* 30 Red Chile | * [[File:7286.gif|25px]] 30 Red Chile | ||
* 30 Black Bear Skin | * [[File:7161.gif|25px]] 30 Black Bear Skin | ||
* 30 Illusion Flower | * [[File:710.gif|25px]] 30 Illusion Flower | ||
* 3 Rose Quartz | * [[File:7293.gif|25px]] 3 Rose Quartz | ||
* 20 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master Novice Armlet.png|80px]] | |[[File:Master Novice Armlet.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Master Novice Armlet [4]</span> | <span style="color:Red;">Master Novice Armlet [4]</span>. | ||
Solo disponible para Novice y Super Novice | |||
* +5 a todos los Status | * +5 a todos los Status | ||
* +10% de ATK (daño físico) | * +10% de ATK (daño físico) | ||
* +10% de MATK (daño mágico) | * +10% de MATK (daño mágico) | ||
| | | | ||
* 1 Novice Armlet | * [[File:Master Novice Armlet.png|25px]] 1 Novice Armlet | ||
* 1 Desert Wolf Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Desert Wolf Card | ||
* 1 Agav Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Agav Card | ||
* 30 Rotten Meat | * [[File:7564.gif|25px]] 30 Rotten Meat | ||
* 30 Shoulder Protector | * [[File:7196.gif|25px]] 30 Shoulder Protector | ||
* 30 Spawn | * [[File:908.gif|25px]] 30 Spawn | ||
* 30 Pellet | * [[File:7226.gif|25px]] 30 Pellet | ||
* 3 Peridot | * [[File:7289.gif|25px]] 3 Peridot | ||
* 20 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master megingjard.png|80px]] | |[[File:Master megingjard.png|80px]] | ||
Línea 71: | Línea 75: | ||
* +30 STR | * +30 STR | ||
| | | | ||
* 1 Megingjard | * [[File:Master megingjard.png|25px]] 1 Megingjard | ||
* 1 Andre Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Andre Card | ||
* 1 Echio Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Echio Card | ||
* 30 Golden Hair | * [[File:1060.gif|25px]] 30 Golden Hair | ||
* 30 Sand Clump | * [[File:7124.gif|25px]] 30 Sand Clump | ||
* 30 Mole Whiskers | * [[File:1017.gif|25px]] 30 Mole Whiskers | ||
* 30 Bitter Herb | * [[File:621.gif|25px]] 30 Bitter Herb | ||
* 3 Pyroxene | * [[File:7296.gif|25px]] 3 Pyroxene | ||
* 20 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master Brisingamen.png|80px]] | |[[File:Master Brisingamen.png|80px]] | ||
Línea 88: | Línea 92: | ||
* +8% MATK (daño mágico) | * +8% MATK (daño mágico) | ||
| | | | ||
* 1 Brisingamen | * [[File:Master Brisingamen.png|25px]] 1 Brisingamen | ||
* 1 Aliza Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Aliza Card | ||
* 1 Baby Desert Wolf Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Baby Desert Wolf Card | ||
* 30 Fabric | * [[File:1059.gif|25px]] 30 Fabric | ||
* 30 Worm Peeling | * [[File:955.gif|25px]] 30 Worm Peeling | ||
* 30 Porcupine Quill | * [[File:1027.gif|25px]] 30 Porcupine Quill | ||
* 30 Cursed Seal | * [[File:7442.gif|25px]] 30 Cursed Seal | ||
* 3 Agate | * [[File:7291.gif|25px]] 3 Agate | ||
* 20 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master Celebration ring.png|80px]] | |[[File:Master Celebration ring.png|80px]] | ||
Línea 103: | Línea 107: | ||
* +8 a todos los Stats | * +8 a todos los Stats | ||
| | | | ||
* 1 Celebration Ring | * [[File:Master Celebration ring.png|25px]] 1 Celebration Ring | ||
* 1 Anolian Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Anolian Card | ||
* 1 Yao Jun Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Yao Jun Card | ||
* 30 Rat Tail | * [[File:1016.gif|25px]] 30 Rat Tail | ||
* 30 Cyfar | * [[File:7053.gif|25px]] 30 Cyfar | ||
* 30 Spoon Stub | * [[File:7016.gif|25px]] 30 Spoon Stub | ||
* 30 Anolian Skin | * [[File:7003.gif|25px]] 30 Anolian Skin | ||
* 3 Phlogopite | * [[File:7290.gif|25px]] 3 Phlogopite | ||
* 20 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master The Sign.png|80px]] | |[[File:Master The Sign.png|80px]] | ||
Línea 122: | Línea 126: | ||
* +10 AGI | * +10 AGI | ||
| | | | ||
* 1 The Sign | * [[File:Master The Sign.png|25px]] 1 The Sign | ||
* 1 Zhu Po Long Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Zhu Po Long Card | ||
* 1 Archdam Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Archdam Card | ||
* 30 Solid Peach | * [[File:7164.gif|25px]] 30 Solid Peach | ||
* 30 Tiger Panty | * [[File:7267.gif|25px]] 30 Tiger Panty | ||
* 30 Orc Claw | * [[File:1043.gif|25px]] 30 Orc Claw | ||
* 30 Amulet | * [[File:609.gif|25px]] 30 Amulet | ||
* 3 Citrin | * [[File:7295.gif|25px]] 3 Citrin | ||
* 20 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master Glove.png|80px]] | |[[File:Master Glove.png|80px]] | ||
Línea 138: | Línea 142: | ||
* +10 AG | * +10 AG | ||
| | | | ||
* 1 Glove | * [[File:Master Glove.png|25px]] 1 Glove | ||
* 1 Observation Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Observation Card | ||
* 1 Drops Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Drops Card | ||
* 30 White Mask | * [[File:7568.gif|25px]] 30 White Mask | ||
* 30 Burnt Part | * [[File:7512.gif|25px]] 30 Burnt Part | ||
* 30 Manacles | * [[File:1098.gif|25px]] 30 Manacles | ||
* 30 Flashlight | * [[File:7327.gif|25px]] 30 Flashlight | ||
* 3 Mithril | * [[File:7757.gif|25px]] 3 Mithril | ||
* 20 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master Brooch.png|80px]] | |[[File:Master Brooch.png|80px]] | ||
Línea 154: | Línea 158: | ||
* +60 FLEE | * +60 FLEE | ||
| | | | ||
* 1 Brooch | * [[File:Master Brooch.png|25px]] 1 Brooch | ||
* 1 Chonchon card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Chonchon card | ||
* 1 Roween Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Roween Card | ||
* 30 Mole Claw | * [[File:1018.gif|25px]] 30 Mole Claw | ||
* 30 Piece of egg shell | * [[File:7032.gif|25px]] 30 Piece of egg shell | ||
* 30 Turtle Shell | * [[File:967.gif|25px]] 30 Turtle Shell | ||
* 30 Hinalle | * [[File:703.gif|25px]] 30 Hinalle | ||
* 3 Muscovite | * [[File:7292.gif|25px]] 3 Muscovite | ||
* 20 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master Nile Rose.png|80px]] | |[[File:Master Nile Rose.png|80px]] | ||
Línea 170: | Línea 174: | ||
* +10% HP Recovery (Recuperación de vida) | * +10% HP Recovery (Recuperación de vida) | ||
| | | | ||
* 1 Nile Rose | * [[File:Master Nile Rose.png|25px]] 1 Nile Rose | ||
* 1 Muka Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Muka Card | ||
* 1 Green Ferus Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Green Ferus Card | ||
* 30 Mould Powder | * [[File:7001.gif|25px]] 30 Mould Powder | ||
* 30 Frill | * [[File:1012.gif|25px]] 30 Frill | ||
* 30 High Priest Cast Armor (Old White Cloth) | * [[File:7751.gif|25px]] 30 High Priest Cast Armor (Old White Cloth) | ||
* 30 Opal | * [[File:727.gif|25px]] 30 Opal | ||
* 3 Turquoise | * [[File:7294.gif|25px]] 3 Turquoise | ||
* 20 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master Icarus Wing.png|80px]] | |[[File:Master Icarus Wing.png|80px]] | ||
Línea 186: | Línea 190: | ||
* +7% Daño vs Demihuman | * +7% Daño vs Demihuman | ||
| | | | ||
* 1 Clip | * [[File:Master Icarus Wing.png|25px]] 1 Clip | ||
* 1 Ragged Zombie Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Ragged Zombie Card | ||
* 1 Assaulter Card | * [[File:card.gif|25px]] 1 Assaulter Card | ||
* 30 Reptile Tongue | * [[File:903.gif|25px]] 30 Reptile Tongue | ||
* 30 Stem | * [[File:905.gif|25px]] 30 Stem | ||
* 30 Crest Piece (Azul) | * [[File:7356.gif|25px]] 30 Crest Piece (Azul) | ||
* 30 Transparent Plate (Verde) | * [[File:7352.gif|25px]] 30 Transparent Plate (Verde) | ||
* 3 Three-headed dragon’s head | * [[File:7443.gif|25px]] 3 Three-headed dragon’s head | ||
* 20 Millones de Zeny | * [[File:670.gif|25px]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual del 23:55 1 sep 2022
Accesorios Maestros
Este líder del gremio de los Asesinos “Ataúd Risueño” se robó todos los accesorios del depósito de sus compañeros. Por ello, y en exclusiva, nos comparte los anillos más poderosos de nuestro mundo a un precio de locura. ¿Estás listo para emprender este desafío?
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.