Diferencia entre revisiones de «Usuario:Lethal Poison»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 88: | Línea 88: | ||
* +8% MATK (daño mágico) | * +8% MATK (daño mágico) | ||
| | | | ||
1 Brisingamen | * 1 Brisingamen | ||
1 Aliza Card | * 1 Aliza Card | ||
1 Baby Desert Wolf Card | * 1 Baby Desert Wolf Card | ||
30 Fabric | * 30 Fabric | ||
30 Worm Peeling | * 30 Worm Peeling | ||
30 Porcupine Quill | * 30 Porcupine Quill | ||
30 Cursed Seal | * 30 Cursed Seal | ||
3 Agate | * 3 Agate | ||
20 Millones de Zeny | * 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master Celebration ring.png|80px]] | |[[File:Master Celebration ring.png|80px]] | ||
Línea 103: | Línea 103: | ||
* +8 a todos los Stats | * +8 a todos los Stats | ||
| | | | ||
1 Celebration Ring | * 1 Celebration Ring | ||
1 Anolian Card | * 1 Anolian Card | ||
1 Yao Jun Card | * 1 Yao Jun Card | ||
30 Rat Tail | * 30 Rat Tail | ||
30 Cyfar | * 30 Cyfar | ||
30 Spoon Stub | * 30 Spoon Stub | ||
30 Anolian Skin | * 30 Anolian Skin | ||
3 Phlogopite | * 3 Phlogopite | ||
20 Millones de Zeny | * 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master The Sign.png|80px]] | |[[File:Master The Sign.png|80px]] | ||
Línea 121: | Línea 121: | ||
* +10 DEX | * +10 DEX | ||
* +10 AGI | * +10 AGI | ||
| | | | ||
* | * 1 The Sign | ||
* | * 1 Zhu Po Long Card | ||
* | * 1 Archdam Card | ||
* | * 30 Solid Peach | ||
* | * 30 Tiger Panty | ||
* | * 30 Orc Claw | ||
* | * 30 Amulet | ||
* | * 3 Citrin | ||
* 20 Millones de Zeny | |||
|- | |- | ||
|[[File:Master | |[[File:Master Glove.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;"> | <span style="color:Red;">Master The Glove[4]</span> | ||
* | * +25 DEX | ||
*10 | * +10 AG | ||
| | | | ||
* | * 1 Glove | ||
* | * 1 Observation Card | ||
* | * 1 Drops Card | ||
* | * 30 White Mask | ||
* | * 30 Burnt Part | ||
* | * 30 Manacles | ||
* | * 30 Flashlight | ||
* | * 3 Mithril | ||
* 20 Millones de Zeny | |||
|- | |- | ||
|[[File:Master | |[[File:Master Brooch.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Master | <span style="color:Red;">Master Brooch [4]</span> | ||
* | * +30 AGI | ||
* | * +60 FLEE | ||
| | | | ||
* | * 1 Brooch | ||
* | * 1 Chonchon card | ||
* | * 1 Roween Card | ||
* | * 30 Mole Claw | ||
* | * 30 Piece of egg shell | ||
* | * 30 Turtle Shell | ||
* | * 30 Hinalle | ||
* | * 3 Muscovite | ||
* 20 Millones de Zeny | |||
|- | |- | ||
|[[File:Master | |[[File:Master Nile Rose.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;"> | <span style="color:Red;">Master Nile Rose [4]</span> | ||
* | * +10% MAX HP (Vida máxima) | ||
* +10% HP Recovery (Recuperación de vida) | |||
*10% | |||
| | | | ||
* | * 1 Nile Rose | ||
* | * 1 Muka Card | ||
* | * 1 Green Ferus Card | ||
* | * 30 Mould Powder | ||
* | * 30 Frill | ||
* | * 30 High Priest Cast Armor (Old White Cloth) | ||
* | * 30 Opal | ||
* | * 3 Turquoise | ||
* 20 Millones de Zeny | |||
|- | |- | ||
|[[File:Master | |[[File:Master Icarus Wing.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;"> | <span style="color:Red;">Master Icarus Wing[4]</span> | ||
* | * +5 Perfect Dodge | ||
* +7% Daño vs Demihuman | |||
* | |||
| | | | ||
* | * 1 Clip | ||
* | * 1 Ragged Zombie Card | ||
* | * 1 Assaulter Card | ||
* | * 30 Reptile Tongue | ||
* | * 30 Stem | ||
* | * 30 Crest Piece (Azul) | ||
* | * 30 Transparent Plate (Verde) | ||
* | * 3 Three-headed dragon’s head | ||
* 20 Millones de Zeny | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 23:43 31 ago 2022
Accesorios Maestros
Este líder del gremio de los Asesinos “Ataúd Risueño” se robó todos los accesorios del depósito de sus compañeros. Por ello, y en exclusiva, nos comparte los anillos más poderosos de nuestro mundo a un precio de locura. ¿Estás listo para emprender este desafío?
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.