Diferencia entre revisiones de «Usuario:Lethal Poison»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 81: | Línea 81: | ||
* 20 Millones de Zeny | * 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master | |[[File:Master Brisingamen.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;"> | <span style="color:Red;">Master Brisingamen [4]</span> | ||
* | * +8 VIT | ||
* | * +8 INT | ||
* | * +8% MATK (daño mágico) | ||
| | | | ||
*[[File:2110.gif]] 1 | 1 Brisingamen | ||
1 Aliza Card | |||
1 Baby Desert Wolf Card | |||
30 Fabric | |||
30 Worm Peeling | |||
30 Porcupine Quill | |||
30 Cursed Seal | |||
3 Agate | |||
20 Millones de Zeny | |||
|- | |||
|[[File:Master Celebration ring.png|80px]] | |||
| | |||
<span style="color:Red;">Master Celebration Ring [4]</span> | |||
* +8 a todos los Stats | |||
| | |||
1 Celebration Ring | |||
1 Anolian Card | |||
1 Yao Jun Card | |||
30 Rat Tail | |||
30 Cyfar | |||
30 Spoon Stub | |||
30 Anolian Skin | |||
3 Phlogopite | |||
20 Millones de Zeny | |||
|- | |||
|[[File:Master The Sign.png|80px]] | |||
| | |||
<span style="color:Red;">Master The Sign [4]</span> | |||
Sólo para Gunslingers | |||
* +10% ATK (daño físico) | |||
* +10 DEX | |||
* +10 AGI | |||
| | |||
*[[File:2110.gif]] 1 Novice Guard | |||
*[[File:985.gif]] 50 Elunium | |||
*[[File:7315.gif]] 40 Dark Crystal Fragment | |||
*[[File:747.gif]] 30 Crystal Mirror | |||
*[[File:7108.gif]] 3 Piece of Shield | |||
*[[File:7296.gif]] 2 Pyroxene | |||
*[[File:7078.gif]] 1 Wrath of Valkyrie | |||
*[[File:670.gif]] 20 Millones de Zeny | |||
|- | |||
|[[File:Master The Sign.png|80px]] | |||
| | |||
<span style="color:Red;">Novice Shield [4]</span> | |||
*20% de resistencia a todos los elementos | |||
*10 a todos los stats | |||
*2% de probabilidad de autocastear Parrying nivel 3 al ser atacado físicamente | |||
*10% max. HP | |||
| | |||
*[[File:2110.gif]] 1 Novice Guard | |||
*[[File:985.gif]] 50 Elunium | |||
*[[File:7315.gif]] 40 Dark Crystal Fragment | |||
*[[File:747.gif]] 30 Crystal Mirror | |||
*[[File:7108.gif]] 3 Piece of Shield | |||
*[[File:7296.gif]] 2 Pyroxene | |||
*[[File:7078.gif]] 1 Wrath of Valkyrie | |||
*[[File:670.gif]] 20 Millones de Zeny | |||
|- | |||
|[[File:Master The Sign.png|80px]] | |||
| | |||
<span style="color:Red;">Master The Sign [4]</span> | |||
*20% de resistencia a todos los elementos | |||
*10 a todos los stats | |||
*2% de probabilidad de autocastear Parrying nivel 3 al ser atacado físicamente | |||
*10% max. HP | |||
| | |||
*[[File:2110.gif]] 1 Novice Guard | |||
*[[File:985.gif]] 50 Elunium | *[[File:985.gif]] 50 Elunium | ||
*[[File:7315.gif]] 40 Dark Crystal Fragment | *[[File:7315.gif]] 40 Dark Crystal Fragment | ||
Línea 100: | Línea 166: | ||
*[[File:670.gif]] 20 Millones de Zeny | *[[File:670.gif]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master | |[[File:Master Glove.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;"> | <span style="color:Red;">Novice Shield [4]</span> | ||
* | *20% de resistencia a todos los elementos | ||
*10 a todos los stats | |||
*2% de probabilidad de autocastear Parrying nivel 3 al ser atacado físicamente | |||
*10% max. HP | |||
| | | | ||
*[[File:2110.gif]] 1 | *[[File:2110.gif]] 1 Novice Guard | ||
*[[File:985.gif]] 50 Elunium | *[[File:985.gif]] 50 Elunium | ||
*[[File:7315.gif]] 40 Dark Crystal Fragment | *[[File:7315.gif]] 40 Dark Crystal Fragment | ||
Línea 114: | Línea 183: | ||
*[[File:670.gif]] 20 Millones de Zeny | *[[File:670.gif]] 20 Millones de Zeny | ||
|- | |- | ||
|[[File:Master | |[[File:Master Brooch.png|80px]] | ||
| | | | ||
<span style="color:Red;">Novice Shield [4]</span> | <span style="color:Red;">Novice Shield [4]</span> | ||
Línea 132: | Línea 201: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mira también == | == Mira también == |
Revisión del 23:37 31 ago 2022
Accesorios Maestros
Este líder del gremio de los Asesinos “Ataúd Risueño” se robó todos los accesorios del depósito de sus compañeros. Por ello, y en exclusiva, nos comparte los anillos más poderosos de nuestro mundo a un precio de locura. ¿Estás listo para emprender este desafío?
Acceso
Desde cualquier ciudad utiliza el Warp NPC y selecciona en el menú principal Zona de Quest.
Si tienes Suscripción Premium puedes utilizar el comando @warper para acceder.