Diferencia entre revisiones de «Combos Elementales Quest»
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 23: | Línea 23: | ||
! style="font-weight:bold; background-color:#cbcefb;" | Descripción | ! style="font-weight:bold; background-color:#cbcefb;" | Descripción | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:I_Stun.png]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">STUN</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">STUN</div> | ||
Línea 29: | Línea 29: | ||
Cualquier cantidad de Flee (para esquivar golpes físicos) no funcionará. También no podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampoco Recojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. | Cualquier cantidad de Flee (para esquivar golpes físicos) no funcionará. También no podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampoco Recojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:I_Silence.png]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">SILENCE</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">SILENCE</div> | ||
Línea 35: | Línea 35: | ||
No podrás usar Skills. | No podrás usar Skills. | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:I_Stone.png]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">STONE CURSE</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">STONE CURSE</div> | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
Reduce el Hit (para no fallar golpes físicos) y Flee (para esquivar golpes físicos) en 25%. Además, se reduce tu visión del mapa (se pone oscuro; lo notas porque se pone oscuro, muros, casas, decoración, etc.) | Reduce el Hit (para no fallar golpes físicos) y Flee (para esquivar golpes físicos) en 25%. Además, se reduce tu visión del mapa (se pone oscuro; lo notas porque se pone oscuro, muros, casas, decoración, etc.) | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:I_Chaos.png]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">CONFUSION</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">CONFUSION</div> | ||
Línea 53: | Línea 53: | ||
Causa que el PJ se mueve hacia cualquier lado y aparece el emote /? | Causa que el PJ se mueve hacia cualquier lado y aparece el emote /? | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:I_Curse.png]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">CURSE</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">CURSE</div> | ||
| | | | ||
Reduce tu ATK en un 25%. Tu LUK se vuelve cero 0. Te | Reduce tu ATK en un 25%. Tu LUK se vuelve cero 0. Te reduce mucho la velocidad de movimiento. | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:I_Poison.png]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">POISON</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">POISON</div> | ||
Línea 65: | Línea 65: | ||
La DEF es reducida en un 25%. Si tienes sobre 25% de HP, perderás 1,5% + 2 HP de tu máximo cada 1 segundo. La regeneración de SP se desactiva. | La DEF es reducida en un 25%. Si tienes sobre 25% de HP, perderás 1,5% + 2 HP de tu máximo cada 1 segundo. La regeneración de SP se desactiva. | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:I_Sleep.png]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">SLEEP</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">SLEEP</div> | ||
Línea 71: | Línea 71: | ||
No podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampoco Recojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. Si un enemigo te ataca, siempre te acertará. Si un enemigo te ataca,tendrá oportunidad de CRITx2 con sus ataques. | No podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampoco Recojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. Si un enemigo te ataca, siempre te acertará. Si un enemigo te ataca,tendrá oportunidad de CRITx2 con sus ataques. | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:I_Frozen.png]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">FREEZE</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">FREEZE</div> | ||
Línea 77: | Línea 77: | ||
Reducción de DEF por items reducida en 25%. Tu Flee será negada. Aumenta tu HARD-MDEF en un 25%. También no podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampocoRecojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. Te conviertes en un Mob elemento Agua nivel 1. | Reducción de DEF por items reducida en 25%. Tu Flee será negada. Aumenta tu HARD-MDEF en un 25%. También no podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampocoRecojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. Te conviertes en un Mob elemento Agua nivel 1. | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File: | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:I_Bleeding.png]]</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">BLEEDING</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">BLEEDING</div> | ||
Línea 87: | Línea 87: | ||
= Estados alterados cubiertos al usar armor quest según elemento = | = Estados alterados cubiertos al usar armor quest según elemento = | ||
A continuación los dos estados alterados que les cubre un armor quest, dependiendo del elemento. Además hay un tercer estado alterado que se cubre al usar el combo quest completo de un elemento. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 93: | Línea 96: | ||
! style="font-weight:bold; background-color:#cbcefb;" | Estados que cubre | ! style="font-weight:bold; background-color:#cbcefb;" | Estados que cubre | ||
|- | |- | ||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> | |<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:15066.gif]]</div> | ||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Platinum Armor (Armadura Neutral)</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Poison y Sleep</div> | |||
|- | |||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2344.gif]]</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Hell Armor of Volcano (Armadura Fuego)</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Freeze y Bleeding</div> | |||
|- | |||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2346.gif]]</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Poseidon Armor of Ocean (Armadura Agua)</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Freeze y Stone</div> | |||
|- | |||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2348.gif]]</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Huracan Armor (Armadura Viento)</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Sleep y Bleeding</div> | |||
|- | |||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2350.gif]]</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Gaia Earth Armor (Armadura Tierra)</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Sleep y Stone</div> | |||
|- | |||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2356.gif]]</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Darkness Armor of Benefit (Armadura Shadow)</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Sleep y Freeze</div> | |||
|- | |||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:15066.gif]]</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Underworld Protector (Armadura Undead)</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Poison y Freeze</div> | |||
|- | |||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2356.gif]]</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Ectoplasmic Armor (Armadura Ghost)</div> | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Stone y Poison</div> | |||
|- | |||
|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[File:2364.gif]]</div> | |||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Venom Protector (Armadura Poison)</div> | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Poison y Bleeding</div> | |||
|- | |||
|} | |||
= Combos Quest = | |||
Para que tu combo elemental de equipo funcione necesitas tener equipado la Armadura, Manta y Botas, todos del mismo elemento, esto dará bonus especiales que se presentaran a continuación. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight:bold; background-color:#cbcefb;" | Imagen | |||
! style="font-weight:bold; background-color:#cbcefb;" | Bonus de combo completo | |||
! style="font-weight:bold; background-color:#cbcefb;" | Elemento de combo | |||
|- | |||
|[[File:15066.gif]][[File:2517.gif]][[File:2435.gif]] | |||
| | |||
*HP y SP +10% | |||
*20% más de daño a mobs de elemento neutral | |||
*HIT +70 | |||
*Protección contra el estado alterado Bleeding | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Combo neutral</div> | |||
|- | |||
|[[File:2344.gif]][[File:2549.gif]][[File:2418.gif]] | |||
| | |||
*HP y SP +10% | |||
*20% más de daño a mobs de elemento fuego | |||
*Causas +10% de daño a todas las razas | |||
*Protección contra el estado alterado Stone | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Combo fuego</div> | |||
|- | |||
|[[File:2346.gif]][[File:2532.gif]][[File:2424.gif]] | |||
| | |||
*HP y SP +10% | |||
*20% más de daño a mobs de elemento agua | |||
*Recuperas 1.000 de HP cada medio segundo y 50 de SP por cada segundo | |||
*Protección contra el estado alterado Sleep | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Combo agua</div> | |||
|- | |- | ||
|[[File:2348.gif]][[File:2516.gif]][[File:2420.gif]] | |||
| | |||
*HP y SP +10% | |||
*20% más de daño a mobs de elemento viento | |||
*Rango de ataque +3 | |||
*Protección contra el estado alterado Freeze | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Combo viento</div> | |||
|- | |||
|[[File:2350.gif]][[File:2551.gif]][[File:2437.gif]] | |||
| | |||
*HP y SP +10% | |||
*20% más de daño a mobs de elemento tierra | |||
*5% de reducción de DMG contra mobs chicos y medianos. | |||
*Protección contra el estado alterado Poison | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Combo tierra</div> | |||
|- | |||
|[[File:2356.gif]][[File:2537.gif]][[File:2426.gif]] | |||
| | |||
*HP y SP +10% | |||
*20% más de daño a mobs de elemento shadow | |||
*Splash Damage de 2 celdas | |||
*Causas +15% de daño a los mobs tipo holy | |||
*Protección contra el estado alterado Poison | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Combo shadow</div> | |||
|- | |||
|[[File:15066.gif]][[File:2513.gif]][[File:2408.gif]] | |||
| | |||
*HP y SP +10% | |||
*20% más de daño a mobs de elemento undead | |||
*5% de chance de recuperar 20% del daño causado como HP | |||
*Protección contra el estado alterado Stone | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Combo undead</div> | |||
|- | |||
|[[File:2356.gif]][[File:2512.gif]][[File:2423.gif]] | |||
| | |||
*HP y SP +10% | |||
*20% más de daño a mobs de elemento ghost | |||
*20% de chance de recuperar 5% del daño mágico causado como HP | |||
*Recuperas 20 de SP por cada segundo | |||
*Protección contra el estado alterado Sleep | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Combo ghost</div> | |||
|- | |||
|[[File:2364.gif]][[File:2536.gif]][[File:2433.gif]] | |||
| | |||
*HP y SP +10% | |||
*20% más de daño a mobs de elemento poison | |||
*Crítico +10 | |||
*Daño con críticos +10% | |||
*Protección contra el estado alterado Stone | |||
| | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Combo poison</div> | |||
|} | |} |
Revisión actual del 22:01 30 may 2022
Aqui te explicaremos sobre algunos bonus importantes a considerar dentro del equipo quest presente dentro del juego los que son los estados alterados y los combos quest.
Estados alterados
Los estados alterados son efectos negativos que puede recibir tu personaje al ser atacado por otro player o mob, los que pueden ir en desmedro de algunos de tus atributos, incomodarte o estorbar al momento de ser afectado por alguno de ellos durante un tiempo determinado.
Estados alterados cubiertos al usar armor quest + VIT/INT
Con armadura quest, por cada 2 puntos VIT ganaran 1% de resistencia contra:
- Stun
- Silence
- Blind
- Confusion
Con armadura quest, por cada 2 puntos INT ganaran 1% de resistencia contra:
- Stone Curse, o simplemente Stone
- Curse
Imagen | Estado alterado | Descripción |
---|---|---|
STUN
|
Cualquier cantidad de Flee (para esquivar golpes físicos) no funcionará. También no podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampoco Recojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. | |
SILENCE
|
No podrás usar Skills. | |
STONE CURSE
|
La DEF otorgada por items es reducida en un 50%. Si tienes sobre 25%, perderás 1% de HP cada 5 segundos. Aumenta tu MDEF un 25%. Te vuelves un mob elemento Tierra Nivel 1. También no podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampoco Recoger y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. | |
?
|
BLIND
|
Reduce el Hit (para no fallar golpes físicos) y Flee (para esquivar golpes físicos) en 25%. Además, se reduce tu visión del mapa (se pone oscuro; lo notas porque se pone oscuro, muros, casas, decoración, etc.) |
CONFUSION
|
Causa que el PJ se mueve hacia cualquier lado y aparece el emote /? | |
CURSE
|
Reduce tu ATK en un 25%. Tu LUK se vuelve cero 0. Te reduce mucho la velocidad de movimiento. | |
POISON
|
La DEF es reducida en un 25%. Si tienes sobre 25% de HP, perderás 1,5% + 2 HP de tu máximo cada 1 segundo. La regeneración de SP se desactiva. | |
SLEEP
|
No podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampoco Recojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. Si un enemigo te ataca, siempre te acertará. Si un enemigo te ataca,tendrá oportunidad de CRITx2 con sus ataques. | |
FREEZE
|
Reducción de DEF por items reducida en 25%. Tu Flee será negada. Aumenta tu HARD-MDEF en un 25%. También no podrás Moverte, ni Atacar, ni usar skills, tampocoRecojer y usar items, ni Sentarte y Desconectarte. Te conviertes en un Mob elemento Agua nivel 1. | |
BLEEDING
|
Causa rápida perdida de HP, que te puede matar, en cambio del estado Poison, que no lo hace. Te aparece el icono rojo personaje con vendas, que desaparece cuando cambias de mapa o te desconectas y vuelves a conectar, PERO el efecto siguirá activo. |
Estados alterados cubiertos al usar armor quest según elemento
A continuación los dos estados alterados que les cubre un armor quest, dependiendo del elemento. Además hay un tercer estado alterado que se cubre al usar el combo quest completo de un elemento.
Imagen | Armadura | Estados que cubre |
---|---|---|
Platinum Armor (Armadura Neutral)
|
Poison y Sleep
| |
Hell Armor of Volcano (Armadura Fuego)
|
Freeze y Bleeding
| |
Poseidon Armor of Ocean (Armadura Agua)
|
Freeze y Stone
| |
Huracan Armor (Armadura Viento)
|
Sleep y Bleeding
| |
Gaia Earth Armor (Armadura Tierra)
|
Sleep y Stone
| |
Darkness Armor of Benefit (Armadura Shadow)
|
Sleep y Freeze
| |
Underworld Protector (Armadura Undead)
|
Poison y Freeze
| |
Ectoplasmic Armor (Armadura Ghost)
|
Stone y Poison
| |
Venom Protector (Armadura Poison)
|
Poison y Bleeding
|
Combos Quest
Para que tu combo elemental de equipo funcione necesitas tener equipado la Armadura, Manta y Botas, todos del mismo elemento, esto dará bonus especiales que se presentaran a continuación.